Mezszám | Név | Szül. dátum |
---|---|---|
- | Babanics Levente | 2010 |
- | Bagi Balázs | 2011 |
- | Benyák Levente Viktor | 2011 |
- | Borbély Bene Sámuel | 2010 |
- | Győrik Benedek Zalán | 2011 |
- | Győrik Botond Soma | 2009 |
- | Hortobágyi Tamás | 2010 |
- | Kis Nimród Sándor | 2010 |
- | Korsós Botond Márk | 2010 |
- | Korsós Dániel Ádám | 2009 |
- | Pfeffer Balázs | 2009 |
- | Pisák Ádám | 2010 |
- | Sallai Márk Zsolt | 2010 |
- | Schönwald Ákos Csaba | 2010 |
- | Szőke Ádám | 2010 |
- | Varga Ákos | 2010 |
- | Várszegi Béla Dániel | 2009 |
Regionális Fiú Kadett, Budapest |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FRKB9611 | TFamily U16 | KKS | 2025/02/09 15:30 | Ludovika Aréna | Bíró Brigitta, Gincsai-Kali János | ||||
FRKB9622 | KKS | TFSE/A | 2025/02/15 09:00 | Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola és Gimnázium Tornaterme | Missura Gábor Jenő, Győri Ferenc | ||||
FRKB9633 | Budapesti Bikák/A | KKS | 2025/02/22 12:00 | Budai Sport Központ | Bujtor Péter, Dr. Horváth Brúnó József | ||||
FRKB9644 | KKS | Pilots Basket U16 | 2025/03/01 09:00 | Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola és Gimnázium Tornaterme | Vigh Balázs, Velkey István | ||||
FRKB9713 | KKS | Keresztúri SE | 2025/03/08 09:00 | Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola és Gimnázium Tornaterme | Velkey István, Meszlényi-Bodnár Zoltán | ||||
FRKB9724 | Zuglói Sasok | KKS | 2025/03/27 18:00 | Németh Imre Általános Iskola Tornaterme | Korompai Zsolt László, Meszlényi-Bodnár Zoltán | ||||
FRKB9734 | BLF SE U16 | KKS | 2025/03/28 18:30 | Hanga Ádám Terem | Vass Dávid Áron, Gincsai-Kali János | ||||
FRKB9651 | KKS | TFamily U16 | 2025/04/05 09:00 | Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola és Gimnázium Tornaterme | Belák Zoltán, Tarr Emese Petra | ||||
FRKB9662 | TFSE/A | KKS | 2025/04/13 10:00 | Testnevelési Egyetem L2 Terem | Korompai Zsolt László, Földesi Zsófia | ||||
FRKB9673 | KKS | Budapesti Bikák/A | 2025/04/26 09:00 | Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola és Gimnázium Tornaterme | Magyar Zoltán Gábor, Földesi Zsófia | ||||
FRKB9684 | Pilots Basket U16 | KKS | 2025/05/06 18:00 | Camugo Sportlab | Vigh Balázs, Velkey István |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Várallyay Koppány | (TFSE/B) | 1086 | 70 | |||||
2. | Szukob Szabolcs | (Csepel KK) | 1008 | 38 | |||||
3. | Varga János László | (Keresztúri SE) | 932 | 38 | |||||
4. | Sándor Levente | (Kiss Lenke KA/B) | 928 | 70 | |||||
5. | Obreczán Marcell | (Ziccer KS) | 922 | 42 | |||||
6. | Zsom András István | (Újbuda Basket) | 890 | 36 | |||||
7. | Vaszil Ágoston Botond | (Keresztúri SE) | 812 | 40 | |||||
8. | Gere Titusz | (Ziccer KS) | 794 | 42 | |||||
9. | Galavits Levente Csaba | (Vasas Akadémia/B) | 784 | 38 | |||||
10. | Jámbor Álmos | (Kiss Lenke KA/B) | 766 | 78 | |||||
11. | Szakács Olivér | (Kiss Lenke KA/A) | 762 | 44 | |||||
12. | Fekete Nándor | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 754 | 34 | |||||
13. | Hegedűs András | (Kiss Lenke KA/B) | 740 | 62 | |||||
14. | Pavlics Örs Bese | (TFamily U16) | 732 | 34 | |||||
15. | Szakács Áron | (Kiss Lenke KA/B) | 720 | 78 | |||||
16. | Chapman Maximilián Attila | (TFSE/A) | 684 | 40 | |||||
17. | Bayomi Zsombor | (Zuglói Sasok) | 666 | 26 | |||||
18. | Buró Marcell | (Budafok U16) | 622 | 40 | |||||
19. | Bálint Andor Borisz | (Vasas Akadémia/B) | 612 | 38 | |||||
20. | Hutás Levente | (BLF SE U16) | 580 | 34 | |||||
21. | Juhász Richárd | (Ziccer KS) | 576 | 40 | |||||
22. | Mazur Károly Dominik | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 574 | 36 | |||||
23. | Domián Vilmos Kálmán | (FKE Oroszlánok) | 568 | 36 | |||||
24. | Kőrösi Soma | (Újpest-MT/A) | 558 | 44 | |||||
25. | Kardos Domonkos | (TFamily U16) | 556 | 32 | |||||
26. | Nagy-Galgóczi Zétény | (BLF SE U16) | 530 | 40 | |||||
27. | Kotyor Dominik Patrik | (Kiss Lenke KA/A) | 530 | 44 | |||||
28. | Berecz Bálint Áron | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 502 | 42 | |||||
29. | Varga Márton | (Budapesti Bikák/A) | 496 | 36 | |||||
30. | Zsitva Máté Attila | (Kiss Lenke KA/B) | 492 | 78 | |||||
31. | Hammer Vince | (TFSE/B) | 488 | 64 | |||||
32. | Kozek Dominik | (Kiss Lenke KA/A) | 482 | 42 | |||||
33. | Szabados Mátyás | (Óbudai Kaszások/B) | 472 | 38 | |||||
34. | Szokolik Gergely | (Vasas Akadémia/B) | 466 | 40 | |||||
35. | Purev-Ochir Erkhis | (Budafok U16) | 460 | 40 | |||||
36. | Csapka Zsombor Áron | (Újpest-MT/A) | 458 | 26 | |||||
37. | Laczó Bence Péter | (Keresztúri SE) | 456 | 40 | |||||
38. | Kelemen Zoltán | (Zuglói Sasok) | 446 | 30 | |||||
39. | Korompay Péter | (Budapesti Bikák/B) | 446 | 42 | |||||
40. | Czinege Zsombor | (Újpest-MT/A) | 436 | 44 | |||||
41. | Pap Dániel | (Vasas Akadémia/B) | 426 | 38 | |||||
42. | Szeder-Kristóf Barnabás | (Budafok U16) | 418 | 32 | |||||
43. | Dévai Máté | (Óbudai Kaszások/C) | 408 | 30 | |||||
44. | Bayomi Levente | (Zuglói Sasok) | 404 | 32 | |||||
45. | Erdős Maxim | (BLF SE U16) | 402 | 42 | |||||
46. | Tremmel Dávid | (Zuglói Sasok) | 400 | 36 | |||||
47. | Varga Dávid | (Pilots Basket U16) | 388 | 34 | |||||
48. | Varga Ákos | (KKS) | 384 | 28 | |||||
49. | Almási Ábel | (Újbuda Basket) | 376 | 36 | |||||
50. | Németh Dávid | (Óbudai Kaszások/B) | 374 | 34 | |||||
51. | Mester Milán | (Újpest-MT/A) | 368 | 38 | |||||
52. | Bagyinszki Zalán | (Újpest-MT/A) | 364 | 44 | |||||
53. | Lambert Armand | (BLF SE U16) | 362 | 28 | |||||
54. | Tárnoki Barnabás | (TFSE/B) | 358 | 56 | |||||
55. | Ertl Daniel | (Vasas Akadémia/B) | 344 | 40 | |||||
56. | Melhem Mathéo | (Újpest-MT/A) | 342 | 38 | |||||
57. | Tóth-Cseri Dániel | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 340 | 20 | |||||
58. | Horváth Péter | (Kiss Lenke KA/B) | 336 | 40 | |||||
59. | Cserhalmi Hugó | (Budapesti Bikák/A) | 334 | 26 | |||||
60. | Ilyés Iván Mihály | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 326 | 42 | |||||
61. | Szünder Richárd | (Budafok U16) | 324 | 36 | |||||
62. | Hu Tsz Ming | (Budapesti Bikák/B) | 320 | 24 | |||||
63. | Daróczi Gergő | (Óbudai Kaszások/C) | 316 | 32 | |||||
64. | Tüttő Péter Ádám | (Ziccer KS) | 304 | 40 | |||||
65. | Christoforatos Lazaros | (FKE Oroszlánok) | 296 | 34 | |||||
66. | Komornyik Roland | (Kiss Lenke KA/A) | 294 | 26 | |||||
67. | Neszmélyi-Papp Vince | (TFSE/A) | 290 | 34 | |||||
68. | Nemecz Balázs | (TFamily U16) | 284 | 28 | |||||
69. | Horváth Máté | (Pilots Basket U16) | 282 | 30 | |||||
70. | Kákonyi Márkó | (Budapesti Bikák/B) | 280 | 26 | |||||
71. | Pisák Ádám | (KKS) | 276 | 34 | |||||
72. | Birinyi Marcell Bence | (Budafok U16) | 272 | 40 | |||||
73. | Borúzs Kende | (FKE Oroszlánok) | 272 | 16 | |||||
74. | Szende Gábriel Izsák | (Pilots Basket U16) | 264 | 30 | |||||
75. | Paár Ákos | (Óbudai Kaszások/B) | 262 | 38 | |||||
76. | Trembeczki Tamás Péter | (Óbudai Kaszások/B) | 262 | 22 | |||||
77. | Turzó Gábor | (Csepel KK) | 256 | 36 | |||||
78. | Hamza Huba Madocsa | (Budafok U16) | 256 | 36 | |||||
79. | Tóth Bendegúz | (BLF SE U16) | 252 | 40 | |||||
80. | Bánkuti Márk | (Ziccer KS) | 250 | 36 | |||||
81. | Pamuk Félix Henrik | (Budapesti Bikák/B) | 248 | 36 | |||||
82. | Tóth Kenéz Ferenc | (Zuglói Sasok) | 248 | 38 | |||||
83. | Borbély Bene Sámuel | (KKS) | 246 | 26 | |||||
84. | Wágner Barnabás | (Budapesti Bikák/B) | 244 | 64 | |||||
85. | Grineusz Péter | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 242 | 30 | |||||
86. | Tompa Gergely Máté | (Vasas Akadémia/B) | 240 | 30 | |||||
87. | Takács Mátyás András | (TFSE/A) | 238 | 36 | |||||
88. | Török Pál | (Csepel KK) | 236 | 34 | |||||
89. | Prokopp Dániel | (Újpest-MT/A) | 234 | 38 | |||||
90. | Kiss Noel Benjamin | (Pilots Basket U16) | 232 | 32 | |||||
91. | Fábián Bence | (TFamily U16) | 232 | 26 | |||||
92. | Fischer Ádám Hunor | (BLF SE U16) | 230 | 36 | |||||
93. | Zahiri Ármin Joel | (Keresztúri SE) | 228 | 24 | |||||
94. | Mátyás Bercel Ajándok | (Újpest-MT/A) | 228 | 32 | |||||
95. | Heier Olivér | (FKE Oroszlánok) | 228 | 34 | |||||
96. | Varga Marcell | (Újbuda Basket) | 226 | 32 | |||||
97. | Birkás-Kováts Vince | (Kiss Lenke KA/B) | 226 | 54 | |||||
98. | Reszegi Dániel Ákos | (Zuglói Sasok) | 218 | 24 | |||||
99. | Tóth Botond | (Újpest-MT/A) | 212 | 26 | |||||
100. | Rasztik Bende Bors | (TFSE/B) | 212 | 32 | |||||
101. | Nagy Balázs Dávid | (Kiss Lenke KA/B) | 208 | 38 | |||||
102. | Farkas Levente | (Kiss Lenke KA/B) | 206 | 40 | |||||
103. | Martinez Donát Áron | (TFSE/B) | 204 | 32 | |||||
104. | Previák Ákos | (Kiss Lenke KA/A) | 204 | 38 | |||||
105. | Kőszegi Máté | (BLF SE U16) | 202 | 40 | |||||
106. | Bagi Balázs | (KKS) | 202 | 30 | |||||
107. | Czirkos Ákos Péter | (Óbudai Kaszások/B) | 198 | 34 | |||||
108. | Kokas Mátyás | (TFamily U16) | 198 | 28 | |||||
109. | Wanjau-Kachubi Aziz Hamzah | (Óbudai Kaszások/C) | 198 | 28 | |||||
110. | Turai-Szabó Bendegúz | (Óbudai Kaszások/C) | 194 | 28 | |||||
111. | Gulyás Regő Bence | (TFSE/B) | 194 | 38 | |||||
112. | Sándor Fülöp | (Óbudai Kaszások/C) | 192 | 32 | |||||
113. | Lusztig Dániel Tamás | (Újpest-MT/A) | 192 | 40 | |||||
114. | Pajor Bálint | (Ziccer KS) | 190 | 30 | |||||
115. | Dócs Antal János | (Óbudai Kaszások/B) | 186 | 16 | |||||
116. | Faragó Gergő | (Keresztúri SE) | 184 | 40 | |||||
117. | Fabó Bálint | (TFamily U16) | 182 | 32 | |||||
118. | Szűcs Zalán Gusztáv | (TFSE/A) | 176 | 22 | |||||
119. | Fehérvári Attila | (WSK U16F) | 174 | 32 | |||||
120. | Proksz Gellért | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 174 | 26 | |||||
121. | Varga-Fürjes Olivér | (Zuglói Sasok) | 172 | 20 | |||||
122. | Góbi Gergő | (Kiss Lenke KA/B) | 170 | 42 | |||||
123. | Kovács Domonkos | (Kiss Lenke KA/A) | 168 | 42 | |||||
124. | Szabó Dániel Péter | (Újbuda Basket) | 168 | 32 | |||||
125. | Győrik Botond Soma | (KKS) | 166 | 24 | |||||
126. | Papp Máté | (WSK U16F) | 166 | 26 | |||||
127. | Szlojan Márk | (TFSE/A) | 166 | 14 | |||||
128. | Balás Ábel | (Újbuda Basket) | 164 | 30 | |||||
129. | Osztovits Imre Bertalan | (Óbudai Kaszások/B) | 164 | 38 | |||||
130. | Szabó Mihály Simon | (TFSE/B) | 164 | 28 | |||||
131. | Várhegyi Zoltán Ákos | (BLF SE U16) | 162 | 42 | |||||
132. | Varga Domonkos Lázár | (Kiss Lenke KA/B) | 160 | 42 | |||||
133. | Fazekas-Kovács László Zsolt | (Budafok U16) | 160 | 42 | |||||
134. | Tóth Máté | (Óbudai Kaszások/B) | 160 | 30 | |||||
135. | Sergeev Andrey | (Budapesti Bikák/B) | 158 | 10 | |||||
136. | Laczka Barnabás | (Budafok U16) | 158 | 28 | |||||
137. | Ulakcsai Zsombor | (WSK U16F) | 158 | 24 | |||||
138. | Jancsó Barnabás | (Csepel KK) | 156 | 28 | |||||
139. | Olti Tamás | (TFSE/B) | 156 | 28 | |||||
140. | Bartal Benedek Brúnó | (Vasas Akadémia/B) | 154 | 32 | |||||
141. | Gbilimou Noel | (Újpest-MT/A) | 154 | 20 | |||||
142. | Ovádi Domonkos Tamás | (TFamily U16) | 154 | 26 | |||||
143. | Fodor Alex Gábor | (Ziccer KS) | 152 | 44 | |||||
144. | Bóné Levente | (Vasas Akadémia/B) | 152 | 14 | |||||
145. | Horváth Gergely | (Kiss Lenke KA/B) | 152 | 42 | |||||
146. | Korsós Dániel Ádám | (KKS) | 150 | 34 | |||||
147. | Kiss-Zsók Csongor | (Vasas Akadémia/B) | 148 | 40 | |||||
148. | Soós Gergő | (FKE Oroszlánok) | 144 | 30 | |||||
149. | Téglás Gergely | (WSK U16F) | 142 | 28 | |||||
150. | Gaál Kolos Vajk | (TFamily U16) | 138 | 26 | |||||
151. | Mikics Mirkó | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 138 | 28 | |||||
152. | Korsós Botond Márk | (KKS) | 136 | 32 | |||||
153. | Szűcs Tamás István | (Ziccer KS) | 134 | 32 | |||||
154. | Kővári Dávid | (Budapesti Bikák/A) | 134 | 28 | |||||
155. | Gondos Máté Gergő | (Keresztúri SE) | 134 | 24 | |||||
156. | Jones Aidan | (Óbudai Kaszások/B) | 132 | 30 | |||||
157. | Dobler-Szeleczky Bence | (Óbudai Kaszások/B) | 128 | 10 | |||||
158. | Várszegi Béla Dániel | (KKS) | 128 | 26 | |||||
159. | Dezsényi Zsombor | (FKE Oroszlánok) | 128 | 32 | |||||
160. | Majsai Csaba | (TFSE/A) | 126 | 32 | |||||
161. | Nagy Noé Máté | (Óbudai Kaszások/B) | 124 | 28 | |||||
162. | Simon Kornél | (Csepel KK) | 124 | 34 | |||||
163. | Bakonyi Balázs | (TFamily U16) | 124 | 34 | |||||
164. | Markovits Tamás Soma | (Pilots Basket U16) | 124 | 30 | |||||
165. | Du Chengzhe | (BLF SE U16) | 122 | 38 | |||||
166. | Faragó Bence | (Kiss Lenke KA/B) | 120 | 42 | |||||
167. | Zhang Yumo | (Budapesti Bikák/B) | 120 | 8 | |||||
168. | Keresztes Sámuel | (Újbuda Basket) | 120 | 30 | |||||
169. | Vidra Áron | (TFSE/A) | 118 | 24 | |||||
170. | Skoumál Gergő | (Vasas Akadémia/B) | 116 | 32 | |||||
171. | Remete Donát | (Budapesti Bikák/B) | 116 | 46 | |||||
172. | Hübler János Jónás | (Keresztúri SE) | 116 | 40 | |||||
173. | Rimár Vince Gergő | (Keresztúri SE) | 114 | 38 | |||||
174. | Balczer Márton | (Óbudai Kaszások/B) | 112 | 16 | |||||
175. | Győr Szilárd | (Óbudai Kaszások/B) | 112 | 12 | |||||
176. | Reichardt Tamás | (TFSE/A) | 110 | 34 | |||||
177. | Molnár Márk Gergely | (WSK U16F) | 108 | 26 | |||||
178. | Sárközy Barnabás | (Budapesti Bikák/B) | 108 | 46 | |||||
179. | Dobra Péter | (Zuglói Sasok) | 108 | 10 | |||||
180. | Faragó Dávid | (Keresztúri SE) | 106 | 34 | |||||
181. | Bíró Balázs | (Óbudai Kaszások/B) | 106 | 34 | |||||
182. | LaBelle Maxim Carnegie | (TFSE/A) | 106 | 34 | |||||
183. | Kovács Kolos | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 104 | 40 | |||||
184. | Veress Márk | (Zuglói Sasok) | 104 | 16 | |||||
185. | Gyimesi Milán | (Zuglói Sasok) | 104 | 22 | |||||
186. | Baltay Tádé Bence | (TFSE/B) | 104 | 42 | |||||
187. | Pataki Benedek Ágoston | (Óbudai Kaszások/C) | 102 | 26 | |||||
188. | Csúzi Levente | (BLF SE U16) | 100 | 36 | |||||
189. | Fekete Tamás | (Budafok U16) | 100 | 26 | |||||
190. | Balpataki Bence | (Óbudai Kaszások/B) | 100 | 12 | |||||
191. | Gomes David Benicio | (Vasas Akadémia/B) | 98 | 12 | |||||
192. | Szabó Álmos Bence | (Budafok U16) | 94 | 26 | |||||
193. | Benedek Botond Aurél | (TFamily U16) | 92 | 36 | |||||
194. | Sósik Csongor | (FKE Oroszlánok) | 92 | 28 | |||||
195. | Brückner Zsigmond | (Budapesti Bikák/B) | 92 | 38 | |||||
196. | Nagy Ágoston | (Budafok U16) | 92 | 32 | |||||
197. | Réthelyi Mihály Márton | (Vasas Akadémia/B) | 90 | 22 | |||||
198. | Camilo Milán | (Zuglói Sasok) | 90 | 22 | |||||
199. | Vaszkó Patrik | (Keresztúri SE) | 88 | 40 | |||||
200. | Schlingloff Benjamin Márk | (Budafok U16) | 86 | 32 | |||||
201. | Pál Soma | (Óbudai Kaszások/C) | 84 | 32 | |||||
202. | Pákh András Lajos | (TFSE/B) | 84 | 28 | |||||
203. | Szántó Soma András | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 84 | 36 | |||||
204. | Kis Nimród Sándor | (KKS) | 82 | 24 | |||||
205. | Bohn Levente János | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 82 | 40 | |||||
206. | Hortobágyi Tamás | (KKS) | 80 | 30 | |||||
207. | Farkas Zalán | (Újpest-MT/A) | 80 | 18 | |||||
208. | Sárkány Milán | (Budafok U16) | 78 | 34 | |||||
209. | Zhang Zi Hao | (Budapesti Bikák/B) | 78 | 26 | |||||
210. | Újvári Bendegúz | (Újbuda Basket) | 78 | 34 | |||||
211. | Juhász András | (Zuglói Sasok) | 76 | 26 | |||||
212. | Kiss Tamás | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 74 | 24 | |||||
213. | Supola Máté | (BLF SE U16) | 74 | 38 | |||||
214. | Bánfi Ákos | (BLF SE U16) | 72 | 24 | |||||
215. | Kis Borisz Milán | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 70 | 18 | |||||
216. | Alagi Botond | (Budafok U16) | 70 | 24 | |||||
217. | Richter Péter | (Óbudai Kaszások/C) | 70 | 20 | |||||
218. | Bán Dominik Péter | (Óbudai Kaszások/C) | 70 | 26 | |||||
219. | Simon Áron | (Óbudai Kaszások/B) | 66 | 20 | |||||
220. | Mechler Ábel | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 64 | 36 | |||||
221. | Andréka Márk | (Budapesti Bikák/B) | 64 | 36 | |||||
222. | Konta Magor Márk | (Budapesti Bikák/A) | 64 | 22 | |||||
223. | Kiss Bende Márk | (Ziccer KS) | 62 | 38 | |||||
224. | Konecsnyi Bertin | (Óbudai Kaszások/B) | 62 | 14 | |||||
225. | Tanka-Soponyai Marcell | (Újpest-MT/A) | 62 | 20 | |||||
226. | B. Kiss Bálint | (Zuglói Sasok) | 60 | 26 | |||||
227. | Herczeg Dániel | (Kiss Lenke KA/B) | 60 | 26 | |||||
228. | Szűcs Balázs András | (Ziccer KS) | 60 | 28 | |||||
229. | Benke Ármin Alexander | (Zuglói Sasok) | 60 | 16 | |||||
230. | Szombathelyi Zoltán Marcell | (Budapesti Bikák/A) | 56 | 34 | |||||
231. | Dremmel Sámson | (TFamily U16) | 56 | 28 | |||||
232. | Horváth Domokos János | (Vasas Akadémia/B) | 54 | 12 | |||||
233. | Bodor Ágoston | (FKE Oroszlánok) | 52 | 20 | |||||
234. | Kollár Sámuel | (WSK U16F) | 52 | 8 | |||||
235. | Fejes Soma | (Budafok U16) | 52 | 14 | |||||
236. | Fábián Nimród | (Csepel KK) | 52 | 28 | |||||
237. | Mayer Gergely Tamás | (Pilots Basket U16) | 50 | 28 | |||||
238. | Boda Mihály Benedek | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 50 | 14 | |||||
239. | Polony Barna | (WSK U16F) | 48 | 30 | |||||
240. | Csuti Gábor | (Csepel KK) | 46 | 32 | |||||
241. | Garamszegi Máté | (WSK U16F) | 46 | 18 | |||||
242. | Veklyuk Barnabás Péter | (Pilots Basket U16) | 46 | 28 | |||||
243. | Tóth Bendegúz | (TFamily U16) | 44 | 24 | |||||
244. | Toldi Bálint | (Csepel KK) | 44 | 34 | |||||
245. | Bathelt Balázs | (Budapesti Bikák/B) | 44 | 32 | |||||
246. | Németh Márton | (Vasas Akadémia/B) | 42 | 32 | |||||
247. | Bálint Marcell | (Óbudai Kaszások/C) | 42 | 20 | |||||
248. | Lipcsei Gábor | (Óbudai Kaszások/B) | 42 | 20 | |||||
249. | Kürti Roland | (Újbuda Basket) | 42 | 28 | |||||
250. | Petrovics Marcell | (FKE Oroszlánok) | 40 | 32 | |||||
251. | Kásler Károly Miklós | (TFSE/B) | 38 | 34 | |||||
252. | Jung Zalán | (TFamily U16) | 38 | 36 | |||||
253. | Krantz Botond Sámuel | (Ziccer KS) | 38 | 26 | |||||
254. | Klemencsics Dávid Zdravko | (Vasas Akadémia/B) | 38 | 22 | |||||
255. | Berlinger Márk | (Óbudai Kaszások/C) | 34 | 26 | |||||
256. | Budai Vilmos | (TFSE/B) | 34 | 24 | |||||
257. | Roszik Ádám | (TFSE/B) | 34 | 26 | |||||
258. | Mónus Vince Tamás | (Vasas Akadémia/B) | 34 | 2 | |||||
259. | Sitkei Andor | (Ziccer KS) | 34 | 40 | |||||
260. | Chen Xuanhao | (Keresztúri SE) | 32 | 16 | |||||
261. | Sáfár Kristóf György | (Keresztúri SE) | 30 | 20 | |||||
262. | Loyal Ádám István | (Zuglói Sasok) | 30 | 14 | |||||
263. | Jakab Márton | (Ziccer KS) | 30 | 12 | |||||
264. | Németh Albert | (Budapesti Bikák/B) | 30 | 16 | |||||
265. | Jenei Péter Kende | (Keresztúri SE) | 30 | 30 | |||||
266. | Menyhárt Dániel | (Budapesti Bikák/B) | 28 | 18 | |||||
267. | Makovinyi János | (WSK U16F) | 28 | 26 | |||||
268. | Szávin Péter | (TFSE/A) | 28 | 32 | |||||
269. | Csizmazia Kornél | (Óbudai Kaszások/C) | 28 | 20 | |||||
270. | Tamáskovics Márton | (Zuglói Sasok) | 28 | 12 | |||||
271. | Juhász Bence | (FKE Oroszlánok) | 26 | 22 | |||||
272. | Bori Nimród | (Óbudai Kaszások/B) | 26 | 14 | |||||
273. | Babanics Levente | (KKS) | 24 | 30 | |||||
274. | Szabó-Szikora Dávid | (Budapesti Bikák/B) | 24 | 22 | |||||
275. | Kapitány Milán | (Újbuda Basket) | 22 | 32 | |||||
276. | Décsi Kristóf | (Újpest-MT/A) | 22 | 22 | |||||
277. | Nyiri Endre Loránd | (Újbuda Basket) | 22 | 20 | |||||
278. | Tóth-Czifra Balázs | (Óbudai Kaszások/C) | 22 | 16 | |||||
279. | Müller Leon | (TFSE/B) | 20 | 14 | |||||
280. | Grancsa Szabolcs | (Újpest-MT/A) | 20 | 8 | |||||
281. | Biró Dorián Maximilián | (FKE Oroszlánok) | 20 | 32 | |||||
282. | Klimaj Titusz Olivér | (TFSE/B) | 20 | 32 | |||||
283. | Bebők Dániel Károly | (Csepel KK) | 20 | 34 | |||||
284. | Klotz Barnabás | (Zuglói Sasok) | 18 | 14 | |||||
285. | Gál Oszkár Tamás | (Pilots Basket U16) | 18 | 4 | |||||
286. | Király Bence Zoltán | (Keresztúri SE) | 18 | 12 | |||||
287. | Takács Milos Barnabás | (Zuglói Sasok) | 18 | 16 | |||||
288. | Fülöp Barna | (Ziccer KS) | 18 | 36 | |||||
289. | Horváth András Olivér | (TFSE/A) | 16 | 6 | |||||
290. | Vitéz Botond | (Budapesti Bikák/B) | 16 | 32 | |||||
291. | Iván Botond | (Budapesti Bikák/B) | 16 | 2 | |||||
292. | Imrei Vilmos Csanád | (TFSE/B) | 16 | 4 | |||||
293. | Süvöltős Kristóf Dávid | (Újbuda Basket) | 16 | 10 | |||||
294. | Klein Noel Csaba | (WSK U16F) | 16 | 32 | |||||
295. | Irtzl Levente Bene | (WSK U16F) | 16 | 30 | |||||
296. | Udvardi-Lakos Gergely Domos | (Óbudai Kaszások/C) | 16 | 26 | |||||
297. | Zeller Levente | (FKE Oroszlánok) | 14 | 12 | |||||
298. | Benyák Levente Viktor | (KKS) | 14 | 10 | |||||
299. | Mohácsi Mihály | (Pilots Basket U16) | 14 | 24 | |||||
300. | Mészáros Noel Hunor | (Ziccer KS) | 12 | 4 | |||||
301. | Sallai Márk Zsolt | (KKS) | 12 | 8 | |||||
302. | Brandl-Cserepkei Mór | (Keresztúri SE) | 12 | 10 | |||||
303. | Kun Dávid Lázár | (BLF SE U16) | 12 | 12 | |||||
304. | Vasas Miklós Mikail | (FKE Oroszlánok) | 12 | 12 | |||||
305. | Török Márton | (Zuglói Sasok) | 12 | 12 | |||||
306. | Kovács Bende Csongor | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 12 | 14 | |||||
307. | Dömötör Ádám István | (Pilots Basket U16) | 10 | 24 | |||||
308. | Schulz Botond | (Zuglói Sasok) | 10 | 6 | |||||
309. | Vincze Zoltán | (Zuglói Sasok) | 10 | 8 | |||||
310. | Szabó Simon Dániel | (WSK U16F) | 8 | 12 | |||||
311. | Milla Richárd | (FKE Oroszlánok) | 8 | 22 | |||||
312. | Vasali Dénes | (Budapesti Bikák/B) | 8 | 6 | |||||
313. | Magos Balázs István | (BLF SE U16) | 8 | 8 | |||||
314. | Árvay Attila Illés | (Pilots Basket U16) | 8 | 20 | |||||
315. | Gáti Mátyás Péter | (Pilots Basket U16) | 8 | 22 | |||||
316. | Gál Balázs | (Keresztúri SE) | 8 | 6 | |||||
317. | Szentmáry Csongor | (Budapesti Bikák/B) | 8 | 18 | |||||
318. | Hokker Dániel | (Újbuda Basket) | 6 | 32 | |||||
319. | Rohácsi Hunor Miklós | (Zuglói Sasok) | 6 | 14 | |||||
320. | Nyírő Levente | (WSK U16F) | 6 | 6 | |||||
321. | Bial Botond | (Csepel KK) | 6 | 28 | |||||
322. | Nemessányi Bence | (Pilots Basket U16) | 4 | 24 | |||||
323. | Schönwald Ákos Csaba | (KKS) | 4 | 14 | |||||
324. | Bärnkopf Jonatán | (FKE Oroszlánok) | 4 | 22 | |||||
325. | Sallay Andor | (WSK U16F) | 4 | 26 | |||||
326. | Sumits Bonifác | (Újbuda Basket) | 4 | 6 | |||||
327. | Gugi Máté | (TFSE/A) | 4 | 2 | |||||
328. | Varró Bence Dávid | (Budapesti Bikák/A) | 4 | 2 | |||||
329. | Moldván-Tóth Olivér | (Budapesti Bikák/B) | 4 | 4 | |||||
330. | Szabó Kristóf Benedek | (Zuglói Sasok) | 4 | 4 | |||||
331. | Bedécs Márton | (Újbuda Basket) | 4 | 4 | |||||
332. | Iván Botond András | (TFSE/B) | 4 | 8 | |||||
333. | Szabó Rajmund Máté | (Kiss Lenke KA/B) | 4 | 8 | |||||
