Web Toolbar by Wibiya
MKOSZ
magyar angol
WEBSHOP
FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE
Férfi
NB I.
A csoport
Női
NB I.
A csoport
Atomerőmű SE - Magyar Kupa, férfi

 Mez  Név  Szül. Dátum Poszt  Mag. 
 KÖRTÉLYESI Gergely 1983. 12. 22. 203 cm  4 
 NAILON Lee 1975. 02. 22. 205 cm  3-4 
 KOVÁCS Ákos 1988. 08. 16. 182 cm  1-2 
 WILLIAMS Lorenzo 1984. 11. 08. 185 cm  1 
 MORGEN Ferdinánd 1990. 12. 26. 206 cm  4-5 
 VOJVODA Dávid 1990. 09. 04. 196 cm  2 
10  KÁMÁN Tamás 1979. 02. 18. 201 cm  3 
11  WILSON Donald 1984. 03. 28. 193 cm  2-3 
12  KOVÁCS Ádám 1993. 03. 17. 200 cm  3 
13  KERPEL-FRONIUS Balázs 1992. 09. 15. 193 cm  2-3 
14  BUS Iván 1993. 09. 11. 190 cm  1-2 
15  TÓTH Ádám 1989. 08. 25. 204 cm  5 
21  MOOSZ Milán 1991. 04. 15. 176 cm  1-2 
22  BANAI Attila 1991. 03. 03. 186 cm  2-3 
22  CZINGER Zoltán 1993. 08. 09. 212 cm  5 
23  SZÉLES Mátyás 1992. 01. 29. 192 cm  4 
23  ILLÉS Máté 1995. 06. 06. 187 cm  1-2 
 COLE Donald 1981. 09. 06. 202 cm  5 
 HALL Hernol 1982. 07. 19. 208 cm  5 
 WILLIAMS Nick 1982. 11. 16. 194 cm  1-2 



Csapat logó


Sportszervezet
Neve:
Címe: .
Lev. címe: .
Telefon: 06-/-
Fax: 06-/-
Honlap:
Terem
Neve:
Címe: .
Telefon: 06-/-
Férőhely:
Statisztikus
Neve:
Telefon: 06-/-
Vezetőedző
Neve:
Telefon: 06-/-
Másodedző
Neve:
Telefon: 06-/-
Utánpótlás szakágvezető
Neve:
Telefon: 06-/-
Sportorvos
Neve:
Telefon: 06-/-
Bíróságon bejegyzett vezető
Neve:
Telefon: 06-/-
Technikai vezető
Neve:
Telefon: 06-/-
Kapcsolattartó
Neve:
Telefon: 06-/-




Összesített csapat-statisztikák
Átlag:
 Név  M. K. Pt. Idő 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BS BK BD% ÖL F KF Bl H El Sz V/Gp VAL
 WILLIAMS Nick  6 6 12.7 28.0 1.7 3.0 55.6 0.7 1.7 40.0 1.8 4.2 44.0 2.5 3.2 78.9 0.3 2.7 3.0 2.8 2.7 0.0 0.7 3.2 1.3 1.5 12.2
 WILLIAMS Lorenzo  5 5 12.4 28.0 2.6 5.0 52.0 0.4 1.8 22.2 0.6 2.8 21.4 4.6 5.8 79.3 0.2 1.4 1.6 1.2 5.6 0.2 0.4 1.8 1.4 5.8 19.8
 VOJVODA Dávid  6 5 12.3 27.5 1.3 2.5 53.3 1.3 2.5 53.3 2.0 5.5 36.4 1.0 1.2 85.7 0.3 3.5 3.8 2.7 1.8 0.3 0.2 1.8 1.3 1.7 13.0
 FROST Timothy Michael  2 0 11.0 23.0 5.0 6.5 76.9 0.5 2.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2.5 4.5 3.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 1.5 14.5
 TÓTH Ádám  6 5 10.3 20.2 3.3 6.0 55.6 0.7 1.3 50.0 0.0 0.0 0.0 2.3 3.3 70.0 2.2 1.7 3.8 3.0 3.5 0.5 1.3 1.2 0.5 1.0 14.2
 KÖRTÉLYESI Gergely  4 1 9.5 23.0 3.0 3.3 92.3 0.0 0.0 0.0 0.5 1.8 28.6 2.0 2.8 72.7 1.8 4.0 5.8 1.8 2.5 0.3 0.0 1.0 1.5 0.5 17.0
 MORGEN Ferdinánd  6 3 8.7 17.7 2.0 4.0 50.0 0.2 0.7 25.0 1.0 2.3 42.9 1.3 1.3 100.0 1.7 3.8 5.5 2.7 1.2 0.8 0.2 2.3 0.3 0.3 10.5
 KOVÁCS Ákos  6 1 7.5 23.2 2.0 3.3 60.0 0.2 0.5 33.3 0.5 1.5 33.3 1.7 1.8 90.9 0.7 1.7 2.3 2.7 3.0 0.0 0.3 2.3 1.0 5.3 13.8
 GARDENER Tre'  3 1 7.0 21.3 2.0 4.3 46.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.0 75.0 2.3 7.3 9.7 1.7 2.0 1.0 0.0 2.0 1.3 0.7 16.7
 KÁMÁN Tamás  6 3 5.7 20.5 1.0 1.5 66.7 0.3 0.7 50.0 0.8 2.2 38.5 0.5 0.7 75.0 0.7 2.5 3.2 1.7 0.5 0.0 0.5 0.3 0.7 0.7 7.7
 KERPEL-FRONIUS Balázs  2 0 1.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 1.5
 KOVÁCS Ádám  2 0 1.0 7.5 0.5 0.5 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
 BUS Iván  1 0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 2.0
 CZINGER Zoltán  1 0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 HALL Hernol  1 0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0


Összes:
Név M. K. Pt. Idő 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BDS BDK BD% Tám Véd ÖL F KF Bl H El Sz Gp Val
 WILLIAMS Nick  6 76 168 10 18 55.6 4 10 40.0 11 25 44.0 15 19 78.9 2 16 18 17 16 0 4 19 8 9 73
 WILLIAMS Lorenzo  5 62 140 13 25 52.0 2 9 22.2 3 14 21.4 23 29 79.3 1 7 8 6 28 1 2 9 7 29 99
 VOJVODA Dávid  5 74 165 8 15 53.3 8 15 53.3 12 33 36.4 6 7 85.7 2 21 23 16 11 2 1 11 8 10 78
 FROST Timothy Michael  0 22 46 10 13 76.9 1 4 25.0 0 0 0.0 0 2 0.0 4 5 9 6 1 0 0 2 2 3 29
 TÓTH Ádám  5 62 121 20 36 55.6 4 8 50.0 0 0 0.0 14 20 70.0 13 10 23 18 21 3 8 7 3 6 85
 KÖRTÉLYESI Gergely  1 38 92 12 13 92.3 0 0 0.0 2 7 28.6 8 11 72.7 7 16 23 7 10 1 0 4 6 2 68
 MORGEN Ferdinánd  3 52 106 12 24 50.0 1 4 25.0 6 14 42.9 8 8 100.0 10 23 33 16 7 5 1 14 2 2 63
 KOVÁCS Ákos  1 45 139 12 20 60.0 1 3 33.3 3 9 33.3 10 11 90.9 4 10 14 16 18 0 2 14 6 32 83
 GARDENER Tre'  1 21 64 6 13 46.2 0 1 0.0 0 0 0.0 9 12 75.0 7 22 29 5 6 3 0 6 4 2 50
 KÁMÁN Tamás  3 34 123 6 9 66.7 2 4 50.0 5 13 38.5 3 4 75.0 4 15 19 10 3 0 3 2 4 4 46
 KERPEL-FRONIUS Balázs  0 2 10 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 3
 KOVÁCS Ádám  0 2 15 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 6
 BUS Iván  0 0 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2
 CZINGER Zoltán  0 0 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 HALL Hernol  0 0 5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1
 Összesen  0 490 1198 110 187 58.8 23 58 39.7 42 117 35.9 98 125 78.4 54 147 201 121 124 15 21 92 51 105 686


40 perces átlag:
Név M. K. Pt. Idő 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BDS BDK BD% Tám Véd ÖL F KF Bl H El Sz Gp Val
 WILLIAMS Nick  6 18.1 40 2.4 4.3 55.6 1.0 2.4 40.0 2.6 6.0 44.0 3.6 4.5 78.9 0.5 3.8 4.3 4.0 3.8 0.0 1.0 4.5 1.9 2.1 17.4
 WILLIAMS Lorenzo  5 17.7 40 3.7 7.1 52.0 0.6 2.6 22.2 0.9 4.0 21.4 6.6 8.3 79.3 0.3 2.0 2.3 1.7 8.0 0.3 0.6 2.6 2.0 8.3 28.3
 VOJVODA Dávid  5 17.9 40 1.9 3.6 53.3 1.9 3.6 53.3 2.9 8.0 36.4 1.5 1.7 85.7 0.5 5.1 5.6 3.9 2.7 0.5 0.2 2.7 1.9 2.4 18.9
 FROST Timothy Michael  0 19.1 40 8.7 11.3 76.9 0.9 3.5 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 3.5 4.3 7.8 5.2 0.9 0.0 0.0 1.7 1.7 2.6 25.2
 TÓTH Ádám  5 20.5 40 6.6 11.9 55.6 1.3 2.6 50.0 0.0 0.0 0.0 4.6 6.6 70.0 4.3 3.3 7.6 6.0 6.9 1.0 2.6 2.3 1.0 2.0 28.1
 KÖRTÉLYESI Gergely  1 16.5 40 5.2 5.7 92.3 0.0 0.0 0.0 0.9 3.0 28.6 3.5 4.8 72.7 3.0 7.0 10.0 3.0 4.3 0.4 0.0 1.7 2.6 0.9 29.6
 MORGEN Ferdinánd  3 19.6 40 4.5 9.1 50.0 0.4 1.5 25.0 2.3 5.3 42.9 3.0 3.0 100.0 3.8 8.7 12.5 6.0 2.6 1.9 0.4 5.3 0.8 0.8 23.8
 KOVÁCS Ákos  1 12.9 40 3.5 5.8 60.0 0.3 0.9 33.3 0.9 2.6 33.3 2.9 3.2 90.9 1.2 2.9 4.0 4.6 5.2 0.0 0.6 4.0 1.7 9.2 23.9
 GARDENER Tre'  1 13.1 40 3.8 8.1 46.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 7.5 75.0 4.4 13.7 18.1 3.1 3.8 1.9 0.0 3.8 2.5 1.3 31.3
 KÁMÁN Tamás  3 11.1 40 2.0 2.9 66.7 0.6 1.3 50.0 1.6 4.2 38.5 1.0 1.3 75.0 1.3 4.9 6.2 3.3 1.0 0.0 1.0 0.6 1.3 1.3 15.0
 KERPEL-FRONIUS Balázs  0 8.0 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 8.0 8.0 100.0 0.0 0.0 0.0 4.0 8.0 0.0 0.0 8.0 4.0 0.0 12.0
 KOVÁCS Ádám  0 5.3 40 2.7 2.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 2.7 5.3 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 16.0
 BUS Iván  0 0.0 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 60.0 40.0
 CZINGER Zoltán  0 0.0 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 HALL Hernol  0 0.0 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 8.0 8.0
 Csapat (40 p.)  0 1 16.4 40.0 3.7 6.2 58.8 0.8 1.9 39.7 1.4 3.9 35.9 3.3 4.2 78.4 1.8 4.9 6.7 4.0 4.1 0.5 0.7 3.1 1.7 3.5 22.9
 Csapat (200 p.)  0 5 81.8 200.0 18.4 31.2 58.8 3.8 9.7 39.7 7.0 19.5 35.9 16.4 20.9 78.4 9.0 24.5 33.6 20.2 20.7 2.5 3.5 15.4 8.5 17.5 114.5


Élő mérkőzések
Egri VSI Földes
79
vége
70
8. (11-13)   -   6. (18-8)
Férfi NB II. Keleti csoport
Mez?berény DEAC
05/24
19:00
3. (20-5)   -   1. (20-4)
Férfi NB II. Keleti csoport
Kaszások II. Százhalomb.
05/23
19:30
4. (20-7)   -   5. (17-11)
Férfi NB II. Közép A csoport
Öregkaszások ELTE-BEAC
05/24
21:00
5. (15-12)   -   14. (3-23)
Férfi NB II. Közép B csoport
DMTK Toldy
05/24
20:20
10. (12-15)   -   15. (1-26)
Férfi NB II. Közép B csoport
Falco-SZOVA Szolnoki Olaj
05/24
18:15
3. (6-5)   -   1. (8-0)
Férfi NB I. A csoport, rájátszás az 1-8. helyért
Minden mai ÉLŐ mérkőzés >>
Videk
 

Médiapartner
A szövetség hivatalos médiatámogatója
Nemzeti Sport

SportKlub SportTV
MKOSZ Programok

j plyn
A magyar kosárlabdázás megújításának stratégiai koncepciója
j plyn
© 2011 kosarsport.hu | Impresszum | Médiaajánlat | Szerzői jogok | Adatvédelem