![]() |
Budapesti Honvéd SE - Férfi NB I. B Nyugati csoport |
![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesített csapat-statisztikák
| Átlag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Név | M. | K. | Pt. | Idő | 2ZS | 2ZK | 2Z% | 2KS | 2KK | 2K% | 3PS | 3PK | 3P% | BS | BK | BD% | Tá | Vé | ÖL | F | KF | Bl | H | El | Sz | V/Gp | VAL | ||||||||||||||||||||||
| HAJMÁSY Péter | 1 | 0 | 25.0 | 32.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 6.0 | 10.0 | 60.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 29.0 | ||||||||||||||||||||||
| KWAME Robert | 11 | 6 | 13.9 | 26.0 | 3.5 | 4.9 | 70.4 | 0.5 | 1.5 | 29.4 | 0.4 | 2.2 | 16.7 | 5.0 | 6.8 | 73.3 | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 3.4 | 4.3 | 0.3 | 0.2 | 3.2 | 2.0 | 2.1 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||
| TURSICS Krisztián | 22 | 21 | 13.2 | 31.8 | 2.1 | 4.1 | 50.5 | 0.5 | 2.1 | 23.9 | 1.3 | 3.9 | 32.9 | 4.2 | 6.0 | 69.7 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 2.0 | 5.5 | 0.0 | 0.8 | 2.3 | 1.4 | 4.3 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||
| BOHANEK Balázs | 19 | 10 | 8.8 | 19.6 | 2.6 | 4.5 | 57.0 | 1.1 | 3.0 | 35.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.4 | 64.4 | 1.5 | 4.2 | 5.7 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||
| STEFÁN Dávid | 20 | 10 | 8.0 | 16.2 | 2.1 | 3.5 | 59.4 | 1.3 | 2.6 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.0 | 71.8 | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||
| FÖLDI Márton | 21 | 14 | 7.8 | 25.4 | 1.3 | 2.7 | 50.0 | 0.4 | 1.3 | 29.6 | 1.1 | 3.1 | 35.4 | 1.1 | 1.4 | 76.7 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||
| TAGA György | 19 | 14 | 7.6 | 19.3 | 0.8 | 1.4 | 59.3 | 0.3 | 1.9 | 16.2 | 1.7 | 4.1 | 41.6 | 0.2 | 0.3 | 66.7 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||
| TAKÁCS Gergely | 4 | 0 | 6.8 | 15.0 | 0.8 | 1.3 | 60.0 | 0.8 | 2.0 | 37.5 | 0.8 | 2.3 | 33.3 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||
| SZELECZKY István | 20 | 9 | 6.6 | 18.0 | 2.2 | 3.6 | 61.1 | 0.5 | 0.9 | 58.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 62.2 | 1.6 | 3.1 | 4.7 | 2.4 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||
| LŐRINCZ Béla | 20 | 8 | 6.1 | 18.5 | 1.7 | 2.4 | 70.2 | 0.9 | 2.0 | 42.5 | 0.2 | 0.5 | 40.0 | 0.5 | 0.9 | 58.8 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||
| KISS Botond | 12 | 7 | 6.1 | 23.6 | 2.1 | 3.8 | 55.6 | 0.2 | 0.8 | 22.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 2.3 | 67.9 | 2.4 | 2.8 | 5.3 | 3.3 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||
| NAGY Viktor | 9 | 3 | 5.4 | 17.7 | 0.7 | 1.9 | 35.3 | 1.6 | 2.7 | 58.3 | 0.1 | 0.8 | 14.3 | 0.7 | 0.9 | 75.0 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||
| SZÉCSÉNYI Tamás | 13 | 7 | 4.0 | 20.2 | 0.8 | 2.0 | 42.3 | 0.5 | 1.2 | 40.0 | 0.3 | 1.2 | 26.7 | 0.5 | 0.9 | 50.0 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||
| NAGY Róbert | 3 | 0 | 3.0 | 11.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 40.0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||
| KOHÁRI Norbert | 6 | 0 | 3.0 | 9.2 | 1.2 | 1.8 | 63.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||
| SÉTÁLÓ Tamás | 7 | 0 | 1.3 | 8.9 | 0.6 | 1.0 | 57.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 16.7 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||
| THEISZ Attila | 7 | 0 | 1.1 | 7.1 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 0.4 | 0.7 | 60.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
| HARIS Róbert | 4 | 0 | 1.0 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
| BENYÓ Máté | 10 | 0 | 0.7 | 7.4 | 0.1 | 0.4 | 25.0 | 0.1 | 0.3 | 33.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 75.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
| BÖRCSÖK Patrik | 1 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Összes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Név | M. | K. | Pt. | Idő | 2ZS | 2ZK | 2Z% | 2KS | 2KK | 2K% | 3PS | 3PK | 3P% | BDS | BDK | BD% | Tám | Véd | ÖL | F | KF | Bl | H | El | Sz | Gp | Val | ||||||||||||||||||||||
| HAJMÁSY Péter | 1 | 0 | 25 | 32 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| KWAME Robert | 11 | 6 | 153 | 286 | 38 | 54 | 70.4 | 5 | 17 | 29.4 | 4 | 24 | 16.7 | 55 | 75 | 73.3 | 18 | 29 | 47 | 37 | 47 | 3 | 2 | 35 | 22 | 23 | 206 | ||||||||||||||||||||||
| TURSICS Krisztián | 22 | 21 | 290 | 700 | 46 | 91 | 50.5 | 11 | 46 | 23.9 | 28 | 85 | 32.9 | 92 | 132 | 69.7 | 13 | 53 | 66 | 44 | 122 | 0 | 18 | 51 | 30 | 95 | 406 | ||||||||||||||||||||||
| BOHANEK Balázs | 19 | 10 | 167 | 373 | 49 | 86 | 57.0 | 20 | 57 | 35.1 | 0 | 0 | 0.0 | 29 | 45 | 64.4 | 29 | 80 | 109 | 42 | 39 | 13 | 1 | 30 | 30 | 10 | 260 | ||||||||||||||||||||||
| STEFÁN Dávid | 20 | 10 | 160 | 323 | 41 | 69 | 59.4 | 25 | 52 | 48.1 | 0 | 0 | 0.0 | 28 | 39 | 71.8 | 32 | 60 | 92 | 34 | 38 | 1 | 4 | 18 | 14 | 7 | 227 | ||||||||||||||||||||||
| FÖLDI Márton | 21 | 14 | 164 | 533 | 28 | 56 | 50.0 | 8 | 27 | 29.6 | 23 | 65 | 35.4 | 23 | 30 | 76.7 | 6 | 38 | 44 | 56 | 26 | 2 | 8 | 42 | 25 | 48 | 178 | ||||||||||||||||||||||
| TAGA György | 19 | 14 | 144 | 366 | 16 | 27 | 59.3 | 6 | 37 | 16.2 | 32 | 77 | 41.6 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 30 | 35 | 48 | 13 | 5 | 5 | 26 | 11 | 10 | 111 | ||||||||||||||||||||||
| TAKÁCS Gergely | 4 | 0 | 27 | 60 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 9 | 33.3 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| SZELECZKY István | 20 | 9 | 131 | 359 | 44 | 72 | 61.1 | 10 | 17 | 58.8 | 0 | 1 | 0.0 | 23 | 37 | 62.2 | 32 | 61 | 93 | 48 | 37 | 2 | 9 | 32 | 12 | 13 | 205 | ||||||||||||||||||||||
| LŐRINCZ Béla | 20 | 8 | 122 | 370 | 33 | 47 | 70.2 | 17 | 40 | 42.5 | 4 | 10 | 40.0 | 10 | 17 | 58.8 | 22 | 71 | 93 | 31 | 18 | 11 | 5 | 20 | 10 | 18 | 201 | ||||||||||||||||||||||
| KISS Botond | 12 | 7 | 73 | 283 | 25 | 45 | 55.6 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 28 | 67.9 | 29 | 34 | 63 | 40 | 32 | 0 | 3 | 22 | 19 | 23 | 157 | ||||||||||||||||||||||
| NAGY Viktor | 9 | 3 | 49 | 159 | 6 | 17 | 35.3 | 14 | 24 | 58.3 | 1 | 7 | 14.3 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 12 | 13 | 5 | 9 | 0 | 0 | 15 | 11 | 9 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| SZÉCSÉNYI Tamás | 13 | 7 | 52 | 263 | 11 | 26 | 42.3 | 6 | 15 | 40.0 | 4 | 15 | 26.7 | 6 | 12 | 50.0 | 4 | 16 | 20 | 28 | 30 | 0 | 2 | 28 | 21 | 22 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| NAGY Róbert | 3 | 0 | 9 | 33 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| KOHÁRI Norbert | 6 | 0 | 18 | 55 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 7 | 9 | 16 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| SÉTÁLÓ Tamás | 7 | 0 | 9 | 62 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 10 | 17 | 7 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| THEISZ Attila | 7 | 0 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| HARIS Róbert | 4 | 0 | 4 | 18 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| BENYÓ Máté | 10 | 0 | 7 | 74 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 13 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| BÖRCSÖK Patrik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Összesen | 0 | 1612 | 4400 | 358 | 626 | 57.2 | 129 | 368 | 35.1 | 108 | 316 | 34.2 | 314 | 468 | 67.1 | 205 | 524 | 729 | 461 | 457 | 50 | 61 | 353 | 220 | 301 | 2265 | |||||||||||||||||||||||
40 perces átlag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Név | M. | K. | Pt. | Idő | 2ZS | 2ZK | 2Z% | 2KS | 2KK | 2K% | 3PS | 3PK | 3P% | BDS | BDK | BD% | Tám | Véd | ÖL | F | KF | Bl | H | El | Sz | Gp | Val | ||||||||||||||||||||||
| HAJMÁSY Péter | 1 | 0 | 31.3 | 40 | 2.5 | 5.0 | 50.0 | 1.3 | 5.0 | 25.0 | 7.5 | 12.5 | 60.0 | 1.3 | 2.5 | 50.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 10.0 | 36.3 | ||||||||||||||||||||||
| KWAME Robert | 11 | 6 | 21.4 | 40 | 5.3 | 7.6 | 70.4 | 0.7 | 2.4 | 29.4 | 0.6 | 3.4 | 16.7 | 7.7 | 10.5 | 73.3 | 2.5 | 4.1 | 6.6 | 5.2 | 6.6 | 0.4 | 0.3 | 4.9 | 3.1 | 3.2 | 28.8 | ||||||||||||||||||||||
| TURSICS Krisztián | 22 | 21 | 16.6 | 40 | 2.6 | 5.2 | 50.5 | 0.6 | 2.6 | 23.9 | 1.6 | 4.9 | 32.9 | 5.3 | 7.5 | 69.7 | 0.7 | 3.0 | 3.8 | 2.5 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 2.9 | 1.7 | 5.4 | 23.2 | ||||||||||||||||||||||
| BOHANEK Balázs | 19 | 10 | 17.9 | 40 | 5.3 | 9.2 | 57.0 | 2.1 | 6.1 | 35.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 4.8 | 64.4 | 3.1 | 8.6 | 11.7 | 4.5 | 4.2 | 1.4 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 1.1 | 27.9 | ||||||||||||||||||||||
| STEFÁN Dávid | 20 | 10 | 19.8 | 40 | 5.1 | 8.5 | 59.4 | 3.1 | 6.4 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.8 | 71.8 | 4.0 | 7.4 | 11.4 | 4.2 | 4.7 | 0.1 | 0.5 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 28.1 | ||||||||||||||||||||||
| FÖLDI Márton | 21 | 14 | 12.3 | 40 | 2.1 | 4.2 | 50.0 | 0.6 | 2.0 | 29.6 | 1.7 | 4.9 | 35.4 | 1.7 | 2.3 | 76.7 | 0.5 | 2.9 | 3.3 | 4.2 | 2.0 | 0.1 | 0.6 | 3.2 | 1.9 | 3.6 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||
| TAGA György | 19 | 14 | 15.7 | 40 | 1.7 | 3.0 | 59.3 | 0.7 | 4.0 | 16.2 | 3.5 | 8.4 | 41.6 | 0.4 | 0.7 | 66.7 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 5.2 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||
| TAKÁCS Gergely | 4 | 0 | 18.0 | 40 | 2.0 | 3.3 | 60.0 | 2.0 | 5.3 | 37.5 | 2.0 | 6.0 | 33.3 | 4.0 | 8.0 | 50.0 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 6.7 | 0.7 | 0.7 | 3.3 | 0.7 | 3.3 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||
| SZELECZKY István | 20 | 9 | 14.6 | 40 | 4.9 | 8.0 | 61.1 | 1.1 | 1.9 | 58.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 4.1 | 62.2 | 3.6 | 6.8 | 10.4 | 5.3 | 4.1 | 0.2 | 1.0 | 3.6 | 1.3 | 1.4 | 22.8 | ||||||||||||||||||||||
| LŐRINCZ Béla | 20 | 8 | 13.2 | 40 | 3.6 | 5.1 | 70.2 | 1.8 | 4.3 | 42.5 | 0.4 | 1.1 | 40.0 | 1.1 | 1.8 | 58.8 | 2.4 | 7.7 | 10.1 | 3.4 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 1.1 | 1.9 | 21.7 | ||||||||||||||||||||||
| KISS Botond | 12 | 7 | 10.3 | 40 | 3.5 | 6.4 | 55.6 | 0.3 | 1.3 | 22.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | 4.0 | 67.9 | 4.1 | 4.8 | 8.9 | 5.7 | 4.5 | 0.0 | 0.4 | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 22.2 | ||||||||||||||||||||||
| NAGY Viktor | 9 | 3 | 12.3 | 40 | 1.5 | 4.3 | 35.3 | 3.5 | 6.0 | 58.3 | 0.3 | 1.8 | 14.3 | 1.5 | 2.0 | 75.0 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 2.8 | 2.3 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||
| SZÉCSÉNYI Tamás | 13 | 7 | 7.9 | 40 | 1.7 | 4.0 | 42.3 | 0.9 | 2.3 | 40.0 | 0.6 | 2.3 | 26.7 | 0.9 | 1.8 | 50.0 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 4.3 | 4.6 | 0.0 | 0.3 | 4.3 | 3.2 | 3.3 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||
| NAGY Róbert | 3 | 0 | 10.9 | 40 | 1.2 | 1.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 6.1 | 40.0 | 1.2 | 4.8 | 25.0 | 0.0 | 6.1 | 6.1 | 3.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 2.4 | 6.1 | 19.4 | ||||||||||||||||||||||
| KOHÁRI Norbert | 6 | 0 | 13.1 | 40 | 5.1 | 8.0 | 63.6 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.9 | 4.4 | 66.7 | 5.1 | 6.5 | 11.6 | 5.8 | 2.2 | 0.0 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||
| SÉTÁLÓ Tamás | 7 | 0 | 5.8 | 40 | 2.6 | 4.5 | 57.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.9 | 16.7 | 4.5 | 6.5 | 11.0 | 4.5 | 3.2 | 7.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | ||||||||||||||||||||||
| THEISZ Attila | 7 | 0 | 6.4 | 40 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.8 | 2.4 | 33.3 | 2.4 | 4.0 | 60.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 5.6 | 4.0 | 0.0 | 0.8 | 4.8 | 0.8 | 0.0 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||
| HARIS Róbert | 4 | 0 | 8.9 | 40 | 4.4 | 4.4 | 100.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||
| BENYÓ Máté | 10 | 0 | 3.8 | 40 | 0.5 | 2.2 | 25.0 | 0.5 | 1.6 | 33.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.6 | 2.2 | 75.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 5.9 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 3.8 | 2.7 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||
| BÖRCSÖK Patrik | 1 | 0 | 0.0 | 40 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| Csapat (40 p.) | 0 | 1 | 14.7 | 40.0 | 3.3 | 5.7 | 57.2 | 1.2 | 3.3 | 35.1 | 1.0 | 2.9 | 34.2 | 2.9 | 4.3 | 67.1 | 1.9 | 4.8 | 6.6 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 0.6 | 3.2 | 2.0 | 2.7 | 20.6 | ||||||||||||||||||||||
| Csapat (200 p.) | 0 | 5 | 73.3 | 200.0 | 16.3 | 28.5 | 57.2 | 5.9 | 16.7 | 35.1 | 4.9 | 14.4 | 34.2 | 14.3 | 21.3 | 67.1 | 9.3 | 23.8 | 33.1 | 21.0 | 20.8 | 2.3 | 2.8 | 16.0 | 10.0 | 13.7 | 103.0 | ||||||||||||||||||||||
| Egri VSI | Földes |
05/23
19:50
8. (10-13) - 6. (18-7)
Férfi NB II. Keleti csoport
| Mez?berény | DEAC |
05/24
19:00
3. (20-5) - 1. (20-4)
Férfi NB II. Keleti csoport
| Kaszások II. | Százhalomb. |
05/23
19:30
4. (20-7) - 5. (17-11)
Férfi NB II. Közép A csoport
| Öregkaszások | ELTE-BEAC |
05/24
21:00
5. (15-12) - 14. (3-23)
Férfi NB II. Közép B csoport
| DMTK | Toldy |
05/24
20:20
10. (12-15) - 15. (1-26)
Férfi NB II. Közép B csoport
| Falco-SZOVA | Szolnoki Olaj |
05/24
18:15
3. (6-5) - 1. (8-0)
Férfi NB I. A csoport, rájátszás az 1-8. helyért












































