![]() |
EKF-Eger-HÉSZ SE - Férfi NB I. B Keleti csoport |
![]() |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesített csapat-statisztikák
| Átlag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Név | M. | K. | Pt. | Idő | 2ZS | 2ZK | 2Z% | 2KS | 2KK | 2K% | 3PS | 3PK | 3P% | BS | BK | BD% | Tá | Vé | ÖL | F | KF | Bl | H | El | Sz | V/Gp | VAL | ||||||||||||||||||||||
| MÁTÉ Balázs | 15 | 15 | 16.3 | 29.7 | 3.1 | 4.9 | 63.0 | 0.9 | 2.5 | 34.2 | 2.1 | 7.3 | 29.4 | 2.1 | 2.8 | 73.8 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 1.9 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 15.7 | ||||||||||||||||||||||
| ERDEI Ádám | 20 | 18 | 15.0 | 28.7 | 2.4 | 3.6 | 65.3 | 1.1 | 2.5 | 42.9 | 1.7 | 5.4 | 31.8 | 3.1 | 4.2 | 74.7 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 2.7 | 4.0 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 2.0 | 2.6 | 18.6 | ||||||||||||||||||||||
| KRASZNAI Tibor | 20 | 19 | 11.5 | 25.9 | 1.6 | 3.3 | 49.2 | 0.5 | 1.6 | 31.3 | 1.2 | 3.7 | 31.1 | 3.8 | 4.9 | 78.4 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 4.3 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 1.6 | 3.1 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||
| KOVÁTS Róbert | 19 | 19 | 9.4 | 30.4 | 2.7 | 4.8 | 57.1 | 0.9 | 2.1 | 42.5 | 0.1 | 0.2 | 33.3 | 2.0 | 2.8 | 71.7 | 1.4 | 4.9 | 6.3 | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 15.4 | ||||||||||||||||||||||
| ZSEMLYE Sándor | 19 | 18 | 9.4 | 27.7 | 3.9 | 5.7 | 68.5 | 0.2 | 0.4 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.1 | 55.0 | 3.3 | 5.6 | 8.9 | 2.9 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 17.9 | ||||||||||||||||||||||
| KLEPEJ Roland | 19 | 1 | 6.4 | 12.7 | 0.6 | 1.0 | 63.2 | 0.4 | 1.3 | 33.3 | 1.2 | 3.3 | 34.9 | 0.8 | 1.0 | 84.2 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||
| SZARVAS Péter | 20 | 5 | 5.5 | 18.6 | 1.0 | 1.5 | 65.5 | 0.2 | 0.8 | 25.0 | 0.9 | 3.4 | 25.4 | 0.6 | 0.9 | 66.7 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||
| HEGEDŰS Krisztián | 3 | 0 | 5.0 | 12.3 | 1.0 | 1.3 | 75.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 2.0 | 83.3 | 2.0 | 4.3 | 6.3 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||
| FARKASINSZKI Gábor | 18 | 2 | 4.7 | 14.1 | 1.7 | 2.6 | 67.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.1 | 62.2 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||
| KOVÁTS Anna | 1 | 1 | 4.0 | 20.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||
| SZERDAHELYI Ádám | 16 | 0 | 3.9 | 10.6 | 1.7 | 2.6 | 65.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 47.1 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||
| DONGÓ Péter | 10 | 1 | 3.6 | 7.2 | 0.7 | 0.9 | 77.8 | 0.9 | 2.2 | 40.9 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
| JAKAB Zsolt | 8 | 0 | 3.0 | 7.1 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 35.7 | 0.9 | 1.0 | 87.5 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||
| BAUMANN Dávid | 12 | 1 | 2.8 | 8.4 | 0.3 | 0.6 | 42.9 | 0.3 | 0.6 | 42.9 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||
| GÁBRIEL Zsolt | 7 | 0 | 2.1 | 8.4 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 42.9 | 0.3 | 0.7 | 40.0 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||
| HEGEDÛS Ádám | 1 | 0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
Összes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Név | M. | K. | Pt. | Idő | 2ZS | 2ZK | 2Z% | 2KS | 2KK | 2K% | 3PS | 3PK | 3P% | BDS | BDK | BD% | Tám | Véd | ÖL | F | KF | Bl | H | El | Sz | Gp | Val | ||||||||||||||||||||||
| MÁTÉ Balázs | 15 | 15 | 245 | 445 | 46 | 73 | 63.0 | 13 | 38 | 34.2 | 32 | 109 | 29.4 | 31 | 42 | 73.8 | 20 | 46 | 66 | 29 | 40 | 5 | 4 | 32 | 23 | 16 | 236 | ||||||||||||||||||||||
| ERDEI Ádám | 20 | 18 | 300 | 573 | 47 | 72 | 65.3 | 21 | 49 | 42.9 | 34 | 107 | 31.8 | 62 | 83 | 74.7 | 23 | 36 | 59 | 54 | 80 | 5 | 5 | 22 | 40 | 51 | 371 | ||||||||||||||||||||||
| KRASZNAI Tibor | 20 | 19 | 229 | 518 | 32 | 65 | 49.2 | 10 | 32 | 31.3 | 23 | 74 | 31.1 | 76 | 97 | 78.4 | 12 | 35 | 47 | 54 | 85 | 1 | 2 | 52 | 32 | 61 | 293 | ||||||||||||||||||||||
| KOVÁTS Róbert | 19 | 19 | 179 | 578 | 52 | 91 | 57.1 | 17 | 40 | 42.5 | 1 | 3 | 33.3 | 38 | 53 | 71.7 | 27 | 93 | 120 | 63 | 53 | 9 | 7 | 33 | 26 | 15 | 292 | ||||||||||||||||||||||
| ZSEMLYE Sándor | 19 | 18 | 178 | 526 | 74 | 108 | 68.5 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 22 | 40 | 55.0 | 62 | 107 | 169 | 55 | 44 | 7 | 2 | 26 | 19 | 10 | 341 | ||||||||||||||||||||||
| KLEPEJ Roland | 19 | 1 | 122 | 242 | 12 | 19 | 63.2 | 8 | 24 | 33.3 | 22 | 63 | 34.9 | 16 | 19 | 84.2 | 5 | 21 | 26 | 18 | 21 | 0 | 0 | 12 | 15 | 12 | 119 | ||||||||||||||||||||||
| SZARVAS Péter | 20 | 5 | 109 | 372 | 19 | 29 | 65.5 | 4 | 16 | 25.0 | 17 | 67 | 25.4 | 12 | 18 | 66.7 | 3 | 24 | 27 | 33 | 19 | 4 | 0 | 21 | 24 | 25 | 126 | ||||||||||||||||||||||
| HEGEDŰS Krisztián | 3 | 0 | 15 | 37 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 13 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| FARKASINSZKI Gábor | 18 | 2 | 85 | 253 | 31 | 46 | 67.4 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 23 | 37 | 62.2 | 30 | 42 | 72 | 41 | 28 | 3 | 3 | 16 | 7 | 4 | 154 | ||||||||||||||||||||||
| KOVÁTS Anna | 1 | 1 | 4 | 20 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| SZERDAHELYI Ádám | 16 | 0 | 62 | 169 | 27 | 41 | 65.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 17 | 47.1 | 10 | 31 | 41 | 35 | 20 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 99 | ||||||||||||||||||||||
| DONGÓ Péter | 10 | 1 | 36 | 72 | 7 | 9 | 77.8 | 9 | 22 | 40.9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| JAKAB Zsolt | 8 | 0 | 24 | 57 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 14 | 35.7 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| BAUMANN Dávid | 12 | 1 | 33 | 101 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 8 | 10 | 17 | 6 | 0 | 0 | 16 | 6 | 11 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| GÁBRIEL Zsolt | 7 | 0 | 15 | 59 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| HEGEDÛS Ádám | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Összesen | 0 | 1638 | 4025 | 358 | 572 | 62.6 | 91 | 246 | 37.0 | 144 | 460 | 31.3 | 308 | 435 | 70.8 | 213 | 478 | 691 | 423 | 407 | 37 | 28 | 249 | 210 | 216 | 2200 | |||||||||||||||||||||||
40 perces átlag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Név | M. | K. | Pt. | Idő | 2ZS | 2ZK | 2Z% | 2KS | 2KK | 2K% | 3PS | 3PK | 3P% | BDS | BDK | BD% | Tám | Véd | ÖL | F | KF | Bl | H | El | Sz | Gp | Val | ||||||||||||||||||||||
| MÁTÉ Balázs | 15 | 15 | 22.0 | 40 | 4.1 | 6.6 | 63.0 | 1.2 | 3.4 | 34.2 | 2.9 | 9.8 | 29.4 | 2.8 | 3.8 | 73.8 | 1.8 | 4.1 | 5.9 | 2.6 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 2.1 | 1.4 | 21.2 | ||||||||||||||||||||||
| ERDEI Ádám | 20 | 18 | 20.9 | 40 | 3.3 | 5.0 | 65.3 | 1.5 | 3.4 | 42.9 | 2.4 | 7.5 | 31.8 | 4.3 | 5.8 | 74.7 | 1.6 | 2.5 | 4.1 | 3.8 | 5.6 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 2.8 | 3.6 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||
| KRASZNAI Tibor | 20 | 19 | 17.7 | 40 | 2.5 | 5.0 | 49.2 | 0.8 | 2.5 | 31.3 | 1.8 | 5.7 | 31.1 | 5.9 | 7.5 | 78.4 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 4.2 | 6.6 | 0.1 | 0.2 | 4.0 | 2.5 | 4.7 | 22.6 | ||||||||||||||||||||||
| KOVÁTS Róbert | 19 | 19 | 12.4 | 40 | 3.6 | 6.3 | 57.1 | 1.2 | 2.8 | 42.5 | 0.1 | 0.2 | 33.3 | 2.6 | 3.7 | 71.7 | 1.9 | 6.4 | 8.3 | 4.4 | 3.7 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 1.0 | 20.2 | ||||||||||||||||||||||
| ZSEMLYE Sándor | 19 | 18 | 13.5 | 40 | 5.6 | 8.2 | 68.5 | 0.3 | 0.5 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 3.0 | 55.0 | 4.7 | 8.1 | 12.9 | 4.2 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||
| KLEPEJ Roland | 19 | 1 | 20.2 | 40 | 2.0 | 3.1 | 63.2 | 1.3 | 4.0 | 33.3 | 3.6 | 10.4 | 34.9 | 2.6 | 3.1 | 84.2 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 19.7 | ||||||||||||||||||||||
| SZARVAS Péter | 20 | 5 | 11.7 | 40 | 2.0 | 3.1 | 65.5 | 0.4 | 1.7 | 25.0 | 1.8 | 7.2 | 25.4 | 1.3 | 1.9 | 66.7 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
| HEGEDŰS Krisztián | 3 | 0 | 16.2 | 40 | 3.2 | 4.3 | 75.0 | 2.2 | 2.2 | 100.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 5.4 | 6.5 | 83.3 | 6.5 | 14.1 | 20.5 | 6.5 | 3.2 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | 0.0 | 41.1 | ||||||||||||||||||||||
| FARKASINSZKI Gábor | 18 | 2 | 13.4 | 40 | 4.9 | 7.3 | 67.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 5.9 | 62.2 | 4.7 | 6.6 | 11.4 | 6.5 | 4.4 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 24.3 | ||||||||||||||||||||||
| KOVÁTS Anna | 1 | 1 | 8.0 | 40 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 100.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||
| SZERDAHELYI Ádám | 16 | 0 | 14.7 | 40 | 6.4 | 9.7 | 65.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 4.0 | 47.1 | 2.4 | 7.3 | 9.7 | 8.3 | 4.7 | 0.2 | 0.7 | 2.8 | 1.9 | 0.5 | 23.4 | ||||||||||||||||||||||
| DONGÓ Péter | 10 | 1 | 20.0 | 40 | 3.9 | 5.0 | 77.8 | 5.0 | 12.2 | 40.9 | 0.6 | 1.1 | 50.0 | 0.6 | 1.1 | 50.0 | 3.3 | 2.8 | 6.1 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.8 | 2.8 | 22.2 | ||||||||||||||||||||||
| JAKAB Zsolt | 8 | 0 | 16.8 | 40 | 0.7 | 1.4 | 50.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 3.5 | 9.8 | 35.7 | 4.9 | 5.6 | 87.5 | 0.7 | 5.6 | 6.3 | 3.5 | 2.8 | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||
| BAUMANN Dávid | 12 | 1 | 13.1 | 40 | 1.2 | 2.8 | 42.9 | 1.2 | 2.8 | 42.9 | 2.4 | 4.8 | 50.0 | 1.2 | 2.4 | 50.0 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 6.7 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 2.4 | 4.4 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||
| GÁBRIEL Zsolt | 7 | 0 | 10.2 | 40 | 1.4 | 2.0 | 66.7 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 2.0 | 4.7 | 42.9 | 1.4 | 3.4 | 40.0 | 2.7 | 2.7 | 5.4 | 4.1 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||
| HEGEDÛS Ádám | 1 | 0 | 26.7 | 40 | 13.3 | 13.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 26.7 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.3 | ||||||||||||||||||||||
| Csapat (40 p.) | 0 | 1 | 16.3 | 40.0 | 3.6 | 5.7 | 62.6 | 0.9 | 2.4 | 37.0 | 1.4 | 4.6 | 31.3 | 3.1 | 4.3 | 70.8 | 2.1 | 4.8 | 6.9 | 4.2 | 4.0 | 0.4 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 21.9 | ||||||||||||||||||||||
| Csapat (200 p.) | 0 | 5 | 81.4 | 200.0 | 17.8 | 28.4 | 62.6 | 4.5 | 12.2 | 37.0 | 7.2 | 22.9 | 31.3 | 15.3 | 21.6 | 70.8 | 10.6 | 23.8 | 34.3 | 21.0 | 20.2 | 1.8 | 1.4 | 12.4 | 10.4 | 10.7 | 109.3 | ||||||||||||||||||||||
| Egri VSI | Földes |
05/23
19:50
8. (10-13) - 6. (18-7)
Férfi NB II. Keleti csoport
| Mez?berény | DEAC |
05/24
19:00
3. (20-5) - 1. (20-4)
Férfi NB II. Keleti csoport
| Kaszások II. | Százhalomb. |
05/23
19:30
4. (20-7) - 5. (17-11)
Férfi NB II. Közép A csoport
| Öregkaszások | ELTE-BEAC |
05/24
21:00
5. (15-12) - 14. (3-23)
Férfi NB II. Közép B csoport
| DMTK | Toldy |
05/24
20:20
10. (12-15) - 15. (1-26)
Férfi NB II. Közép B csoport
| Falco-SZOVA | Szolnoki Olaj |
05/24
18:15
3. (6-5) - 1. (8-0)
Férfi NB I. A csoport, rájátszás az 1-8. helyért












































