Web Toolbar by Wibiya
MKOSZ
magyar angol
WEBSHOP
FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE
Férfi
NB I.
A csoport
Női
NB I.
A csoport
EnterNet Vásárhelyi KS - Férfi NB I. B Keleti csoport

 Mez  Név  Szül. Dátum Poszt  Mag. 
 DANI Zoltán 1990. 07. 16. 190 cm  1-2 
 KUKLA Zsolt 1979. 06. 15. 203 cm  4-5 
 VAS Péter 1985. 07. 22. 197 cm  3-4 
 CZIBERE Zoltán 1983. 07. 05. 192 cm  2 
 BARTUCZ Csaba 1977. 01. 15. 202 cm  5 
 MÓCSAI Milán 1988. 09. 01. 195 cm  3-4 
10  SZILÁGYI László 1987. 01. 15. 187 cm  1-2 
11  KISS Gergő 1990. 06. 28. 188 cm  1-2 
12  UTASI Gábor 1979. 06. 04. 193 cm  2-3 
13  MAGYAR Máté 1990. 03. 24. 194 cm  3 
13  VEJINOVIC Sasa 1991. 09. 27. 188 cm  1 
14  RÁCZ Tamás 1992. 03. 02. 194 cm  4 
15  BABUT Dan-Ioan 1983. 05. 12. 203 cm  4-5 
16  GREZSA Bence 1990. 12. 29. 182 cm  2 
17  SCHÉDA Martin 1991. 10. 15. 198 cm  3-4 
18  CZUPRÁK Ádám 1992. 01. 17. 191 cm  2 
19  DOBOS Viktor 1993. 09. 12. 176 cm  1 



Csapat logó


Sportszervezet
Neve: Hódmezõvásárhelyi Kosársuli SE
Címe: 6800 Hódmezõvásárhely Lenkei utca 2.
Lev. címe: 6800 Hódmezõvásárhely Lenkei utca 2.
Telefon: 06-62/242-683
Fax: 06-62/242-683
E-mail: dr.elekandras@t-online.hu
Honlap: www.vasarhelyikosarsuli.hu
Terem
Neve: Hódtói Sportcsarnok
Címe: 6800 Hódmezõvásárhely Ormos Ede utca 18.
Telefon: 06-62/245-479
Férőhely: 1500
Statisztikus
Neve: Grezsa Csaba
Telefon: 06-/-
Vezetőedző
Neve: Dr. Elek András
Telefon: 06-30/338-0569
E-mail: dr.elekandras@t-online.hu
Másodedző
Neve:
Telefon: 06-/-
Utánpótlás szakágvezető
Neve: Dr. Elek András
Telefon: 06-30/338-0569
E-mail: dr.elekandras@t-online.hu
Sportorvos
Neve: Dr. Grezsa István
Telefon: 06-30/205-1346
Bíróságon bejegyzett vezető
Neve: Dr. Elek András
Telefon: 06-30/338-0569
E-mail: dr.elekandras@t-online.hu
Technikai vezető
Neve: Dr. Elek András
Telefon: 06-30/338-0569
E-mail: dr.elekandras@t-online.hu
Kapcsolattartó
Neve: Dr. Elek András
Telefon: 06-30/338-0569
E-mail: dr.elekandras@t-online.hu




Összesített csapat-statisztikák
Átlag:
 Név  M. K. Pt. Idő 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BS BK BD% ÖL F KF Bl H El Sz V/Gp VAL
 VAS Péter  20 20 17.7 35.0 2.3 3.7 60.8 2.5 5.4 45.8 2.0 5.2 37.5 2.5 3.0 81.7 1.2 4.9 6.0 2.5 2.5 0.3 0.2 2.2 2.1 1.9 19.7
 UTASI Gábor  20 19 10.9 27.4 2.2 3.8 58.7 0.8 2.0 37.5 0.9 3.1 27.4 2.4 3.1 78.7 1.3 2.9 4.2 3.0 3.3 0.3 0.2 2.4 2.4 2.9 16.3
 KUKLA Zsolt  19 13 10.7 26.7 3.2 5.3 61.0 0.7 1.5 44.8 0.2 1.1 14.3 2.4 3.4 70.8 1.4 4.5 5.9 2.6 1.9 0.3 0.2 1.2 1.5 0.6 15.3
 DANI Zoltán  5 1 10.2 22.6 1.4 1.6 87.5 0.6 2.4 25.0 2.0 4.4 45.5 0.2 0.6 33.3 0.0 3.8 3.8 1.8 1.4 0.2 0.0 1.0 1.6 2.0 13.6
 CZIBERE Zoltán  18 2 8.1 17.1 0.6 1.4 42.3 0.7 2.2 32.5 0.9 4.4 21.5 2.6 3.3 78.3 0.2 1.6 1.8 1.3 1.9 0.0 0.3 1.1 1.0 0.7 7.9
 MÓCSAi Milán  18 17 7.8 24.8 2.9 4.8 60.5 0.3 0.8 40.0 0.2 0.5 33.3 0.8 2.0 41.7 2.4 3.2 5.6 3.3 2.1 0.1 0.1 1.6 2.3 2.0 14.8
 VEJINOVIC Sasa  18 10 5.9 22.9 1.8 3.4 53.2 0.2 1.1 20.0 0.2 1.4 12.0 1.3 2.9 46.2 0.6 1.7 2.2 2.1 3.4 0.1 0.1 2.4 2.1 2.2 10.3
 SCHÉDA Martin  18 6 3.9 15.1 1.1 2.3 47.6 0.2 0.7 25.0 0.2 0.9 17.6 0.9 1.1 80.0 1.4 2.7 4.2 1.4 0.9 0.2 0.0 0.6 1.1 0.4 8.1
 SZILÁGYI László  18 10 3.7 14.2 0.6 1.1 52.6 0.3 1.1 30.0 0.1 0.7 15.4 1.6 2.6 63.0 0.3 1.4 1.7 3.1 3.0 0.0 0.1 1.9 1.3 1.8 7.8
 BARTUCZ Csaba  10 0 3.6 9.1 0.9 1.1 81.8 0.2 0.5 40.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.8 77.8 0.6 0.7 1.3 0.7 0.9 0.3 0.0 0.4 0.4 0.0 5.2
 KISS Gergő  18 0 2.7 8.7 0.3 0.5 55.6 0.4 0.8 50.0 0.2 1.2 18.2 0.7 1.2 61.9 0.3 0.2 0.5 0.8 0.7 0.0 0.0 0.6 0.5 0.8 3.2
 GREZSA Bence  12 0 2.6 7.1 0.4 0.9 45.5 0.0 0.3 0.0 0.3 0.7 50.0 0.8 1.0 75.0 0.6 0.3 0.9 0.8 0.8 0.0 0.1 1.2 0.9 0.5 3.4
 BABUT Dan-Ioan  6 1 2.0 12.3 0.8 2.2 38.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 40.0 1.3 2.7 4.0 2.2 0.7 0.2 0.2 1.5 0.2 0.3 4.7
 SZILÁGYI Gergely  1 1 2.0 14.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 6.0
 RÁCZ Tamás  6 0 1.0 5.5 0.5 0.7 75.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.3 0.8 0.0 2.7
 CZUPRÁK Ádám  4 0 0.5 2.5 0.0 0.3 0.0 0.3 0.5 50.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.8


Összes:
Név M. K. Pt. Idő 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BDS BDK BD% Tám Véd ÖL F KF Bl H El Sz Gp Val
 VAS Péter  20  20 354 700 45 74 60.8 49 107 45.8 39 104 37.5 49 60 81.7 23 97 120 49 49 5 3 44 42 38 393
 UTASI Gábor  20  19 217 547 44 75 58.7 15 40 37.5 17 62 27.4 48 61 78.7 26 57 83 59 65 5 3 48 48 58 326
 KUKLA Zsolt  19  13 203 508 61 100 61.0 13 29 44.8 3 21 14.3 46 65 70.8 26 86 112 49 36 5 3 22 28 12 291
 DANI Zoltán  1 51 113 7 8 87.5 3 12 25.0 10 22 45.5 1 3 33.3 0 19 19 9 7 1 0 5 8 10 68
 CZIBERE Zoltán  18  2 146 308 11 26 42.3 13 40 32.5 17 79 21.5 47 60 78.3 3 29 32 23 34 0 6 19 18 12 143
 MÓCSAi Milán  18  17 140 446 52 86 60.5 6 15 40.0 3 9 33.3 15 36 41.7 43 57 100 59 38 2 2 28 42 36 267
 VEJINOVIC Sasa  18  10 107 412 33 62 53.2 4 20 20.0 3 25 12.0 24 52 46.2 10 30 40 37 61 1 2 43 38 40 186
 SCHÉDA Martin  18  6 71 272 20 42 47.6 3 12 25.0 3 17 17.6 16 20 80.0 26 49 75 25 16 4 0 11 19 7 145
 SZILÁGYI László  18  10 67 256 10 19 52.6 6 20 30.0 2 13 15.4 29 46 63.0 5 26 31 55 54 0 2 34 24 33 141
 BARTUCZ Csaba  10  0 36 91 9 11 81.8 2 5 40.0 0 0 0.0 14 18 77.8 6 7 13 7 9 3 0 4 4 0 52
 KISS Gergő  18  0 49 156 5 9 55.6 7 14 50.0 4 22 18.2 13 21 61.9 5 4 9 15 13 0 0 11 9 14 57
 GREZSA Bence  12  0 31 85 5 11 45.5 0 3 0.0 4 8 50.0 9 12 75.0 7 4 11 10 10 0 1 14 11 6 41
 BABUT Dan-Ioan  1 12 74 5 13 38.5 0 3 0.0 0 0 0.0 2 5 40.0 8 16 24 13 4 1 1 9 1 2 28
 SZILÁGYI Gergely  1 2 14 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 5 2 0 0 1 1 2 6
 RÁCZ Tamás  0 6 33 3 4 75.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3 3 6 1 1 1 0 2 5 0 16
 CZUPRÁK Ádám  0 2 10 0 1 0.0 1 2 50.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
 Összesen  0 1494 4025 310 541 57.3 123 327 37.6 105 384 27.3 313 459 68.2 191 486 677 416 399 28 23 295 299 270 2163


40 perces átlag:
Név M. K. Pt. Idő 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BDS BDK BD% Tám Véd ÖL F KF Bl H El Sz Gp Val
 VAS Péter  20  20 20.2 40 2.6 4.2 60.8 2.8 6.1 45.8 2.2 5.9 37.5 2.8 3.4 81.7 1.3 5.5 6.9 2.8 2.8 0.3 0.2 2.5 2.4 2.2 22.5
 UTASI Gábor  20  19 15.9 40 3.2 5.5 58.7 1.1 2.9 37.5 1.2 4.5 27.4 3.5 4.5 78.7 1.9 4.2 6.1 4.3 4.8 0.4 0.2 3.5 3.5 4.2 23.8
 KUKLA Zsolt  19  13 16.0 40 4.8 7.9 61.0 1.0 2.3 44.8 0.2 1.7 14.3 3.6 5.1 70.8 2.0 6.8 8.8 3.9 2.8 0.4 0.2 1.7 2.2 0.9 22.9
 DANI Zoltán  1 18.1 40 2.5 2.8 87.5 1.1 4.2 25.0 3.5 7.8 45.5 0.4 1.1 33.3 0.0 6.7 6.7 3.2 2.5 0.4 0.0 1.8 2.8 3.5 24.1
 CZIBERE Zoltán  18  2 19.0 40 1.4 3.4 42.3 1.7 5.2 32.5 2.2 10.3 21.5 6.1 7.8 78.3 0.4 3.8 4.2 3.0 4.4 0.0 0.8 2.5 2.3 1.6 18.6
 MÓCSAi Milán  18  17 12.6 40 4.7 7.7 60.5 0.5 1.3 40.0 0.3 0.8 33.3 1.3 3.2 41.7 3.9 5.1 9.0 5.3 3.4 0.2 0.2 2.5 3.8 3.2 23.9
 VEJINOVIC Sasa  18  10 10.4 40 3.2 6.0 53.2 0.4 1.9 20.0 0.3 2.4 12.0 2.3 5.0 46.2 1.0 2.9 3.9 3.6 5.9 0.1 0.2 4.2 3.7 3.9 18.1
 SCHÉDA Martin  18  6 10.4 40 2.9 6.2 47.6 0.4 1.8 25.0 0.4 2.5 17.6 2.4 2.9 80.0 3.8 7.2 11.0 3.7 2.4 0.6 0.0 1.6 2.8 1.0 21.3
 SZILÁGYI László  18  10 10.5 40 1.6 3.0 52.6 0.9 3.1 30.0 0.3 2.0 15.4 4.5 7.2 63.0 0.8 4.1 4.8 8.6 8.4 0.0 0.3 5.3 3.7 5.2 22.0
 BARTUCZ Csaba  10  0 15.8 40 4.0 4.8 81.8 0.9 2.2 40.0 0.0 0.0 0.0 6.2 7.9 77.8 2.6 3.1 5.7 3.1 4.0 1.3 0.0 1.8 1.8 0.0 22.9
 KISS Gergő  18  0 12.6 40 1.3 2.3 55.6 1.8 3.6 50.0 1.0 5.6 18.2 3.3 5.4 61.9 1.3 1.0 2.3 3.8 3.3 0.0 0.0 2.8 2.3 3.6 14.6
 GREZSA Bence  12  0 14.6 40 2.4 5.2 45.5 0.0 1.4 0.0 1.9 3.8 50.0 4.2 5.6 75.0 3.3 1.9 5.2 4.7 4.7 0.0 0.5 6.6 5.2 2.8 19.3
 BABUT Dan-Ioan  1 6.5 40 2.7 7.0 38.5 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.7 40.0 4.3 8.6 13.0 7.0 2.2 0.5 0.5 4.9 0.5 1.1 15.1
 SZILÁGYI Gergely  1 5.7 40 0.0 0.0 0.0 2.9 8.6 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 14.3 5.7 0.0 0.0 2.9 2.9 5.7 17.1
 RÁCZ Tamás  0 7.3 40 3.6 4.9 75.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 3.6 7.3 1.2 1.2 1.2 0.0 2.4 6.1 0.0 19.4
 CZUPRÁK Ádám  0 8.0 40 0.0 4.0 0.0 4.0 8.0 50.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 12.0
 Csapat (40 p.)  0 1 14.8 40.0 3.1 5.4 57.3 1.2 3.2 37.6 1.0 3.8 27.3 3.1 4.6 68.2 1.9 4.8 6.7 4.1 4.0 0.3 0.2 2.9 3.0 2.7 21.5
 Csapat (200 p.)  0 5 74.2 200.0 15.4 26.9 57.3 6.1 16.2 37.6 5.2 19.1 27.3 15.6 22.8 68.2 9.5 24.1 33.6 20.7 19.8 1.4 1.1 14.7 14.9 13.4 107.5


Élő mérkőzések
Egri VSI Földes
05/23
19:50
8. (10-13)   -   6. (18-7)
Férfi NB II. Keleti csoport
Mez?berény DEAC
05/24
19:00
3. (20-5)   -   1. (20-4)
Férfi NB II. Keleti csoport
Kaszások II. Százhalomb.
05/23
19:30
4. (20-7)   -   5. (17-11)
Férfi NB II. Közép A csoport
Öregkaszások ELTE-BEAC
05/24
21:00
5. (15-12)   -   14. (3-23)
Férfi NB II. Közép B csoport
DMTK Toldy
05/24
20:20
10. (12-15)   -   15. (1-26)
Férfi NB II. Közép B csoport
Falco-SZOVA Szolnoki Olaj
05/24
18:15
3. (6-5)   -   1. (8-0)
Férfi NB I. A csoport, rájátszás az 1-8. helyért
Minden mai ÉLŐ mérkőzés >>
Videk
 

Médiapartner
A szövetség hivatalos médiatámogatója
Nemzeti Sport

SportKlub SportTV
MKOSZ Programok

j plyn
A magyar kosárlabdázás megújításának stratégiai koncepciója
j plyn
© 2011 kosarsport.hu | Impresszum | Médiaajánlat | Szerzői jogok | Adatvédelem