![]() |
Jászberényi KSE - Férfi NB I. A csoport |
![]() |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesített csapat-statisztikák
| Átlag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Név | M. | K. | Pt. | Idő | 2ZS | 2ZK | 2Z% | 2KS | 2KK | 2K% | 3PS | 3PK | 3P% | BS | BK | BD% | Tá | Vé | ÖL | F | KF | Bl | H | El | Sz | V/Gp | VAL | ||||||||||||||||||||||
| AUSTIN Kyle | 15 | 13 | 20.8 | 35.4 | 4.3 | 7.6 | 57.0 | 1.7 | 3.9 | 44.8 | 1.4 | 4.4 | 31.8 | 4.5 | 6.1 | 72.8 | 2.9 | 5.2 | 8.1 | 1.9 | 4.9 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||
| JONES Jonathan | 9 | 9 | 20.2 | 34.8 | 7.3 | 12.8 | 57.4 | 0.7 | 1.8 | 37.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 4.2 | 6.8 | 62.3 | 5.3 | 7.2 | 12.6 | 2.8 | 5.4 | 1.4 | 0.7 | 3.3 | 1.4 | 1.1 | 30.2 | ||||||||||||||||||||||
| DRAMICANIN RASTKO | 13 | 12 | 18.8 | 35.6 | 4.8 | 6.8 | 70.8 | 1.2 | 2.9 | 39.5 | 1.6 | 4.6 | 35.0 | 1.9 | 2.8 | 69.4 | 1.7 | 4.6 | 6.3 | 2.8 | 4.0 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | 1.7 | 1.2 | 21.4 | ||||||||||||||||||||||
| HODGES Jibril | 24 | 24 | 16.7 | 36.0 | 2.3 | 3.9 | 58.1 | 1.0 | 2.7 | 39.1 | 2.3 | 6.4 | 35.9 | 3.3 | 4.1 | 78.8 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 2.5 | 4.1 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 2.0 | 4.0 | 20.8 | ||||||||||||||||||||||
| KEJUAN CAMONT Johnson | 3 | 3 | 16.3 | 32.7 | 3.0 | 5.3 | 56.3 | 0.7 | 2.0 | 33.3 | 1.3 | 5.0 | 26.7 | 5.0 | 5.3 | 93.8 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 2.0 | 4.0 | 22.7 | ||||||||||||||||||||||
| DAWSON Leroy | 6 | 6 | 12.5 | 32.5 | 2.3 | 5.5 | 42.4 | 1.2 | 3.3 | 35.0 | 0.3 | 4.3 | 7.7 | 4.5 | 6.0 | 75.0 | 1.0 | 5.8 | 6.8 | 1.8 | 4.3 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 20.8 | ||||||||||||||||||||||
| BOJAN Kusmun | 1 | 1 | 12.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
| HORTI Bálint | 26 | 24 | 10.0 | 26.0 | 3.7 | 5.9 | 62.3 | 0.4 | 1.4 | 29.7 | 0.1 | 0.6 | 12.5 | 1.5 | 2.3 | 67.8 | 1.6 | 2.8 | 4.4 | 4.0 | 3.0 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 0.9 | 1.2 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||
| MEDVE Máté | 22 | 19 | 6.5 | 23.7 | 1.4 | 2.4 | 58.5 | 0.2 | 1.0 | 23.8 | 0.6 | 2.3 | 27.5 | 1.3 | 1.7 | 78.4 | 0.7 | 2.2 | 3.0 | 2.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||
| SZÖGI Ádám | 12 | 6 | 5.2 | 19.0 | 1.4 | 2.0 | 70.8 | 0.5 | 1.3 | 37.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 84.2 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||
| WEHNER Zoltán | 14 | 0 | 3.8 | 11.2 | 1.1 | 1.3 | 83.3 | 0.1 | 0.4 | 20.0 | 0.3 | 1.0 | 28.6 | 0.6 | 0.9 | 75.0 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||
| SORMAZ Bojan | 24 | 6 | 3.6 | 14.9 | 0.8 | 1.7 | 43.9 | 0.1 | 0.4 | 20.0 | 0.4 | 1.2 | 35.7 | 0.7 | 0.9 | 72.7 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||
| FÜLÖP Gábor | 21 | 5 | 3.3 | 10.3 | 0.9 | 1.5 | 58.1 | 0.7 | 1.6 | 44.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||
| BORSZÉKI Csaba | 24 | 1 | 2.8 | 11.7 | 0.4 | 0.5 | 83.3 | 0.1 | 0.3 | 25.0 | 0.5 | 1.8 | 26.2 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||
| HELMECZI András | 19 | 1 | 2.3 | 11.8 | 0.8 | 1.6 | 53.3 | 0.2 | 0.8 | 20.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 54.5 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||
| ANTAL Szabolcs | 13 | 0 | 1.0 | 5.8 | 0.3 | 0.5 | 66.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 62.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||
| KOVÁCS Attila | 5 | 0 | 0.6 | 5.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||
| VARGA István | 3 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Összes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Név | M. | K. | Pt. | Idő | 2ZS | 2ZK | 2Z% | 2KS | 2KK | 2K% | 3PS | 3PK | 3P% | BDS | BDK | BD% | Tám | Véd | ÖL | F | KF | Bl | H | El | Sz | Gp | Val | ||||||||||||||||||||||
| AUSTIN Kyle | 15 | 13 | 312 | 531 | 65 | 114 | 57.0 | 26 | 58 | 44.8 | 21 | 66 | 31.8 | 67 | 92 | 72.8 | 43 | 78 | 121 | 28 | 74 | 4 | 8 | 28 | 38 | 30 | 405 | ||||||||||||||||||||||
| JONES Jonathan | 9 | 9 | 182 | 313 | 66 | 115 | 57.4 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 7 | 0.0 | 38 | 61 | 62.3 | 48 | 65 | 113 | 25 | 49 | 13 | 6 | 30 | 13 | 10 | 272 | ||||||||||||||||||||||
| DRAMICANIN RASTKO | 13 | 12 | 244 | 463 | 63 | 89 | 70.8 | 15 | 38 | 39.5 | 21 | 60 | 35.0 | 25 | 36 | 69.4 | 22 | 60 | 82 | 36 | 52 | 2 | 2 | 35 | 22 | 15 | 278 | ||||||||||||||||||||||
| HODGES Jibril | 24 | 24 | 401 | 864 | 54 | 93 | 58.1 | 25 | 64 | 39.1 | 55 | 153 | 35.9 | 78 | 99 | 78.8 | 19 | 83 | 102 | 60 | 98 | 3 | 13 | 50 | 49 | 95 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| KEJUAN CAMONT Johnson | 3 | 3 | 49 | 98 | 9 | 16 | 56.3 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 15 | 26.7 | 15 | 16 | 93.8 | 3 | 11 | 14 | 9 | 21 | 0 | 0 | 14 | 6 | 12 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| DAWSON Leroy | 6 | 6 | 75 | 195 | 14 | 33 | 42.4 | 7 | 20 | 35.0 | 2 | 26 | 7.7 | 27 | 36 | 75.0 | 6 | 35 | 41 | 11 | 26 | 0 | 3 | 12 | 12 | 21 | 125 | ||||||||||||||||||||||
| BOJAN Kusmun | 1 | 1 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| HORTI Bálint | 26 | 24 | 260 | 677 | 96 | 154 | 62.3 | 11 | 37 | 29.7 | 2 | 16 | 12.5 | 40 | 59 | 67.8 | 42 | 72 | 114 | 105 | 77 | 8 | 15 | 61 | 24 | 30 | 346 | ||||||||||||||||||||||
| MEDVE Máté | 22 | 19 | 143 | 522 | 31 | 53 | 58.5 | 5 | 21 | 23.8 | 14 | 51 | 27.5 | 29 | 37 | 78.4 | 16 | 49 | 65 | 50 | 46 | 1 | 1 | 22 | 23 | 35 | 221 | ||||||||||||||||||||||
| SZÖGI Ádám | 12 | 6 | 62 | 228 | 17 | 24 | 70.8 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 5 | 0.0 | 16 | 19 | 84.2 | 11 | 11 | 22 | 40 | 15 | 0 | 4 | 18 | 24 | 26 | 111 | ||||||||||||||||||||||
| WEHNER Zoltán | 14 | 0 | 53 | 157 | 15 | 18 | 83.3 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 14 | 28.6 | 9 | 12 | 75.0 | 8 | 20 | 28 | 14 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| SORMAZ Bojan | 24 | 6 | 86 | 357 | 18 | 41 | 43.9 | 2 | 10 | 20.0 | 10 | 28 | 35.7 | 16 | 22 | 72.7 | 9 | 24 | 33 | 59 | 46 | 1 | 3 | 40 | 28 | 37 | 144 | ||||||||||||||||||||||
| FÜLÖP Gábor | 21 | 5 | 69 | 216 | 18 | 31 | 58.1 | 15 | 34 | 44.1 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 16 | 24 | 40 | 47 | 7 | 4 | 0 | 7 | 10 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| BORSZÉKI Csaba | 24 | 1 | 67 | 280 | 10 | 12 | 83.3 | 2 | 8 | 25.0 | 11 | 42 | 26.2 | 10 | 15 | 66.7 | 15 | 22 | 37 | 29 | 16 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| HELMECZI András | 19 | 1 | 44 | 224 | 16 | 30 | 53.3 | 3 | 15 | 20.0 | 0 | 10 | 0.0 | 6 | 11 | 54.5 | 10 | 14 | 24 | 32 | 11 | 1 | 4 | 19 | 5 | 14 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| ANTAL Szabolcs | 13 | 0 | 13 | 75 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 7 | 24 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| KOVÁCS Attila | 5 | 0 | 3 | 25 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| VARGA István | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Összesen | 0 | 2075 | 5250 | 497 | 830 | 59.9 | 126 | 352 | 35.8 | 148 | 511 | 29.0 | 385 | 531 | 72.5 | 273 | 573 | 846 | 575 | 560 | 41 | 61 | 354 | 266 | 348 | 2844 | |||||||||||||||||||||||
40 perces átlag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Név | M. | K. | Pt. | Idő | 2ZS | 2ZK | 2Z% | 2KS | 2KK | 2K% | 3PS | 3PK | 3P% | BDS | BDK | BD% | Tám | Véd | ÖL | F | KF | Bl | H | El | Sz | Gp | Val | ||||||||||||||||||||||
| AUSTIN Kyle | 15 | 13 | 23.5 | 40 | 4.9 | 8.6 | 57.0 | 2.0 | 4.4 | 44.8 | 1.6 | 5.0 | 31.8 | 5.0 | 6.9 | 72.8 | 3.2 | 5.9 | 9.1 | 2.1 | 5.6 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||
| JONES Jonathan | 9 | 9 | 23.3 | 40 | 8.4 | 14.7 | 57.4 | 0.8 | 2.0 | 37.5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 4.9 | 7.8 | 62.3 | 6.1 | 8.3 | 14.4 | 3.2 | 6.3 | 1.7 | 0.8 | 3.8 | 1.7 | 1.3 | 34.8 | ||||||||||||||||||||||
| DRAMICANIN RASTKO | 13 | 12 | 21.1 | 40 | 5.4 | 7.7 | 70.8 | 1.3 | 3.3 | 39.5 | 1.8 | 5.2 | 35.0 | 2.2 | 3.1 | 69.4 | 1.9 | 5.2 | 7.1 | 3.1 | 4.5 | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 1.9 | 1.3 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||
| HODGES Jibril | 24 | 24 | 18.6 | 40 | 2.5 | 4.3 | 58.1 | 1.2 | 3.0 | 39.1 | 2.5 | 7.1 | 35.9 | 3.6 | 4.6 | 78.8 | 0.9 | 3.8 | 4.7 | 2.8 | 4.5 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 4.4 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| KEJUAN CAMONT Johnson | 3 | 3 | 20.0 | 40 | 3.7 | 6.5 | 56.3 | 0.8 | 2.4 | 33.3 | 1.6 | 6.1 | 26.7 | 6.1 | 6.5 | 93.8 | 1.2 | 4.5 | 5.7 | 3.7 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 2.4 | 4.9 | 27.8 | ||||||||||||||||||||||
| DAWSON Leroy | 6 | 6 | 15.4 | 40 | 2.9 | 6.8 | 42.4 | 1.4 | 4.1 | 35.0 | 0.4 | 5.3 | 7.7 | 5.5 | 7.4 | 75.0 | 1.2 | 7.2 | 8.4 | 2.3 | 5.3 | 0.0 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 25.6 | ||||||||||||||||||||||
| BOJAN Kusmun | 1 | 1 | 25.3 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 25.3 | ||||||||||||||||||||||
| HORTI Bálint | 26 | 24 | 15.4 | 40 | 5.7 | 9.1 | 62.3 | 0.6 | 2.2 | 29.7 | 0.1 | 0.9 | 12.5 | 2.4 | 3.5 | 67.8 | 2.5 | 4.3 | 6.7 | 6.2 | 4.6 | 0.5 | 0.9 | 3.6 | 1.4 | 1.8 | 20.4 | ||||||||||||||||||||||
| MEDVE Máté | 22 | 19 | 11.0 | 40 | 2.4 | 4.1 | 58.5 | 0.4 | 1.6 | 23.8 | 1.1 | 3.9 | 27.5 | 2.2 | 2.8 | 78.4 | 1.2 | 3.8 | 5.0 | 3.8 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 2.7 | 16.9 | ||||||||||||||||||||||
| SZÖGI Ádám | 12 | 6 | 10.9 | 40 | 3.0 | 4.2 | 70.8 | 1.1 | 2.8 | 37.5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2.8 | 3.3 | 84.2 | 1.9 | 1.9 | 3.9 | 7.0 | 2.6 | 0.0 | 0.7 | 3.2 | 4.2 | 4.6 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||
| WEHNER Zoltán | 14 | 0 | 13.5 | 40 | 3.8 | 4.6 | 83.3 | 0.3 | 1.3 | 20.0 | 1.0 | 3.6 | 28.6 | 2.3 | 3.1 | 75.0 | 2.0 | 5.1 | 7.1 | 3.6 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 20.4 | ||||||||||||||||||||||
| SORMAZ Bojan | 24 | 6 | 9.6 | 40 | 2.0 | 4.6 | 43.9 | 0.2 | 1.1 | 20.0 | 1.1 | 3.1 | 35.7 | 1.8 | 2.5 | 72.7 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 6.6 | 5.2 | 0.1 | 0.3 | 4.5 | 3.1 | 4.1 | 16.1 | ||||||||||||||||||||||
| FÜLÖP Gábor | 21 | 5 | 12.8 | 40 | 3.3 | 5.7 | 58.1 | 2.8 | 6.3 | 44.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 50.0 | 3.0 | 4.4 | 7.4 | 8.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 18.1 | ||||||||||||||||||||||
| BORSZÉKI Csaba | 24 | 1 | 9.6 | 40 | 1.4 | 1.7 | 83.3 | 0.3 | 1.1 | 25.0 | 1.6 | 6.0 | 26.2 | 1.4 | 2.1 | 66.7 | 2.1 | 3.1 | 5.3 | 4.1 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||
| HELMECZI András | 19 | 1 | 7.9 | 40 | 2.9 | 5.4 | 53.3 | 0.5 | 2.7 | 20.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 54.5 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 5.7 | 2.0 | 0.2 | 0.7 | 3.4 | 0.9 | 2.5 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||
| ANTAL Szabolcs | 13 | 0 | 6.9 | 40 | 2.1 | 3.2 | 66.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 2.7 | 4.3 | 62.5 | 1.6 | 2.1 | 3.7 | 12.8 | 4.3 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||
| KOVÁCS Attila | 5 | 0 | 4.8 | 40 | 1.6 | 1.6 | 100.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 1.6 | 3.2 | 50.0 | 3.2 | 1.6 | 4.8 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||
| VARGA István | 3 | 0 | 0.0 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| Csapat (40 p.) | 0 | 1 | 15.8 | 40.0 | 3.8 | 6.3 | 59.9 | 1.0 | 2.7 | 35.8 | 1.1 | 3.9 | 29.0 | 2.9 | 4.0 | 72.5 | 2.1 | 4.4 | 6.4 | 4.4 | 4.3 | 0.3 | 0.5 | 2.7 | 2.0 | 2.7 | 21.7 | ||||||||||||||||||||||
| Csapat (200 p.) | 0 | 5 | 79.0 | 200.0 | 18.9 | 31.6 | 59.9 | 4.8 | 13.4 | 35.8 | 5.6 | 19.5 | 29.0 | 14.7 | 20.2 | 72.5 | 10.4 | 21.8 | 32.2 | 21.9 | 21.3 | 1.6 | 2.3 | 13.5 | 10.1 | 13.3 | 108.3 | ||||||||||||||||||||||
| Egri VSI | Földes |
05/23
19:50
8. (10-13) - 6. (18-7)
Férfi NB II. Keleti csoport
| Mez?berény | DEAC |
05/24
19:00
3. (20-5) - 1. (20-4)
Férfi NB II. Keleti csoport
| Kaszások II. | Százhalomb. |
05/23
19:30
4. (20-7) - 5. (17-11)
Férfi NB II. Közép A csoport
| Öregkaszások | ELTE-BEAC |
05/24
21:00
5. (15-12) - 14. (3-23)
Férfi NB II. Közép B csoport
| DMTK | Toldy |
05/24
20:20
10. (12-15) - 15. (1-26)
Férfi NB II. Közép B csoport
| Falco-SZOVA | Szolnoki Olaj |
05/24
18:15
3. (6-5) - 1. (8-0)
Férfi NB I. A csoport, rájátszás az 1-8. helyért













































