![]() |
Zalakerámia ZTE KK - Férfi NB I. A csoport |
![]() |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesített csapat-statisztikák
| Átlag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Név | M. | K. | Pt. | Idő | 2ZS | 2ZK | 2Z% | 2KS | 2KK | 2K% | 3PS | 3PK | 3P% | BS | BK | BD% | Tá | Vé | ÖL | F | KF | Bl | H | El | Sz | V/Gp | VAL | ||||||||||||||||||||||
| HENDERSON Esian | 7 | 6 | 18.0 | 32.0 | 3.3 | 6.6 | 50.0 | 0.6 | 2.3 | 25.0 | 2.3 | 5.6 | 41.0 | 3.4 | 4.7 | 72.7 | 1.7 | 5.9 | 7.6 | 2.9 | 3.6 | 0.9 | 0.4 | 2.6 | 1.7 | 0.7 | 20.7 | ||||||||||||||||||||||
| PERINE Bryquis | 18 | 15 | 14.5 | 30.6 | 2.4 | 4.4 | 54.4 | 1.2 | 3.2 | 38.6 | 1.4 | 4.1 | 35.6 | 2.9 | 4.2 | 69.7 | 0.7 | 1.8 | 2.6 | 3.0 | 4.7 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | 18.1 | ||||||||||||||||||||||
| WHITWORTH Timoty | 21 | 21 | 14.3 | 34.8 | 1.8 | 3.0 | 57.8 | 1.3 | 2.7 | 48.2 | 2.2 | 5.3 | 42.3 | 1.5 | 1.9 | 79.5 | 1.0 | 2.7 | 3.8 | 1.9 | 2.0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||
| Grim Kristofer | 2 | 1 | 14.0 | 29.0 | 5.0 | 8.5 | 58.8 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 66.7 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||
| KELLEY Thomas | 7 | 7 | 11.9 | 34.0 | 2.1 | 3.4 | 62.5 | 2.4 | 5.6 | 43.6 | 0.3 | 1.7 | 16.7 | 1.9 | 2.3 | 81.3 | 0.1 | 2.0 | 2.1 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 0.3 | 3.4 | 3.1 | 5.7 | 16.9 | ||||||||||||||||||||||
| HINES Chris | 10 | 8 | 11.2 | 24.8 | 3.4 | 6.5 | 52.3 | 0.9 | 1.7 | 52.9 | 0.4 | 1.8 | 22.2 | 1.4 | 2.0 | 70.0 | 2.7 | 5.1 | 7.8 | 3.6 | 2.2 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 17.6 | ||||||||||||||||||||||
| TÓTH Gergely | 26 | 26 | 10.6 | 34.2 | 2.4 | 3.5 | 68.9 | 0.5 | 1.7 | 27.9 | 1.0 | 4.0 | 24.0 | 2.0 | 3.1 | 64.2 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||
| GÁSPÁR Dávid | 25 | 25 | 9.9 | 32.2 | 1.4 | 2.7 | 53.7 | 0.5 | 1.8 | 28.3 | 1.2 | 4.3 | 29.0 | 2.2 | 2.8 | 78.9 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 3.0 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 1.4 | 2.9 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||
| KINTER György | 22 | 11 | 7.3 | 16.4 | 2.9 | 4.3 | 68.1 | 0.1 | 0.4 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.9 | 70.7 | 1.8 | 2.3 | 4.1 | 3.6 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||
| VERTETICS Ádám | 23 | 5 | 4.3 | 15.9 | 0.5 | 0.8 | 63.2 | 0.1 | 0.4 | 22.2 | 0.9 | 1.8 | 47.6 | 0.5 | 0.7 | 70.6 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||
| BAKI Gergely | 21 | 4 | 3.8 | 16.3 | 0.4 | 0.9 | 50.0 | 0.4 | 0.8 | 47.1 | 0.5 | 2.5 | 21.2 | 0.6 | 1.0 | 57.1 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||
| DÉLITY Bence | 6 | 0 | 3.5 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 37.5 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 1.0 | 1.3 | 75.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
| KERTÉSZ Dániel | 15 | 0 | 2.9 | 9.7 | 0.4 | 0.9 | 46.2 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.5 | 1.3 | 35.0 | 0.5 | 0.8 | 58.3 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||
| BÖDÖR Bence | 20 | 1 | 1.9 | 9.4 | 0.9 | 1.1 | 77.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 8.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||
| KERKAI Ákos | 5 | 0 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| GÁLL Dominik | 2 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Összes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Név | M. | K. | Pt. | Idő | 2ZS | 2ZK | 2Z% | 2KS | 2KK | 2K% | 3PS | 3PK | 3P% | BDS | BDK | BD% | Tám | Véd | ÖL | F | KF | Bl | H | El | Sz | Gp | Val | ||||||||||||||||||||||
| HENDERSON Esian | 7 | 6 | 126 | 224 | 23 | 46 | 50.0 | 4 | 16 | 25.0 | 16 | 39 | 41.0 | 24 | 33 | 72.7 | 12 | 41 | 53 | 20 | 25 | 6 | 3 | 18 | 12 | 5 | 145 | ||||||||||||||||||||||
| PERINE Bryquis | 18 | 15 | 261 | 550 | 43 | 79 | 54.4 | 22 | 57 | 38.6 | 26 | 73 | 35.6 | 53 | 76 | 69.7 | 13 | 33 | 46 | 54 | 85 | 1 | 6 | 29 | 39 | 55 | 326 | ||||||||||||||||||||||
| WHITWORTH Timoty | 21 | 21 | 300 | 731 | 37 | 64 | 57.8 | 27 | 56 | 48.2 | 47 | 111 | 42.3 | 31 | 39 | 79.5 | 22 | 57 | 79 | 40 | 41 | 2 | 8 | 17 | 27 | 26 | 311 | ||||||||||||||||||||||
| Grim Kristofer | 2 | 1 | 28 | 58 | 10 | 17 | 58.8 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| KELLEY Thomas | 7 | 7 | 83 | 238 | 15 | 24 | 62.5 | 17 | 39 | 43.6 | 2 | 12 | 16.7 | 13 | 16 | 81.3 | 1 | 14 | 15 | 24 | 19 | 1 | 2 | 24 | 22 | 40 | 118 | ||||||||||||||||||||||
| HINES Chris | 10 | 8 | 112 | 248 | 34 | 65 | 52.3 | 9 | 17 | 52.9 | 4 | 18 | 22.2 | 14 | 20 | 70.0 | 27 | 51 | 78 | 36 | 22 | 9 | 7 | 21 | 13 | 17 | 176 | ||||||||||||||||||||||
| TÓTH Gergely | 26 | 26 | 275 | 890 | 62 | 90 | 68.9 | 12 | 43 | 27.9 | 25 | 104 | 24.0 | 52 | 81 | 64.2 | 36 | 55 | 91 | 95 | 87 | 2 | 8 | 41 | 24 | 22 | 329 | ||||||||||||||||||||||
| GÁSPÁR Dávid | 25 | 25 | 247 | 805 | 36 | 67 | 53.7 | 13 | 46 | 28.3 | 31 | 107 | 29.0 | 56 | 71 | 78.9 | 4 | 52 | 56 | 74 | 78 | 2 | 1 | 56 | 34 | 72 | 303 | ||||||||||||||||||||||
| KINTER György | 22 | 11 | 161 | 361 | 64 | 94 | 68.1 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0.0 | 29 | 41 | 70.7 | 40 | 51 | 91 | 80 | 37 | 8 | 4 | 20 | 13 | 11 | 249 | ||||||||||||||||||||||
| VERTETICS Ádám | 23 | 5 | 100 | 365 | 12 | 19 | 63.2 | 2 | 9 | 22.2 | 20 | 42 | 47.6 | 12 | 17 | 70.6 | 6 | 39 | 45 | 57 | 36 | 0 | 2 | 18 | 29 | 41 | 186 | ||||||||||||||||||||||
| BAKI Gergely | 21 | 4 | 79 | 342 | 9 | 18 | 50.0 | 8 | 17 | 47.1 | 11 | 52 | 21.2 | 12 | 21 | 57.1 | 6 | 33 | 39 | 39 | 37 | 0 | 1 | 22 | 20 | 17 | 121 | ||||||||||||||||||||||
| DÉLITY Bence | 6 | 0 | 21 | 68 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 9 | 33.3 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| KERTÉSZ Dániel | 15 | 0 | 44 | 146 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 20 | 35.0 | 7 | 12 | 58.3 | 5 | 19 | 24 | 12 | 14 | 1 | 1 | 14 | 16 | 13 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| BÖDÖR Bence | 20 | 1 | 37 | 187 | 17 | 22 | 77.3 | 0 | 8 | 0.0 | 1 | 12 | 8.3 | 0 | 7 | 0.0 | 16 | 23 | 39 | 30 | 14 | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| KERKAI Ákos | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| GÁLL Dominik | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Összesen | 0 | 1877 | 5225 | 368 | 618 | 59.5 | 122 | 330 | 37.0 | 194 | 600 | 32.3 | 315 | 451 | 69.8 | 192 | 475 | 667 | 575 | 509 | 36 | 46 | 291 | 263 | 328 | 2489 | |||||||||||||||||||||||
40 perces átlag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Név | M. | K. | Pt. | Idő | 2ZS | 2ZK | 2Z% | 2KS | 2KK | 2K% | 3PS | 3PK | 3P% | BDS | BDK | BD% | Tám | Véd | ÖL | F | KF | Bl | H | El | Sz | Gp | Val | ||||||||||||||||||||||
| HENDERSON Esian | 7 | 6 | 22.5 | 40 | 4.1 | 8.2 | 50.0 | 0.7 | 2.9 | 25.0 | 2.9 | 7.0 | 41.0 | 4.3 | 5.9 | 72.7 | 2.1 | 7.3 | 9.5 | 3.6 | 4.5 | 1.1 | 0.5 | 3.2 | 2.1 | 0.9 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||
| PERINE Bryquis | 18 | 15 | 19.0 | 40 | 3.1 | 5.7 | 54.4 | 1.6 | 4.1 | 38.6 | 1.9 | 5.3 | 35.6 | 3.9 | 5.5 | 69.7 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 3.9 | 6.2 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | 2.8 | 4.0 | 23.7 | ||||||||||||||||||||||
| WHITWORTH Timoty | 21 | 21 | 16.4 | 40 | 2.0 | 3.5 | 57.8 | 1.5 | 3.1 | 48.2 | 2.6 | 6.1 | 42.3 | 1.7 | 2.1 | 79.5 | 1.2 | 3.1 | 4.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||
| Grim Kristofer | 2 | 1 | 19.3 | 40 | 6.9 | 11.7 | 58.8 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 6.2 | 66.7 | 2.8 | 2.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 22.1 | ||||||||||||||||||||||
| KELLEY Thomas | 7 | 7 | 13.9 | 40 | 2.5 | 4.0 | 62.5 | 2.9 | 6.6 | 43.6 | 0.3 | 2.0 | 16.7 | 2.2 | 2.7 | 81.3 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 4.0 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 4.0 | 3.7 | 6.7 | 19.8 | ||||||||||||||||||||||
| HINES Chris | 10 | 8 | 18.1 | 40 | 5.5 | 10.5 | 52.3 | 1.5 | 2.7 | 52.9 | 0.6 | 2.9 | 22.2 | 2.3 | 3.2 | 70.0 | 4.4 | 8.2 | 12.6 | 5.8 | 3.5 | 1.5 | 1.1 | 3.4 | 2.1 | 2.7 | 28.4 | ||||||||||||||||||||||
| TÓTH Gergely | 26 | 26 | 12.4 | 40 | 2.8 | 4.0 | 68.9 | 0.5 | 1.9 | 27.9 | 1.1 | 4.7 | 24.0 | 2.3 | 3.6 | 64.2 | 1.6 | 2.5 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||
| GÁSPÁR Dávid | 25 | 25 | 12.3 | 40 | 1.8 | 3.3 | 53.7 | 0.6 | 2.3 | 28.3 | 1.5 | 5.3 | 29.0 | 2.8 | 3.5 | 78.9 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 0.0 | 2.8 | 1.7 | 3.6 | 15.1 | ||||||||||||||||||||||
| KINTER György | 22 | 11 | 17.8 | 40 | 7.1 | 10.4 | 68.1 | 0.2 | 1.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 4.5 | 70.7 | 4.4 | 5.7 | 10.1 | 8.9 | 4.1 | 0.9 | 0.4 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 27.6 | ||||||||||||||||||||||
| VERTETICS Ádám | 23 | 5 | 11.0 | 40 | 1.3 | 2.1 | 63.2 | 0.2 | 1.0 | 22.2 | 2.2 | 4.6 | 47.6 | 1.3 | 1.9 | 70.6 | 0.7 | 4.3 | 4.9 | 6.2 | 3.9 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 3.2 | 4.5 | 20.4 | ||||||||||||||||||||||
| BAKI Gergely | 21 | 4 | 9.2 | 40 | 1.1 | 2.1 | 50.0 | 0.9 | 2.0 | 47.1 | 1.3 | 6.1 | 21.2 | 1.4 | 2.5 | 57.1 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||
| DÉLITY Bence | 6 | 0 | 12.4 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 4.7 | 37.5 | 1.8 | 5.3 | 33.3 | 3.5 | 4.7 | 75.0 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 4.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.1 | ||||||||||||||||||||||
| KERTÉSZ Dániel | 15 | 0 | 12.1 | 40 | 1.6 | 3.6 | 46.2 | 0.5 | 1.1 | 50.0 | 1.9 | 5.5 | 35.0 | 1.9 | 3.3 | 58.3 | 1.4 | 5.2 | 6.6 | 3.3 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 3.8 | 4.4 | 3.6 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||
| BÖDÖR Bence | 20 | 1 | 7.9 | 40 | 3.6 | 4.7 | 77.3 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 2.6 | 8.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.4 | 4.9 | 8.3 | 6.4 | 3.0 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 19.9 | ||||||||||||||||||||||
| KERKAI Ákos | 5 | 0 | 15.0 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||
| GÁLL Dominik | 2 | 0 | 0.0 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| Csapat (40 p.) | 0 | 1 | 14.4 | 40.0 | 2.8 | 4.7 | 59.5 | 0.9 | 2.5 | 37.0 | 1.5 | 4.6 | 32.3 | 2.4 | 3.5 | 69.8 | 1.5 | 3.6 | 5.1 | 4.4 | 3.9 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 19.1 | ||||||||||||||||||||||
| Csapat (200 p.) | 0 | 5 | 71.8 | 200.0 | 14.1 | 23.7 | 59.5 | 4.7 | 12.6 | 37.0 | 7.4 | 23.0 | 32.3 | 12.1 | 17.3 | 69.8 | 7.3 | 18.2 | 25.5 | 22.0 | 19.5 | 1.4 | 1.8 | 11.1 | 10.1 | 12.6 | 95.3 | ||||||||||||||||||||||
| Egri VSI | Földes |
05/23
19:50
8. (10-13) - 6. (18-7)
Férfi NB II. Keleti csoport
| Mez?berény | DEAC |
05/24
19:00
3. (20-5) - 1. (20-4)
Férfi NB II. Keleti csoport
| Kaszások II. | Százhalomb. |
05/23
19:30
4. (20-7) - 5. (17-11)
Férfi NB II. Közép A csoport
| Öregkaszások | ELTE-BEAC |
05/24
21:00
5. (15-12) - 14. (3-23)
Férfi NB II. Közép B csoport
| DMTK | Toldy |
05/24
20:20
10. (12-15) - 15. (1-26)
Férfi NB II. Közép B csoport
| Falco-SZOVA | Szolnoki Olaj |
05/24
18:15
3. (6-5) - 1. (8-0)
Férfi NB I. A csoport, rájátszás az 1-8. helyért













































