MKOSZ
magyar angol
FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE
Férfi
NB I.
A csoport
Női
NB I.
A csoport
Kaposvári KK - Férfi NB I. A csoport

  Játékengedély letöltése

 Mez  Név  Szül. Dátum Poszt  Mag. 
 SWANSTON Kyle Darnell 1986. 10. 25. 200 cm  3 
 KISS Kornél 1987. 07. 21. 185 cm  1-2 
 DÁVID Gergely 1983. 04. 14. 210 cm  4 
 SZŐKE Balázs 1976. 05. 06. 199 cm  3-4 
 KOVÁCS Soma 1991. 10. 31. 196 cm  2-3 
11  HENDLEIN Roland 1986. 01. 18. 208 cm  3-4 
12  BENKE Szilárd 1995. 05. 22. 196 cm  3 
14  BÍRÓ Bence 1991. 03. 20. 200 cm  4-5 
15  DRAHOS Gábor 1979. 08. 16. 185 cm  1-2 
16  FONAI Richárd 1990. 07. 30. == cm  == 
20  DUNN Christopher 1983. 12. 15. 189 cm  1-2 
33  PAPP Peter 1995. 03. 12. 191 cm  2-3 
34  SPICA Marko 1986. 06. 09. 205 cm  5 
 FEKETE Nikola 1991. 05. 31. 192 cm  2 



Csapat logó


Sportszervezet
Neve: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft
Címe: 7400 Kaposvár Arany János utca 97.
Lev. címe: 7406 Kaposvár Pf. 42.
Telefon: 06-30/286-3322
Fax: 06-/-
E-mail: kosarklub@gmail.com
Honlap: www.delfinek.hu
Terem
Neve: Kaposvári Városi Sportcsarnok
Címe: 7400 Kaposvár Arany János utca 97.
Telefon: 06-82/527-690
Férőhely: 500
Statisztikus
Neve:
Telefon: 06-/-
Vezetőedző
Neve:
Telefon: 06-/-
Másodedző
Neve:
Telefon: 06-/-
Bíróságon bejegyzett vezető
Neve: Monok Tibor
Telefon: 06-30/286-3322
Technikai vezető
Neve: Nagy Imre
Telefon: 06-20/919-1081
Kapcsolattartó
Neve: Monok Tibor
Telefon: 06-30/286-3322
E-mail: kosarklub@gmail.com




Összesített csapat-statisztikák
Átlag:
 Név  M. K. Pt. Idő 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BS BK BD% ÖL F KF Bl H El Sz V/Gp VAL
 SPICA Marko  21 21 20.6 31.8 6.0 9.0 67.0 1.4 2.9 49.2 0.0 0.0 0.0 5.8 7.1 81.2 2.5 4.6 7.1 2.9 6.1 0.2 0.4 2.2 1.4 1.9 28.7
 SWANSTON Kyle Darnell  20 20 20.4 36.9 2.3 4.0 56.3 0.9 3.0 30.5 3.4 8.3 41.2 3.9 5.4 72.9 0.8 4.4 5.2 2.0 3.9 0.3 0.3 1.8 1.6 1.4 20.5
 DUNN Christopher  22 22 20.0 37.8 4.3 7.2 60.1 2.2 4.1 52.7 1.0 3.2 31.0 4.0 5.0 80.2 0.5 4.4 4.9 2.5 5.0 0.1 0.5 3.5 3.0 5.9 27.1
 HENDLEIN Roland  22 19 11.9 29.3 4.3 6.2 69.9 0.1 0.5 20.0 0.5 1.9 26.2 1.6 2.0 81.4 2.6 5.3 7.9 2.8 1.8 0.7 0.4 1.3 1.0 1.0 19.0
 KYLE Anthony  1 1 8.0 31.0 2.0 8.0 25.0 0.0 2.0 0.0 1.0 6.0 16.7 1.0 2.0 50.0 3.0 1.0 4.0 5.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 6.0
 DÁVID Gergely  19 4 5.8 17.9 1.8 3.1 58.6 0.4 1.0 36.8 0.2 0.8 26.7 0.9 1.8 50.0 1.3 2.6 3.9 2.4 1.6 0.2 0.3 0.9 0.6 0.8 9.2
 DRAHOS Gábor  22 21 5.6 25.9 0.9 1.5 60.6 0.2 0.5 36.4 0.9 2.4 37.7 0.7 0.8 88.9 0.5 2.3 2.8 3.1 1.3 0.1 0.1 1.7 1.2 2.2 8.8
 SZŐKE Balázs  14 0 2.5 9.7 0.7 1.3 55.6 0.1 0.4 33.3 0.1 0.6 12.5 0.6 0.7 80.0 0.4 0.9 1.3 1.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 4.1
 KISS Kornél  18 2 2.1 15.5 0.2 0.6 27.3 0.3 1.0 33.3 0.2 1.6 10.7 0.6 0.6 90.9 0.2 0.9 1.1 2.9 0.9 0.0 0.2 0.8 0.3 0.6 3.0
 BENKE Szilárd  1 0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
 FEKETE Nikola  9 0 1.1 7.0 0.2 0.4 50.0 0.1 0.3 33.3 0.0 0.7 0.0 0.4 0.6 80.0 0.2 0.6 0.8 0.3 0.9 0.0 0.0 0.3 0.6 0.6 3.1
 KOVÁCS Soma  12 0 0.9 5.8 0.3 0.3 100.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.5 16.7 0.2 0.5 33.3 0.2 0.7 0.8 0.8 0.5 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 2.3
 FONAI Richárd  3 0 0.7 1.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 100.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3
 BÍRÓ Bence  3 0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.3
 KISS Zsolt  1 0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
 PAPP Peter  1 0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0


Összes:
Név M. K. Pt. Idő 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BDS BDK BD% Tám Véd ÖL F KF Bl H El Sz Gp Val
 SPICA Marko  21  21 433 667 126 188 67.0 30 61 49.2 0 0 0.0 121 149 81.2 53 97 150 61 128 5 8 47 30 39 602
 SWANSTON Kyle Darnell  20  20 408 737 45 80 56.3 18 59 30.5 68 165 41.2 78 107 72.9 16 87 103 40 77 5 6 36 31 27 410
 DUNN Christopher  22  22 441 831 95 158 60.1 48 91 52.7 22 71 31.0 89 111 80.2 12 96 108 54 110 3 12 76 65 130 597
 HENDLEIN Roland  22  19 262 644 95 136 69.9 2 10 20.0 11 42 26.2 35 43 81.4 58 116 174 61 40 16 8 29 23 22 417
 KYLE Anthony  1 8 31 2 8 25.0 0 2 0.0 1 6 16.7 1 2 50.0 3 1 4 5 2 0 0 2 0 0 6
 DÁVID Gergely  19  4 111 341 34 58 58.6 7 19 36.8 4 15 26.7 17 34 50.0 25 49 74 45 31 4 5 18 12 15 175
 DRAHOS Gábor  22  21 124 569 20 33 60.6 4 11 36.4 20 53 37.7 16 18 88.9 11 51 62 69 28 2 3 37 27 48 194
 SZŐKE Balázs  14  0 35 136 10 18 55.6 2 6 33.3 1 8 12.5 8 10 80.0 6 12 18 18 11 0 0 0 4 6 58
 KISS Kornél  18  2 37 279 3 11 27.3 6 18 33.3 3 28 10.7 10 11 90.9 4 16 20 52 16 0 3 14 6 10 54
 BENKE Szilárd  0 2 3 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
 FEKETE Nikola  0 10 63 2 4 50.0 1 3 33.3 0 6 0.0 4 5 80.0 2 5 7 3 8 0 0 3 5 5 28
 KOVÁCS Soma  12  0 11 69 3 3 100.0 0 1 0.0 1 6 16.7 2 6 33.3 2 8 10 9 6 1 1 1 3 1 27
 FONAI Richárd  0 2 4 0 1 0.0 1 1 100.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4
 BÍRÓ Bence  0 0 7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 -1
 KISS Zsolt  0 0 16 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1
 PAPP Peter  0 0 3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Összesen  0 1884 4400 435 698 62.3 120 283 42.4 131 405 32.3 381 496 76.8 192 540 732 424 457 36 46 264 206 306 2576


40 perces átlag:
Név M. K. Pt. Idő 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BDS BDK BD% Tám Véd ÖL F KF Bl H El Sz Gp Val
 SPICA Marko  21  21 26.0 40 7.6 11.3 67.0 1.8 3.7 49.2 0.0 0.0 0.0 7.3 8.9 81.2 3.2 5.8 9.0 3.7 7.7 0.3 0.5 2.8 1.8 2.3 36.1
 SWANSTON Kyle Darnell  20  20 22.1 40 2.4 4.3 56.3 1.0 3.2 30.5 3.7 9.0 41.2 4.2 5.8 72.9 0.9 4.7 5.6 2.2 4.2 0.3 0.3 2.0 1.7 1.5 22.3
 DUNN Christopher  22  22 21.2 40 4.6 7.6 60.1 2.3 4.4 52.7 1.1 3.4 31.0 4.3 5.3 80.2 0.6 4.6 5.2 2.6 5.3 0.1 0.6 3.7 3.1 6.3 28.7
 HENDLEIN Roland  22  19 16.3 40 5.9 8.4 69.9 0.1 0.6 20.0 0.7 2.6 26.2 2.2 2.7 81.4 3.6 7.2 10.8 3.8 2.5 1.0 0.5 1.8 1.4 1.4 25.9
 KYLE Anthony  1 10.3 40 2.6 10.3 25.0 0.0 2.6 0.0 1.3 7.7 16.7 1.3 2.6 50.0 3.9 1.3 5.2 6.5 2.6 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 7.7
 DÁVID Gergely  19  4 13.0 40 4.0 6.8 58.6 0.8 2.2 36.8 0.5 1.8 26.7 2.0 4.0 50.0 2.9 5.7 8.7 5.3 3.6 0.5 0.6 2.1 1.4 1.8 20.5
 DRAHOS Gábor  22  21 8.7 40 1.4 2.3 60.6 0.3 0.8 36.4 1.4 3.7 37.7 1.1 1.3 88.9 0.8 3.6 4.4 4.8 2.0 0.1 0.2 2.6 1.9 3.4 13.6
 SZŐKE Balázs  14  0 10.3 40 2.9 5.3 55.6 0.6 1.8 33.3 0.3 2.4 12.5 2.4 2.9 80.0 1.8 3.5 5.3 5.3 3.2 0.0 0.0 0.0 1.2 1.8 17.1
 KISS Kornél  18  2 5.3 40 0.4 1.6 27.3 0.9 2.6 33.3 0.4 4.0 10.7 1.4 1.6 90.9 0.6 2.3 2.9 7.5 2.3 0.0 0.4 2.0 0.9 1.4 7.7
 BENKE Szilárd  0 26.7 40 0.0 0.0 0.0 13.3 13.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
 FEKETE Nikola  0 6.3 40 1.3 2.5 50.0 0.6 1.9 33.3 0.0 3.8 0.0 2.5 3.2 80.0 1.3 3.2 4.4 1.9 5.1 0.0 0.0 1.9 3.2 3.2 17.8
 KOVÁCS Soma  12  0 6.4 40 1.7 1.7 100.0 0.0 0.6 0.0 0.6 3.5 16.7 1.2 3.5 33.3 1.2 4.6 5.8 5.2 3.5 0.6 0.6 0.6 1.7 0.6 15.7
 FONAI Richárd  0 20.0 40 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 100.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 40.0
 BÍRÓ Bence  0 0.0 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 -5.7
 KISS Zsolt  0 0.0 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5
 PAPP Peter  0 0.0 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 13.3
 Csapat (40 p.)  0 1 17.1 40.0 4.0 6.3 62.3 1.1 2.6 42.4 1.2 3.7 32.3 3.5 4.5 76.8 1.7 4.9 6.7 3.9 4.2 0.3 0.4 2.4 1.9 2.8 23.4
 Csapat (200 p.)  0 5 85.6 200.0 19.8 31.7 62.3 5.5 12.9 42.4 6.0 18.4 32.3 17.3 22.5 76.8 8.7 24.5 33.3 19.3 20.8 1.6 2.1 12.0 9.4 13.9 117.1


Élő mérkőzések
MKB-Euroleas. EnterHód Vás.
05/21
19:30
10. (5-19)   -   3. (13-13)
Férfi NB I. B csoport, Keresztbejátszás a 9-20. helyért
MKB-Euroleas. EnterHód Vás.
05/21
19:30
10. (5-19)   -   3. (13-13)
Férfi NB I. B csoport, Keresztbejátszás a 9-20. helyért
Közgáz/A Budaörsi DSE
05/21
18:15
5. (22-5)   -   6. (15-11)
Férfi NB II. Közép A csoport
DMTK K?bányai Dar.
05/20
18:00
13. (10-15)   -   10. (12-14)
Férfi NB II. Közép B csoport
FSzSE TFSE
05/21
20:30
7. (14-14)   -   3. (20-7)
Férfi NB II. Közép B csoport
Körmend Kecskeméti S.
05/21
16:00
. (-)   -   . (-)
Morgen Ferdinánd Emlékbajnokság - Rájátszás
GY?R-SZOL-Sz. Jászberény
05/21
18:00
. (-)   -   . (-)
Morgen Ferdinánd Emlékbajnokság - Rájátszás
Minden mai ÉLŐ mérkőzés >>
Videk
 

Médiapartner
A szövetség hivatalos médiatámogatója
Nemzeti Sport

SportKlub DigiSport
MKOSZ Programok

j plyn
A magyar kosárlabdázás megújításának stratégiai koncepciója
j plyn
© 2011 kosarsport.hu | Impresszum | Médiaajánlat | Szerzői jogok | Adatvédelem