Web Toolbar by Wibiya
MKOSZ
magyar angol
WEBSHOP
FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE
Férfi
NB I.
A csoport
Női
NB I.
A csoport
Ranglisták - Magyar Kupa, férfi

Magyar Kupa, férfi - minimum 2 lejátszott mérkőzés

VAL
P. Név Poszt Csapat M. Érték
1. HODGES Jibril 2 Jászberény 3 31,33
2. IVOSEV Tomiszlav 3-4 Naturtex-SZTE-Szedeák 2 30
3. TOWNES Darian 4-5 Körmend 6 29,17
4. TÓTH Norbert 4 PVSK-PANNONP. 2 28
5. SITKU Ernő 4-5 Marso NYKK 2 27,5
6. TIMBERLAKE Chad Avery 2 Falco-Szova KC 3 26
7. RAIVIO Nick 2-3 Kaposvári KK 3 25,67
8. AUSTIN Kyle 4 Jászberény 4 25,5
9. BÁDER Márton 4-5 Szolnoki Olaj 5 25,2
10. SZABÓ Miklós 5 Factum Sport 2 24,5
11. DERASIMOVIC Marko 2 Kecskeméti KSE 2 24,5
12. MILLS Julien 1-2 Szolnoki Olaj 6 24,33
13. DRAMICANIN RASTKO 5 Jászberény 4 23,25
14. PERINE Bryquis 1 Zalakerámia ZTE 2 22,5
15. RUBIN Janou 1-2 Soproni KC 3 22,34
16. DONTAY THOMAS Jermaine 1-2 Soproni KC 3 21,67
17. KOVÁCS Péter 2 PVSK-PANNONP. 2 21
18. FEY Michael 5 Kaposvári KK 3 21
19. TROTTER Obie 1 Szolnoki Olaj 6 21
20. CHISM Wayne 4-5 Albacomp Fehérvár 6 20,5
21. PANTELIC Djordje 4 Falco-Szova KC 3 20,33
22. HOLLIS Damian Angelo 3 Albacomp Fehérvár 6 20,17
23. Jancikin Branislav 3 Falco-Szova KC 2 19,5
24. SIMON Balázs 1 Albacomp Fehérvár 6 19,33
25. SZABÓ Zsolt 4 Falco-Szova KC 3 18,67
26. EGEMONYE Benson 5 Soproni KC 3 18,33
27. DÁVID Gergely 4 Kaposvári KK 2 18
28. WILLIAMS Lorenzo 1 Atomerômû SE 5 18
29. ENGLISH MIKE 2-3 Körmend 2 18
30. BELL Rashad 4 Körmend 6 17,83
31. EL-AMIN Muhammad 2-3 Albacomp Fehérvár 6 17,17
32. Ingram Justin 1 Factum Sport 2 17
33. KÖRTÉLYESI Gergely 4 Atomerômû SE 4 16,75
34. NIKOLOV Hristo 3 Szolnoki Olaj 6 16,5
35. GARDENER Tre' 1-2 Atomerômû SE 3 16
36. VASOJEVIC Nikola 1-2 PVSK-PANNONP. 2 16
37. LEKLI József 5 Kaposvári KK 4 15,5
38. SCHACHTNER Michael 4 Factum Sport 2 15
39. KELLER Akos 4-5 Albacomp Fehérvár 6 14,5
40. MOHÁCSI Máté 3 Marso NYKK 2 14,5
41. TANÁCS Attila 4-5 Naturtex-SZTE-Szedeák 2 14,5
42. TÓTH Ádám 5 Atomerômû SE 6 14,17
43. KOVÁCS Ákos 1-2 Atomerômû SE 6 14
44. LEVY Jonathan 2 Naturtex-SZTE-Szedeák 2 14
45. HORTI Bálint 4-5 Jászberény 4 13,75
46. VIDA Máté 1-2 Naturtex-SZTE-Szedeák 2 13,5
47. FROST Timothy Michael 5 Atomerômû SE 2 13,5
48. VOJVODA Dávid 2 Atomerômû SE 6 13,5
49. GAY Brandon 3 Szolnoki Olaj 6 13,33
50. HENDLEIN Roland 3-4 Albacomp Fehérvár 6 13,17
51. KÁLMÁN László 1-2 Falco-Szova KC 2 13
52. BENCZE Zoltán 5 Kecskeméti KSE 2 13
53. FODOR Márton 1 Szolnoki Olaj 6 12,67
54. WILLIAMS Nick 1-2 Atomerômû SE 6 12,67
55. CSORVÁSI Milán 5 Kecskeméti KSE 2 12,5
56. NÉMETH István 2 Körmend 4 12,25
57. MOLNÁR András 2 Soproni KC 2 12
58. WITTMANN Krisztián 1 Kecskeméti KSE 2 12
59. GÁSPÁR Dávid 2 Zalakerámia ZTE 2 12
60. LAKATOS Péter 2-3 Soproni KC 2 12
61. AHELEGBE Kwadzo 1-2 Kaposvári KK 3 11,67
62. WHITWORTH Timoty 3 Zalakerámia ZTE 2 11,5
63. DOYNE Jara Rubin 1-2 PVSK-PANNONP. 2 11,5
64. TÓTH Gergely 4-5 Zalakerámia ZTE 2 11
65. SZŐKE Balázs 3-4 Kaposvári KK 4 10,75
66. MORGEN Ferdinánd 4-5 Atomerômû SE 6 10,67
67. HORVÁTH Ákos 2-3 Szolnoki Olaj 6 10,5
68. MEDVE Máté 2-3 Jászberény 2 10,5
69. HARAZIN Tamás 4 Falco-Szova KC 3 10,33
70. POWELL Kasib 3-4 Körmend 4 10
71. BOROS Gábor 1-2 Factum Sport 2 10
72. WILL Tamás 2-3 Falco-Szova KC 3 10
73. BÓDI Ferenc 3 Albacomp Fehérvár 6 9,5
74. SOÓS Gábor 2-3 Szolnoki Olaj 5 9,4
75. Fekete Stefan 1 Marso NYKK 3 9,34
76. FERENCZ Csaba 3 Körmend 6 8,67
77. DRAHOS Gábor 1-2 Naturtex-SZTE-Szedeák 2 8,5
78. EILINGSFELD János 4 Körmend 2 8
79. SZÖGI Ádám 1 Jászberény 3 8
80. KÁMÁN Tamás 3 Atomerômû SE 6 8
81. HEGEDŰS Gergely 3-4 Kecskeméti KSE 2 8
82. BÖDÖR Bence 4-5 Zalakerámia ZTE 2 8
83. KERESZTES Rafael 5 Soproni KC 3 8
84. TREPÁK Zoltán 5 Szolnoki Olaj 6 7,67
85. FODOR Gergely 2-3 Körmend 5 7,6
86. KISS Kornél 1-2 Kaposvári KK 4 7,5
87. CSORVÁSI Levente 3-4 Naturtex-SZTE-Szedeák 2 7,5
88. STRETEA Mate 1 Factum Sport 2 7,5
89. SZANATI Mátyás 1 Falco-Szova KC 3 7
90. Perrin jr Spencer Factum Sport 2 7
91. SIMON László 1-2 Falco-Szova KC 3 6,67
92. GREBENÁR Péter 4-5 Szolnoki Olaj 4 6,5
93. SORMAZ Bojan 1 Jászberény 3 6,33
94. RUJÁK András 1 Körmend 5 6,2
95. KELLEY Thomas 1 Kecskeméti KSE 2 6
96. VUKADINOV Ivan 2 Kecskeméti KSE 2 6
97. HALÁSZ Ákos 1 PVSK-PANNONP. 2 6
98. BAKI Gergely 2-3 Zalakerámia ZTE 2 6
99. DÉNES Gábor 2-3 Kecskeméti KSE 2 6
100. BOLDIZSÁR Ferenc 4 Soproni KC 3 6
101. LEPSÉNYI Ádám 4-5 PVSK-PANNONP. 2 5,5
102. SONYÁK Béla 2-3 Körmend 2 5,5
103. GAÁL Róbert 2 Szolnoki Olaj 2 5,5
104. BÍRÓ Olivér 3 PVSK-PANNONP. 2 5,5
105. VESZTERGOM Zsolt 2 Soproni KC 3 5,33
106. KOVÁCS Imre 4-5 Factum Sport 2 5
107. DÁVID Gergely 4 Körmend 2 5
108. VAS Viktor 4 Factum Sport 2 5
109. MISKOVIC Ivan 4-5 Marso NYKK 2 5
110. SUPOLA Zoltán 1-2 Albacomp Fehérvár 6 4,83
111. KOVÁCS Soma 2-3 Kaposvári KK 4 4,75
112. DEÁK Attila 2 PVSK-PANNONP. 2 4
113. TAKÁCS Norbert 2-3 Soproni KC 3 4
114. MLADENOVIC DEJAN 1 Körmend 6 4
115. KUTASI Gergely 1 Kaposvári KK 4 3,75
116. BORSZÉKI Csaba 4 Jászberény 3 3,67
117. MODZINGER Márk 3 Factum Sport 2 3,5
118. LAKOSA Zsolt 1-2 Szolnoki Olaj 2 3,5
119. JUHOS Levente 5 Albacomp Fehérvár 6 3,34
120. HELMECZI András 1-2 Jászberény 3 3,33
121. KOVÁCS Attila 3-4 Jászberény 3 3,33
122. KOMA Dániel 4 Kaposvári KK 4 3,25
123. KALUHA Csaba 1 Factum Sport 2 3
124. WEHNER Zoltán 2 Jászberény 3 3
125. GOMBÁS Gábor 4 Soproni KC 2 3
126. CSABAY Ádám 2-3 PVSK-PANNONP. 2 3
127. KISS Zsolt 2-3 Naturtex-SZTE-Szedeák 2 3
128. CSEH György 3-4 Körmend 6 2,5
129. KOVÁCS Ádám 3 Atomerômû SE 2 2,5
130. FÜLÖP Gábor 4-5 Jászberény 4 2,5
131. JAROSEVITS Róbert 5 Falco-Szova KC 2 1,5
132. TÓTH Gábor 3 Factum Sport 2 1,5
133. ANTAL Szabolcs 4 Jászberény 2 1
134. KERPEL-FRONIUS Balázs 2-3 Atomerômû SE 2 1
135. GORZSÁS Krisztián 2 Albacomp Fehérvár 2 1
136. KERTÉSZ Dániel 1 Zalakerámia ZTE 2 1
137. VARGA Dániel 4 Naturtex-SZTE-Szedeák 2 1
138. MADÁR András 1-2 Albacomp Fehérvár 2 0
139. KELLER Vidor 4-5 Albacomp Fehérvár 2 0
140. BÍRÓ Bence 4-5 Kaposvári KK 2 -0,5
141. WIRTH Ádám 1-2 Naturtex-SZTE-Szedeák 2 -1


Tabella
Élő mérkőzések
Egri VSI Földes
05/23
19:50
8. (10-13)   -   6. (18-7)
Férfi NB II. Keleti csoport
Kaszások II. Százhalomb.
05/23
19:30
4. (20-7)   -   5. (17-11)
Férfi NB II. Közép A csoport
Minden mai ÉLŐ mérkőzés >>
Videk
 

Médiapartner
A szövetség hivatalos médiatámogatója
Nemzeti Sport

SportKlub SportTV
MKOSZ Programok
© 2011 kosarsport.hu | Impresszum | Médiaajánlat | Szerzői jogok | Adatvédelem