Web Toolbar by Wibiya
MKOSZ
magyar angol
WEBSHOP
FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE
Férfi
NB I.
A csoport
Női
NB I.
A csoport
Ranglisták - Magyar Kupa, férfi

Magyar Kupa, férfi - minimum 2 lejátszott mérkőzés

Játszott perc
P. Név Poszt Csapat M. Érték
1. TÓTH Norbert 4 PVSK-PANNONP. 2 38
2. PERINE Bryquis 1 Zalakerámia ZTE 2 36,5
3. DONTAY THOMAS Jermaine 1-2 Soproni KC 3 35,33
4. KOVÁCS Péter 2 PVSK-PANNONP. 2 35
5. MOHÁCSI Máté 3 Marso NYKK 2 35
6. TÓTH Gergely 4-5 Zalakerámia ZTE 2 35
7. RUBIN Janou 1-2 Soproni KC 3 34
8. HODGES Jibril 2 Jászberény 3 34
9. BELL Rashad 4 Körmend 6 33,67
10. AUSTIN Kyle 4 Jászberény 4 33,5
11. RAIVIO Nick 2-3 Kaposvári KK 3 33
12. TOWNES Darian 4-5 Körmend 6 32
13. DRAMICANIN RASTKO 5 Jászberény 4 32
14. POWELL Kasib 3-4 Körmend 4 32
15. KÁLMÁN László 1-2 Falco-Szova KC 2 32
16. KELLEY Thomas 1 Kecskeméti KSE 2 32
17. DERASIMOVIC Marko 2 Kecskeméti KSE 2 31,5
18. TIMBERLAKE Chad Avery 2 Falco-Szova KC 3 31,33
19. SIMON Balázs 1 Albacomp Fehérvár 6 31,17
20. SITKU Ernő 4-5 Marso NYKK 2 31
21. AHELEGBE Kwadzo 1-2 Kaposvári KK 3 30,67
22. EL-AMIN Muhammad 2-3 Albacomp Fehérvár 6 30,5
23. SZABÓ Zsolt 4 Falco-Szova KC 3 30,33
24. FEY Michael 5 Kaposvári KK 3 30
25. WHITWORTH Timoty 3 Zalakerámia ZTE 2 30
26. IVOSEV Tomiszlav 3-4 Naturtex-SZTE-Szedeák 2 29
27. PANTELIC Djordje 4 Falco-Szova KC 3 28,33
28. WILLIAMS Nick 1-2 Atomerômû SE 6 28
29. WILLIAMS Lorenzo 1 Atomerômû SE 5 28
30. VASOJEVIC Nikola 1-2 PVSK-PANNONP. 2 27,5
31. VOJVODA Dávid 2 Atomerômû SE 6 27,5
32. HOLLIS Damian Angelo 3 Albacomp Fehérvár 6 27,17
33. MILLS Julien 1-2 Szolnoki Olaj 6 27
34. SZABÓ Miklós 5 Factum Sport 2 27
35. ENGLISH MIKE 2-3 Körmend 2 27
36. Fekete Stefan 1 Marso NYKK 3 27
37. TANÁCS Attila 4-5 Naturtex-SZTE-Szedeák 2 27
38. SCHACHTNER Michael 4 Factum Sport 2 27
39. NÉMETH István 2 Körmend 4 27
40. MEDVE Máté 2-3 Jászberény 2 26,5
41. LEKLI József 5 Kaposvári KK 4 26,5
42. CHISM Wayne 4-5 Albacomp Fehérvár 6 26,5
43. HORTI Bálint 4-5 Jászberény 4 26,25
44. Ingram Justin 1 Factum Sport 2 26
45. LEVY Jonathan 2 Naturtex-SZTE-Szedeák 2 26
46. TROTTER Obie 1 Szolnoki Olaj 6 25,67
47. GÁSPÁR Dávid 2 Zalakerámia ZTE 2 25,5
48. KISS Zsolt 2-3 Naturtex-SZTE-Szedeák 2 25,5
49. SZÖGI Ádám 1 Jászberény 3 25,33
50. Perrin jr Spencer Factum Sport 2 25
51. FERENCZ Csaba 3 Körmend 6 24,83
52. TAKÁCS Norbert 2-3 Soproni KC 3 24,67
53. VUKADINOV Ivan 2 Kecskeméti KSE 2 24,5
54. WITTMANN Krisztián 1 Kecskeméti KSE 2 24,5
55. HORVÁTH Ákos 2-3 Szolnoki Olaj 6 24,17
56. DÁVID Gergely 4 Kaposvári KK 2 24
57. EGEMONYE Benson 5 Soproni KC 3 24
58. KELLER Akos 4-5 Albacomp Fehérvár 6 23,67
59. NIKOLOV Hristo 3 Szolnoki Olaj 6 23,5
60. KOVÁCS Ákos 1-2 Atomerômû SE 6 23,17
61. DÉNES Gábor 2-3 Kecskeméti KSE 2 23
62. BOROS Gábor 1-2 Factum Sport 2 23
63. KÖRTÉLYESI Gergely 4 Atomerômû SE 4 23
64. FROST Timothy Michael 5 Atomerômû SE 2 23
65. BÖDÖR Bence 4-5 Zalakerámia ZTE 2 23
66. BÁDER Márton 4-5 Szolnoki Olaj 5 22,8
67. SZŐKE Balázs 3-4 Kaposvári KK 4 22,75
68. FODOR Márton 1 Szolnoki Olaj 6 22,5
69. Jancikin Branislav 3 Falco-Szova KC 2 22,5
70. RUJÁK András 1 Körmend 5 21,6
71. DRAHOS Gábor 1-2 Naturtex-SZTE-Szedeák 2 21,5
72. CSORVÁSI Milán 5 Kecskeméti KSE 2 21,5
73. GARDENER Tre' 1-2 Atomerômû SE 3 21,33
74. MISKOVIC Ivan 4-5 Marso NYKK 2 21
75. VESZTERGOM Zsolt 2 Soproni KC 3 20,67
76. KÁMÁN Tamás 3 Atomerômû SE 6 20,5
77. VIDA Máté 1-2 Naturtex-SZTE-Szedeák 2 20,5
78. HEGEDŰS Gergely 3-4 Kecskeméti KSE 2 20,5
79. TÓTH Ádám 5 Atomerômû SE 6 20,17
80. DOYNE Jara Rubin 1-2 PVSK-PANNONP. 2 20
81. MOLNÁR András 2 Soproni KC 2 19,5
82. LAKATOS Péter 2-3 Soproni KC 2 19,5
83. GAY Brandon 3 Szolnoki Olaj 6 19,33
84. SIMON László 1-2 Falco-Szova KC 3 18,67
85. STRETEA Mate 1 Factum Sport 2 18,5
86. CSORVÁSI Levente 3-4 Naturtex-SZTE-Szedeák 2 18
87. GOMBÁS Gábor 4 Soproni KC 2 18
88. KISS Kornél 1-2 Kaposvári KK 4 18
89. MORGEN Ferdinánd 4-5 Atomerômû SE 6 17,67
90. HENDLEIN Roland 3-4 Albacomp Fehérvár 6 17,33
91. CSABAY Ádám 2-3 PVSK-PANNONP. 2 17
92. LEPSÉNYI Ádám 4-5 PVSK-PANNONP. 2 17
93. WILL Tamás 2-3 Falco-Szova KC 3 17
94. SUPOLA Zoltán 1-2 Albacomp Fehérvár 6 17
95. KUTASI Gergely 1 Kaposvári KK 4 16,5
96. HARAZIN Tamás 4 Falco-Szova KC 3 16,33
97. KERESZTES Rafael 5 Soproni KC 3 16
98. FODOR Gergely 2-3 Körmend 5 16
99. SOÓS Gábor 2-3 Szolnoki Olaj 5 16
100. BENCZE Zoltán 5 Kecskeméti KSE 2 15,5
101. HELMECZI András 1-2 Jászberény 3 15,33
102. KOVÁCS Soma 2-3 Kaposvári KK 4 15
103. SZANATI Mátyás 1 Falco-Szova KC 3 14,33
104. MLADENOVIC DEJAN 1 Körmend 6 14,17
105. KALUHA Csaba 1 Factum Sport 2 14
106. BÓDI Ferenc 3 Albacomp Fehérvár 6 13,33
107. BÍRÓ Olivér 3 PVSK-PANNONP. 2 13
108. GREBENÁR Péter 4-5 Szolnoki Olaj 4 12,75
109. BAKI Gergely 2-3 Zalakerámia ZTE 2 12,5
110. EILINGSFELD János 4 Körmend 2 12,5
111. TREPÁK Zoltán 5 Szolnoki Olaj 6 11,83
112. SORMAZ Bojan 1 Jászberény 3 11,67
113. SONYÁK Béla 2-3 Körmend 2 11
114. TÓTH Gábor 3 Factum Sport 2 11
115. KERTÉSZ Dániel 1 Zalakerámia ZTE 2 10,5
116. VAS Viktor 4 Factum Sport 2 10,5
117. KOVÁCS Imre 4-5 Factum Sport 2 10,5
118. BÍRÓ Bence 4-5 Kaposvári KK 2 10,5
119. DEÁK Attila 2 PVSK-PANNONP. 2 10
120. KOMA Dániel 4 Kaposvári KK 4 10
121. KOVÁCS Attila 3-4 Jászberény 3 9,67
122. FÜLÖP Gábor 4-5 Jászberény 4 9
123. JUHOS Levente 5 Albacomp Fehérvár 6 9
124. WIRTH Ádám 1-2 Naturtex-SZTE-Szedeák 2 8
125. GAÁL Róbert 2 Szolnoki Olaj 2 8
126. BORSZÉKI Csaba 4 Jászberény 3 7,67
127. WEHNER Zoltán 2 Jászberény 3 7,67
128. HALÁSZ Ákos 1 PVSK-PANNONP. 2 7,5
129. KOVÁCS Ádám 3 Atomerômû SE 2 7,5
130. BOLDIZSÁR Ferenc 4 Soproni KC 3 7,33
131. GORZSÁS Krisztián 2 Albacomp Fehérvár 2 7
132. MODZINGER Márk 3 Factum Sport 2 6,5
133. DÁVID Gergely 4 Körmend 2 6,5
134. VARGA Dániel 4 Naturtex-SZTE-Szedeák 2 6
135. CSEH György 3-4 Körmend 6 5,67
136. KERPEL-FRONIUS Balázs 2-3 Atomerômû SE 2 5
137. JAROSEVITS Róbert 5 Falco-Szova KC 2 5
138. LAKOSA Zsolt 1-2 Szolnoki Olaj 2 4,5
139. ANTAL Szabolcs 4 Jászberény 2 4,5
140. KELLER Vidor 4-5 Albacomp Fehérvár 2 2,5
141. MADÁR András 1-2 Albacomp Fehérvár 2 2


Tabella
Élő mérkőzések
Egri VSI Földes
05/23
19:50
8. (10-13)   -   6. (18-7)
Férfi NB II. Keleti csoport
Kaszások II. Százhalomb.
05/23
19:30
4. (20-7)   -   5. (17-11)
Férfi NB II. Közép A csoport
Minden mai ÉLŐ mérkőzés >>
Videk
 

Médiapartner
A szövetség hivatalos médiatámogatója
Nemzeti Sport

SportKlub SportTV
MKOSZ Programok
© 2011 kosarsport.hu | Impresszum | Médiaajánlat | Szerzői jogok | Adatvédelem