Web Toolbar by Wibiya
MKOSZ
magyar angol
WEBSHOP
FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE
Férfi
NB I.
A csoport
Női
NB I.
A csoport
Ranglisták - Férfi NB I. A csoport

Férfi NB I. A csoport - minimum 13 lejátszott mérkőzés

VAL
P. Név Poszt Csapat M. Érték
1. RAIVIO Nick 2-3 Kaposvári KK 23 29,82
2. IVOSEV Tomiszlav 3-4 Naturtex-SZTE-Szedeák 25 29,6
3. TIMBERLAKE Chad Avery 2 Falco-Szova KC 24 28,21
4. Ingram Justin 1 Factum Sport 26 28,04
5. BELL Rashad 4 Körmend 25 27,12
6. AUSTIN Kyle 4 Jászberény 15 26,67
7. PANTELIC Djordje 4 Falco-Szova KC 26 25,73
8. BÁDER Márton 4-5 Szolnoki Olaj 20 25,15
9. MISKOVIC Ivan 4-5 Marso NYKK 24 25,08
10. DERASIMOVIC Marko 2 Kecskeméti KSE 13 25,08
11. CIRIC Andrija 3-4 PVSK-PANNONP. 24 25,04
12. TROTTER Obie 1 Szolnoki Olaj 26 24,85
13. DOYNE Jara Rubin 1-2 PVSK-PANNONP. 21 24,62
14. TOWNES Darian 4-5 Körmend 25 24,36
15. LEVY Jonathan 2 Naturtex-SZTE-Szedeák 22 23,96
16. KÁLMÁN László 1-2 Falco-Szova KC 25 23,64
17. EGEMONYE Benson 5 Soproni KC 25 23,16
18. SCHACHTNER Michael 4 Factum Sport 14 22,72
19. FEY Michael 5 Kaposvári KK 15 22,13
20. DRAMICANIN RASTKO 5 Jászberény 13 21,77
21. WILLIAMS Lorenzo 1 Atomerômû SE 23 21,65
22. DONTAY THOMAS Jermaine 1-2 Soproni KC 25 21,48
23. SIMON Balázs 1 Albacomp Fehérvár 26 21,38
24. HODGES Jibril 2 Jászberény 24 20,88
25. SZABÓ Miklós 5 Factum Sport 25 20,32
26. WILSON Josh 1 Kaposvári KK 14 20,29
27. HOLLIS Damian Angelo 3 Albacomp Fehérvár 25 19,64
28. KELLER Akos 4-5 Albacomp Fehérvár 26 19,5
29. RUBIN Janou 1-2 Soproni KC 25 19,44
30. EL-AMIN Muhammad 2-3 Albacomp Fehérvár 26 18,31
31. MILLS Julien 1-2 Szolnoki Olaj 24 18,04
32. TÓTH Norbert 4 PVSK-PANNONP. 26 17,96
33. Fekete Stefan 1 Marso NYKK 25 17,76
34. NIKOLOV Hristo 3 Szolnoki Olaj 26 17,73
35. KANDIC Damjan 4-5 Marso NYKK 13 17,69
36. PERINE Bryquis 1 Zalakerámia ZTE 18 17,61
37. DRAHOS Gábor 1-2 Naturtex-SZTE-Szedeák 26 17,54
38. CHISM Wayne 4-5 Albacomp Fehérvár 25 17,52
39. WITTMANN Krisztián 1 Kecskeméti KSE 26 17
40. SZABÓ Zsolt 4 Falco-Szova KC 26 16,16
41. DUKIC Nebojsa 4-5 Naturtex-SZTE-Szedeák 26 16,04
42. WILLIAMS Nick 1-2 Atomerômû SE 16 16
43. LEKLI József 5 Kaposvári KK 26 16
44. POWELL Kasib 3-4 Körmend 18 15,89
45. WHITWORTH Timoty 3 Zalakerámia ZTE 21 15,71
46. VASOJEVIC Nikola 1-2 PVSK-PANNONP. 26 15,38
47. MOHÁCSI Máté 3 Marso NYKK 26 14,58
48. KÖRTÉLYESI Gergely 4 Atomerômû SE 25 14,44
49. MORGEN Ferdinánd 4-5 Atomerômû SE 26 14,16
50. VOJVODA Dávid 2 Atomerômû SE 26 14,12
51. MOLNÁR András 2 Soproni KC 20 13,75
52. CSORVÁSI Milán 5 Kecskeméti KSE 22 13,54
53. KELLEY Thomas 1 Kecskeméti KSE 18 13,39
54. NÉMETH István 2 Körmend 18 13,33
55. KÁMÁN Tamás 3 Atomerômû SE 22 13,27
56. VUKADINOV Ivan 2 Kecskeméti KSE 22 12,96
57. HORTI Bálint 4-5 Jászberény 26 12,89
58. BENCZE Zoltán 5 Kecskeméti KSE 26 12,85
59. GAY Brandon 3 Szolnoki Olaj 20 12,65
60. SITKU Ernő 4-5 Marso NYKK 21 12,34
61. TÓTH Ádám 5 Atomerômû SE 26 11,54
62. KINTER György 5 Zalakerámia ZTE 22 11,45
63. TÓTH Gergely 4-5 Zalakerámia ZTE 26 11,27
64. EILINGSFELD János 4 PVSK-PANNONP. 19 11,26
65. HARAZIN Tamás 4 Falco-Szova KC 26 11,19
66. GÁSPÁR Dávid 2 Zalakerámia ZTE 25 11,12
67. FERENCZ Csaba 3 Körmend 26 11
68. HORVÁTH Ákos 2-3 Szolnoki Olaj 26 10,73
69. HENDLEIN Roland 3-4 Albacomp Fehérvár 26 10,35
70. DÉNES Gábor 2-3 Kecskeméti KSE 26 9,77
71. MEDVE Máté 2-3 Jászberény 22 9,45
72. TANÁCS Attila 4-5 Naturtex-SZTE-Szedeák 20 9,3
73. WILL Tamás 2-3 Falco-Szova KC 22 9
74. FODOR Márton 1 Szolnoki Olaj 26 8,69
75. BOROS Gábor 1-2 Factum Sport 22 8,59
76. VERTETICS Ádám 1-2 Zalakerámia ZTE 23 8,35
77. MLADENOVIC DEJAN 1 Körmend 25 8,2
78. SIMON László 1-2 Falco-Szova KC 23 7,7
79. Jancikin Branislav 3 Falco-Szova KC 21 7,67
80. GOMBÁS Gábor 4 Soproni KC 24 7,46
81. TREPÁK Zoltán 5 Szolnoki Olaj 24 7,16
82. RUJÁK András 1 Körmend 25 7,16
83. VESZTERGOM Zsolt 2 Soproni KC 26 7
84. SZŐKE Balázs 3-4 Kaposvári KK 26 6,92
85. KERESZTES Rafael 5 Soproni KC 25 6,84
86. KALUHA Csaba 1 Factum Sport 15 6,8
87. JUHOS Levente 5 Albacomp Fehérvár 19 6,63
88. KISS Zsolt 2-3 Naturtex-SZTE-Szedeák 25 6,56
89. LEPSÉNYI Ádám 4-5 PVSK-PANNONP. 21 6,33
90. KOVÁCS Péter 2 PVSK-PANNONP. 26 6,11
91. TAKÁCS Norbert 2-3 Soproni KC 16 6
92. GREBENÁR Péter 4-5 Szolnoki Olaj 22 5,77
93. SORMAZ Bojan 1 Jászberény 24 5,67
94. KOVÁCS Ákos 1-2 Atomerômû SE 25 5,64
95. SUPOLA Zoltán 1-2 Albacomp Fehérvár 23 5,61
96. TAKÁCS Dániel 3 Factum Sport 16 5,5
97. WEHNER Zoltán 2 Jászberény 14 5,5
98. HEGEDŰS Gergely 3-4 Kecskeméti KSE 26 5,42
99. VAS Viktor 4 Factum Sport 15 5,2
100. KOMA Dániel 4 Kaposvári KK 20 5,1
101. CSABAY Ádám 2-3 PVSK-PANNONP. 21 5,1
102. CSEH György 3-4 Körmend 26 5,08
103. VIDA Máté 1-2 Naturtex-SZTE-Szedeák 22 4,87
104. BAKI Gergely 2-3 Zalakerámia ZTE 21 4,86
105. BÓDI Ferenc 3 Albacomp Fehérvár 26 4,81
106. POLYÁK László 1 Marso NYKK 25 4,8
107. KERTÉSZ Dániel 1 Zalakerámia ZTE 15 4,73
108. BOLDIZSÁR Ferenc 4 Soproni KC 25 4,6
109. PAPP Tamás 2 Factum Sport 22 4,54
110. FÜLÖP Gábor 4-5 Jászberény 21 4,43
111. SZANATI Mátyás 1 Falco-Szova KC 24 4,38
112. DÁVID Gergely 4 Körmend 16 4,32
113. KOVÁCS Imre 4-5 Factum Sport 25 4,24
114. SOÓS Gábor 2-3 Szolnoki Olaj 22 3,77
115. KISS Kornél 1-2 Kaposvári KK 23 3,61
116. BÖDÖR Bence 4-5 Zalakerámia ZTE 20 3,6
117. LAKATOS Péter 2-3 Soproni KC 24 3,5
118. BORSZÉKI Csaba 4 Jászberény 24 3,42
119. CSORVÁSI Levente 3-4 Naturtex-SZTE-Szedeák 13 3,31
120. FODOR Gergely 2-3 Körmend 22 3,23
121. MOLNÁR Miklós 2 Naturtex-SZTE-Szedeák 22 3,04
122. TÓTH Gábor 3 Factum Sport 13 3
123. NAGY Krisztián 3-4 Marso NYKK 19 2,79
124. KOVÁCS Soma 2-3 Kaposvári KK 18 2,61
125. SONYÁK Béla 2-3 Körmend 16 2,56
126. JAROSEVITS Róbert 5 Falco-Szova KC 18 2,39
127. KUTASI Gergely 1 Kaposvári KK 22 2,14
128. HELMECZI András 1-2 Jászberény 19 2,05
129. DEÁK Attila 2 PVSK-PANNONP. 21 1,91
130. ANTAL Szabolcs 4 Jászberény 13 1,31


Tabella
Élő mérkőzések
Egri VSI Földes
05/23
19:50
8. (10-13)   -   6. (18-7)
Férfi NB II. Keleti csoport
Kaszások II. Százhalomb.
05/23
19:30
4. (20-7)   -   5. (17-11)
Férfi NB II. Közép A csoport
Minden mai ÉLŐ mérkőzés >>
Videk
 

Médiapartner
A szövetség hivatalos médiatámogatója
Nemzeti Sport

SportKlub SportTV
MKOSZ Programok
© 2011 kosarsport.hu | Impresszum | Médiaajánlat | Szerzői jogok | Adatvédelem