Web Toolbar by Wibiya
MKOSZ
magyar angol
WEBSHOP
FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE
Férfi
NB I.
A csoport
Női
NB I.
A csoport
Ranglisták - Férfi NB I. A csoport

Férfi NB I. A csoport - minimum 13 lejátszott mérkőzés

Játszott perc
P. Név Poszt Csapat M. Érték
1. Ingram Justin 1 Factum Sport 26 37,62
2. TÓTH Norbert 4 PVSK-PANNONP. 26 36,46
3. WILSON Josh 1 Kaposvári KK 14 36,07
4. HODGES Jibril 2 Jászberény 24 36
5. LEVY Jonathan 2 Naturtex-SZTE-Szedeák 22 35,96
6. RAIVIO Nick 2-3 Kaposvári KK 23 35,74
7. DRAMICANIN RASTKO 5 Jászberény 13 35,62
8. IVOSEV Tomiszlav 3-4 Naturtex-SZTE-Szedeák 25 35,6
9. AUSTIN Kyle 4 Jászberény 15 35,4
10. SCHACHTNER Michael 4 Factum Sport 14 35,36
11. Fekete Stefan 1 Marso NYKK 25 35,28
12. KANDIC Damjan 4-5 Marso NYKK 13 35
13. WHITWORTH Timoty 3 Zalakerámia ZTE 21 34,81
14. FEY Michael 5 Kaposvári KK 15 34,67
15. DOYNE Jara Rubin 1-2 PVSK-PANNONP. 21 34,48
16. CIRIC Andrija 3-4 PVSK-PANNONP. 24 34,33
17. TÓTH Gergely 4-5 Zalakerámia ZTE 26 34,23
18. DONTAY THOMAS Jermaine 1-2 Soproni KC 25 33,92
19. TIMBERLAKE Chad Avery 2 Falco-Szova KC 24 33,71
20. SZABÓ Miklós 5 Factum Sport 25 33,32
21. WITTMANN Krisztián 1 Kecskeméti KSE 26 33,15
22. RUBIN Janou 1-2 Soproni KC 25 32,68
23. EL-AMIN Muhammad 2-3 Albacomp Fehérvár 26 32,5
24. GÁSPÁR Dávid 2 Zalakerámia ZTE 25 32,2
25. KÁLMÁN László 1-2 Falco-Szova KC 25 32,04
26. WILLIAMS Lorenzo 1 Atomerômû SE 23 31,74
27. MOHÁCSI Máté 3 Marso NYKK 26 31,58
28. DUKIC Nebojsa 4-5 Naturtex-SZTE-Szedeák 26 31,58
29. BELL Rashad 4 Körmend 25 31,48
30. MISKOVIC Ivan 4-5 Marso NYKK 24 31,46
31. SIMON Balázs 1 Albacomp Fehérvár 26 31,42
32. KELLEY Thomas 1 Kecskeméti KSE 18 31,39
33. PANTELIC Djordje 4 Falco-Szova KC 26 31,19
34. DERASIMOVIC Marko 2 Kecskeméti KSE 13 30,77
35. PERINE Bryquis 1 Zalakerámia ZTE 18 30,56
36. MOLNÁR András 2 Soproni KC 20 30,4
37. DRAHOS Gábor 1-2 Naturtex-SZTE-Szedeák 26 30
38. WILLIAMS Nick 1-2 Atomerômû SE 16 29,88
39. VOJVODA Dávid 2 Atomerômû SE 26 29,65
40. TROTTER Obie 1 Szolnoki Olaj 26 29,58
41. VASOJEVIC Nikola 1-2 PVSK-PANNONP. 26 29,5
42. TOWNES Darian 4-5 Körmend 25 28,8
43. EGEMONYE Benson 5 Soproni KC 25 28,8
44. HORVÁTH Ákos 2-3 Szolnoki Olaj 26 27,85
45. POWELL Kasib 3-4 Körmend 18 27,67
46. SZABÓ Zsolt 4 Falco-Szova KC 26 27,5
47. KELLER Akos 4-5 Albacomp Fehérvár 26 27,23
48. NIKOLOV Hristo 3 Szolnoki Olaj 26 27,15
49. HOLLIS Damian Angelo 3 Albacomp Fehérvár 25 27,08
50. NÉMETH István 2 Körmend 18 27,06
51. DÉNES Gábor 2-3 Kecskeméti KSE 26 26,08
52. HORTI Bálint 4-5 Jászberény 26 26,04
53. KÁMÁN Tamás 3 Atomerômû SE 22 25,82
54. LEKLI József 5 Kaposvári KK 26 25,77
55. BÁDER Márton 4-5 Szolnoki Olaj 20 25,65
56. SZŐKE Balázs 3-4 Kaposvári KK 26 25,58
57. VUKADINOV Ivan 2 Kecskeméti KSE 22 24,86
58. CHISM Wayne 4-5 Albacomp Fehérvár 25 24,28
59. EILINGSFELD János 4 PVSK-PANNONP. 19 24,26
60. MILLS Julien 1-2 Szolnoki Olaj 24 24
61. MEDVE Máté 2-3 Jászberény 22 23,73
62. KISS Zsolt 2-3 Naturtex-SZTE-Szedeák 25 23,56
63. FERENCZ Csaba 3 Körmend 26 23,15
64. KOVÁCS Péter 2 PVSK-PANNONP. 26 22,69
65. SITKU Ernő 4-5 Marso NYKK 21 22,57
66. GOMBÁS Gábor 4 Soproni KC 24 22,29
67. GAY Brandon 3 Szolnoki Olaj 20 22,15
68. BOROS Gábor 1-2 Factum Sport 22 21,05
69. BENCZE Zoltán 5 Kecskeméti KSE 26 20,69
70. RUJÁK András 1 Körmend 25 20,52
71. KÖRTÉLYESI Gergely 4 Atomerômû SE 25 20,04
72. MORGEN Ferdinánd 4-5 Atomerômû SE 26 20
73. TÓTH Ádám 5 Atomerômû SE 26 19,89
74. TANÁCS Attila 4-5 Naturtex-SZTE-Szedeák 20 19,4
75. WILL Tamás 2-3 Falco-Szova KC 22 19,27
76. HENDLEIN Roland 3-4 Albacomp Fehérvár 26 19,27
77. KALUHA Csaba 1 Factum Sport 15 19,2
78. SIMON László 1-2 Falco-Szova KC 23 18,48
79. CSORVÁSI Milán 5 Kecskeméti KSE 22 18,46
80. FODOR Márton 1 Szolnoki Olaj 26 17,96
81. TAKÁCS Norbert 2-3 Soproni KC 16 17,88
82. MLADENOVIC DEJAN 1 Körmend 25 17,76
83. VESZTERGOM Zsolt 2 Soproni KC 26 17,54
84. KOVÁCS Imre 4-5 Factum Sport 25 17,28
85. KISS Kornél 1-2 Kaposvári KK 23 16,83
86. HARAZIN Tamás 4 Falco-Szova KC 26 16,54
87. KINTER György 5 Zalakerámia ZTE 22 16,41
88. BAKI Gergely 2-3 Zalakerámia ZTE 21 16,29
89. PAPP Tamás 2 Factum Sport 22 16,05
90. VERTETICS Ádám 1-2 Zalakerámia ZTE 23 15,87
91. HEGEDŰS Gergely 3-4 Kecskeméti KSE 26 15,77
92. BOLDIZSÁR Ferenc 4 Soproni KC 25 15,56
93. KOMA Dániel 4 Kaposvári KK 20 15,35
94. KOVÁCS Ákos 1-2 Atomerômû SE 25 15,2
95. Jancikin Branislav 3 Falco-Szova KC 21 15
96. SUPOLA Zoltán 1-2 Albacomp Fehérvár 23 14,96
97. SORMAZ Bojan 1 Jászberény 24 14,88
98. MOLNÁR Miklós 2 Naturtex-SZTE-Szedeák 22 14,59
99. POLYÁK László 1 Marso NYKK 25 14,56
100. FODOR Gergely 2-3 Körmend 22 13,91
101. TREPÁK Zoltán 5 Szolnoki Olaj 24 13,75
102. SOÓS Gábor 2-3 Szolnoki Olaj 22 13,73
103. SZANATI Mátyás 1 Falco-Szova KC 24 13,46
104. LEPSÉNYI Ádám 4-5 PVSK-PANNONP. 21 13,29
105. BÓDI Ferenc 3 Albacomp Fehérvár 26 13,19
106. TAKÁCS Dániel 3 Factum Sport 16 12,69
107. CSABAY Ádám 2-3 PVSK-PANNONP. 21 12,19
108. VAS Viktor 4 Factum Sport 15 11,87
109. KERESZTES Rafael 5 Soproni KC 25 11,84
110. HELMECZI András 1-2 Jászberény 19 11,79
111. BORSZÉKI Csaba 4 Jászberény 24 11,67
112. VIDA Máté 1-2 Naturtex-SZTE-Szedeák 22 11,46
113. WEHNER Zoltán 2 Jászberény 14 11,21
114. LAKATOS Péter 2-3 Soproni KC 24 11,17
115. GREBENÁR Péter 4-5 Szolnoki Olaj 22 11,14
116. KOVÁCS Soma 2-3 Kaposvári KK 18 11
117. CSEH György 3-4 Körmend 26 10,58
118. FÜLÖP Gábor 4-5 Jászberény 21 10,29
119. TÓTH Gábor 3 Factum Sport 13 10,23
120. DÁVID Gergely 4 Körmend 16 9,81
121. KERTÉSZ Dániel 1 Zalakerámia ZTE 15 9,73
122. JUHOS Levente 5 Albacomp Fehérvár 19 9,63
123. NAGY Krisztián 3-4 Marso NYKK 19 9,58
124. KUTASI Gergely 1 Kaposvári KK 22 9,41
125. BÖDÖR Bence 4-5 Zalakerámia ZTE 20 9,35
126. CSORVÁSI Levente 3-4 Naturtex-SZTE-Szedeák 13 9,15
127. DEÁK Attila 2 PVSK-PANNONP. 21 8,86
128. SONYÁK Béla 2-3 Körmend 16 7,94
129. ANTAL Szabolcs 4 Jászberény 13 5,77
130. JAROSEVITS Róbert 5 Falco-Szova KC 18 5,61


Tabella
Élő mérkőzések
Egri VSI Földes
05/23
19:50
8. (10-13)   -   6. (18-7)
Férfi NB II. Keleti csoport
Kaszások II. Százhalomb.
05/23
19:30
4. (20-7)   -   5. (17-11)
Férfi NB II. Közép A csoport
Minden mai ÉLŐ mérkőzés >>
Videk
 

Médiapartner
A szövetség hivatalos médiatámogatója
Nemzeti Sport

SportKlub SportTV
MKOSZ Programok
© 2011 kosarsport.hu | Impresszum | Médiaajánlat | Szerzői jogok | Adatvédelem