Web Toolbar by Wibiya
MKOSZ
magyar angol
WEBSHOP
FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE
Férfi
NB I.
A csoport
Női
NB I.
A csoport
Ranglisták - Férfi NB I. A csoport

Férfi NB I. A csoport - minimum 13 lejátszott mérkőzés

Eladott labda
P. Név Poszt Csapat M. Érték
1. Fekete Stefan 1 Marso NYKK 25 3,8
2. WILSON Josh 1 Kaposvári KK 14 3,79
3. IVOSEV Tomiszlav 3-4 Naturtex-SZTE-Szedeák 25 3,2
4. SZABÓ Miklós 5 Factum Sport 25 2,96
5. KÁLMÁN László 1-2 Falco-Szova KC 25 2,96
6. Ingram Justin 1 Factum Sport 26 2,81
7. DOYNE Jara Rubin 1-2 PVSK-PANNONP. 21 2,76
8. HOLLIS Damian Angelo 3 Albacomp Fehérvár 25 2,72
9. DRAHOS Gábor 1-2 Naturtex-SZTE-Szedeák 26 2,69
10. DRAMICANIN RASTKO 5 Jászberény 13 2,69
11. CIRIC Andrija 3-4 PVSK-PANNONP. 24 2,54
12. FEY Michael 5 Kaposvári KK 15 2,53
13. RAIVIO Nick 2-3 Kaposvári KK 23 2,52
14. DONTAY THOMAS Jermaine 1-2 Soproni KC 25 2,52
15. VASOJEVIC Nikola 1-2 PVSK-PANNONP. 26 2,5
16. EL-AMIN Muhammad 2-3 Albacomp Fehérvár 26 2,46
17. WITTMANN Krisztián 1 Kecskeméti KSE 26 2,42
18. TIMBERLAKE Chad Avery 2 Falco-Szova KC 24 2,38
19. HORTI Bálint 4-5 Jászberény 26 2,35
20. WILLIAMS Lorenzo 1 Atomerômû SE 23 2,26
21. GÁSPÁR Dávid 2 Zalakerámia ZTE 25 2,24
22. RUBIN Janou 1-2 Soproni KC 25 2,24
23. SCHACHTNER Michael 4 Factum Sport 14 2,21
24. TOWNES Darian 4-5 Körmend 25 2,2
25. TROTTER Obie 1 Szolnoki Olaj 26 2,19
26. SZABÓ Zsolt 4 Falco-Szova KC 26 2,19
27. HODGES Jibril 2 Jászberény 24 2,08
28. LEVY Jonathan 2 Naturtex-SZTE-Szedeák 22 2,05
29. EGEMONYE Benson 5 Soproni KC 25 2,04
30. KELLEY Thomas 1 Kecskeméti KSE 18 2
31. WILLIAMS Nick 1-2 Atomerômû SE 16 2
32. CHISM Wayne 4-5 Albacomp Fehérvár 25 1,96
33. RUJÁK András 1 Körmend 25 1,96
34. DERASIMOVIC Marko 2 Kecskeméti KSE 13 1,92
35. MISKOVIC Ivan 4-5 Marso NYKK 24 1,92
36. AUSTIN Kyle 4 Jászberény 15 1,87
37. DUKIC Nebojsa 4-5 Naturtex-SZTE-Szedeák 26 1,85
38. VOJVODA Dávid 2 Atomerômû SE 26 1,81
39. TÓTH Ádám 5 Atomerômû SE 26 1,81
40. MOLNÁR András 2 Soproni KC 20 1,8
41. KANDIC Damjan 4-5 Marso NYKK 13 1,77
42. KOVÁCS Ákos 1-2 Atomerômû SE 25 1,72
43. SORMAZ Bojan 1 Jászberény 24 1,67
44. SIMON Balázs 1 Albacomp Fehérvár 26 1,65
45. PERINE Bryquis 1 Zalakerámia ZTE 18 1,61
46. TÓTH Gergely 4-5 Zalakerámia ZTE 26 1,58
47. NIKOLOV Hristo 3 Szolnoki Olaj 26 1,58
48. BELL Rashad 4 Körmend 25 1,52
49. MILLS Julien 1-2 Szolnoki Olaj 24 1,5
50. VUKADINOV Ivan 2 Kecskeméti KSE 22 1,5
51. CSORVÁSI Milán 5 Kecskeméti KSE 22 1,46
52. KOVÁCS Péter 2 PVSK-PANNONP. 26 1,42
53. MOHÁCSI Máté 3 Marso NYKK 26 1,42
54. VIDA Máté 1-2 Naturtex-SZTE-Szedeák 22 1,36
55. POWELL Kasib 3-4 Körmend 18 1,33
56. WILL Tamás 2-3 Falco-Szova KC 22 1,32
57. BENCZE Zoltán 5 Kecskeméti KSE 26 1,31
58. BÁDER Márton 4-5 Szolnoki Olaj 20 1,3
59. HORVÁTH Ákos 2-3 Szolnoki Olaj 26 1,27
60. KALUHA Csaba 1 Factum Sport 15 1,27
61. KELLER Akos 4-5 Albacomp Fehérvár 26 1,23
62. LEKLI József 5 Kaposvári KK 26 1,19
63. SIMON László 1-2 Falco-Szova KC 23 1,17
64. TANÁCS Attila 4-5 Naturtex-SZTE-Szedeák 20 1,15
65. KÖRTÉLYESI Gergely 4 Atomerômû SE 25 1,12
66. PANTELIC Djordje 4 Falco-Szova KC 26 1,12
67. MORGEN Ferdinánd 4-5 Atomerômû SE 26 1,12
68. GAY Brandon 3 Szolnoki Olaj 20 1,1
69. BAKI Gergely 2-3 Zalakerámia ZTE 21 1,05
70. KUTASI Gergely 1 Kaposvári KK 22 1,05
71. SUPOLA Zoltán 1-2 Albacomp Fehérvár 23 1,04
72. GOMBÁS Gábor 4 Soproni KC 24 1
73. KISS Kornél 1-2 Kaposvári KK 23 1
74. KÁMÁN Tamás 3 Atomerômû SE 22 1
75. HELMECZI András 1-2 Jászberény 19 1
76. MEDVE Máté 2-3 Jászberény 22 1
77. HENDLEIN Roland 3-4 Albacomp Fehérvár 26 0,96
78. KERESZTES Rafael 5 Soproni KC 25 0,96
79. KERTÉSZ Dániel 1 Zalakerámia ZTE 15 0,93
80. VESZTERGOM Zsolt 2 Soproni KC 26 0,92
81. MLADENOVIC DEJAN 1 Körmend 25 0,92
82. KINTER György 5 Zalakerámia ZTE 22 0,91
83. SITKU Ernő 4-5 Marso NYKK 21 0,91
84. HARAZIN Tamás 4 Falco-Szova KC 26 0,89
85. TÓTH Norbert 4 PVSK-PANNONP. 26 0,89
86. LAKATOS Péter 2-3 Soproni KC 24 0,88
87. Jancikin Branislav 3 Falco-Szova KC 21 0,86
88. FODOR Márton 1 Szolnoki Olaj 26 0,85
89. EILINGSFELD János 4 PVSK-PANNONP. 19 0,84
90. POLYÁK László 1 Marso NYKK 25 0,84
91. SZANATI Mátyás 1 Falco-Szova KC 24 0,83
92. FODOR Gergely 2-3 Körmend 22 0,82
93. WHITWORTH Timoty 3 Zalakerámia ZTE 21 0,81
94. CSABAY Ádám 2-3 PVSK-PANNONP. 21 0,81
95. BOLDIZSÁR Ferenc 4 Soproni KC 25 0,8
96. VERTETICS Ádám 1-2 Zalakerámia ZTE 23 0,78
97. NÉMETH István 2 Körmend 18 0,78
98. SZŐKE Balázs 3-4 Kaposvári KK 26 0,77
99. KOVÁCS Imre 4-5 Factum Sport 25 0,76
100. TAKÁCS Norbert 2-3 Soproni KC 16 0,75
101. TAKÁCS Dániel 3 Factum Sport 16 0,75
102. HEGEDŰS Gergely 3-4 Kecskeméti KSE 26 0,73
103. BOROS Gábor 1-2 Factum Sport 22 0,68
104. TREPÁK Zoltán 5 Szolnoki Olaj 24 0,67
105. PAPP Tamás 2 Factum Sport 22 0,64
106. JUHOS Levente 5 Albacomp Fehérvár 19 0,63
107. DÁVID Gergely 4 Körmend 16 0,63
108. LEPSÉNYI Ádám 4-5 PVSK-PANNONP. 21 0,62
109. FERENCZ Csaba 3 Körmend 26 0,62
110. MOLNÁR Miklós 2 Naturtex-SZTE-Szedeák 22 0,59
111. SOÓS Gábor 2-3 Szolnoki Olaj 22 0,59
112. DÉNES Gábor 2-3 Kecskeméti KSE 26 0,58
113. BÓDI Ferenc 3 Albacomp Fehérvár 26 0,58
114. KOVÁCS Soma 2-3 Kaposvári KK 18 0,56
115. GREBENÁR Péter 4-5 Szolnoki Olaj 22 0,55
116. KISS Zsolt 2-3 Naturtex-SZTE-Szedeák 25 0,48
117. CSEH György 3-4 Körmend 26 0,46
118. JAROSEVITS Róbert 5 Falco-Szova KC 18 0,44
119. SONYÁK Béla 2-3 Körmend 16 0,44
120. NAGY Krisztián 3-4 Marso NYKK 19 0,42
121. BORSZÉKI Csaba 4 Jászberény 24 0,38
122. KOMA Dániel 4 Kaposvári KK 20 0,35
123. FÜLÖP Gábor 4-5 Jászberény 21 0,33
124. VAS Viktor 4 Factum Sport 15 0,33
125. CSORVÁSI Levente 3-4 Naturtex-SZTE-Szedeák 13 0,31
126. WEHNER Zoltán 2 Jászberény 14 0,29
127. DEÁK Attila 2 PVSK-PANNONP. 21 0,29
128. BÖDÖR Bence 4-5 Zalakerámia ZTE 20 0,25
129. ANTAL Szabolcs 4 Jászberény 13 0,23
130. TÓTH Gábor 3 Factum Sport 13 0,15


Tabella
Élő mérkőzések
Egri VSI Földes
05/23
19:50
8. (10-13)   -   6. (18-7)
Férfi NB II. Keleti csoport
Kaszások II. Százhalomb.
05/23
19:30
4. (20-7)   -   5. (17-11)
Férfi NB II. Közép A csoport
Minden mai ÉLŐ mérkőzés >>
Videk
 

Médiapartner
A szövetség hivatalos médiatámogatója
Nemzeti Sport

SportKlub SportTV
MKOSZ Programok
© 2011 kosarsport.hu | Impresszum | Médiaajánlat | Szerzői jogok | Adatvédelem