Műsor - Magyar Kupa, női - 2011/2012 |
| Legutóbb | Magyar Kupa, női |
| Következik | Magyar Kupa, női |
Magyar Kupa, női
Ranglisták - Magyar Kupa, női - 2011/2012
Magyar Kupa, női - minimum 1 lejátszott mérkőzés
| Pont | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | SCEKIC M. | 1-2 | Baja | 1 | 26 |
| 2. | QUIGLEY A. | 2 | Pécs 2010 | 1 | 23 |
| 3. | FUISZ V. | 3 | Kanizsa DKK | 1 | 21 |
| Teljes lista | |||||
| VAL | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | SCEKIC M. | 1-2 | Baja | 1 | 41 |
| 2. | HORTI Dóra | 5 | Sopron | 2 | 29,5 |
| 3. | HADZOVIC B. | 1-2 | DKSK | 2 | 29,5 |
| Teljes lista | |||||
| Védőlepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | SCEKIC M. | 1-2 | Baja | 1 | 9 |
| 2. | HORTI Dóra | 5 | Sopron | 2 | 7 |
| 3. | ŐRI G. | 1-2-3 | Gyõr | 1 | 7 |
| Teljes lista | |||||
| Támadólepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | BUDIMIR J. | 5 | DKSK | 2 | 4,5 |
| 2. | HORVÁTH Z. | 5 | Zala Volán | 2 | 4 |
| 3. | KOBOLÁK C. | 4-5 | Cegléd | 1 | 4 |
| Teljes lista | |||||
| Összes lepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | HORTI Dóra | 5 | Sopron | 2 | 10,5 |
| 2. | BUDIMIR J. | 5 | DKSK | 2 | 9,5 |
| 3. | SZÉLESY J. | 2-3 | Zala Volán | 1 | 9 |
| Teljes lista | |||||
| Gólpassz | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | SCEKIC M. | 1-2 | Baja | 1 | 5 |
| 2. | CYMMER K. | 1-2 | Cegléd | 1 | 5 |
| 3. | BÁLINT R. | 3 | Szekszárd | 2 | 5 |
| Teljes lista | |||||
| Szerzett labda | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | SZEPSI G. | 1-2 | Baja | 1 | 5 |
| 2. | AMBRUS S. | 2-3 | Zala Volán | 1 | 5 |
| 3. | SZALAY V. | 1 | Zala Volán | 2 | 5 |
| Teljes lista | |||||
| Eladott labda | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | FUISZ V. | 3 | Kanizsa DKK | 1 | 10 |
| 2. | SÁRKÖZI G. | 2-3 | SMAFC-NYME | 1 | 9 |
| 3. | FEJES K. | SMAFC-NYME | 1 | 8 | |
| Teljes lista | |||||
| Blokk | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | SZÉLESY J. | 2-3 | Zala Volán | 1 | 2 |
| 2. | RUTTNER Z. | 2-3-4 | Cegléd | 1 | 2 |
| 3. | TEILANE A. | 5 | Vasas | 1 | 2 |
| Teljes lista | |||||
| Játszott perc | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | LENGYEL D. | 1-2 | Szeged KE | 1 | 40 |
| 2. | PÁL S. | 1-2 | Vasas | 1 | 40 |
| 3. | FUISZ V. | 3 | Kanizsa DKK | 1 | 39 |
| Teljes lista | |||||











































