Műsor - Női NB I. A csoport
| Legutóbb | Női NB I. A csoport |
| 20. forduló | UNIQA-Euroleasing Sopron - UNI SEAT Gyõr | 2012.02.18. | szombat | 69 - 62 |
| 20. forduló | ELTE-BEAC Újbuda - Vasas-Basket | 2012.02.18. | szombat | 36 - 91 |
| 20. forduló | Ceglédi EKK - FTC | 2012.02.18. | szombat | 51 - 74 |
| 20. forduló | BSE-FCSM - Bajai NKK | 2012.02.18. | szombat | 59 - 76 |
| 20. forduló | DKSK MISI - Atomerõmû KSC | 2012.02.18. | szombat | 75 - 77 |
| 20. forduló | Pécs 2010 - ZTE NKK | 2012.02.17. | péntek | 91 - 68 |
| 19. forduló | ELTE-BEAC Újbuda - BSE-FCSM | 2012.02.11. | szombat | 70 - 61 |
| 19. forduló | UNI SEAT Gyõr - Vasas-Basket | 2012.02.11. | szombat | 84 - 59 |
| 19. forduló | Bajai NKK - Pécs 2010 | 2012.02.11. | szombat | 51 - 77 |
| 19. forduló | Atomerõmû KSC - ZTE NKK | 2012.02.11. | szombat | 81 - 92 |
| Következik | Női NB I. A csoport |
| 21. forduló | Vasas-Basket - DKSK MISI | 2012.02.29. | szerda | 18:00 |
| 21. forduló | FTC - BSE-FCSM | 2012.03.02. | péntek | 18:00 |
| 21. forduló | ZTE NKK - UNIQA-Euroleasing Sopron | 2012.03.03. | szombat | 17:00 |
| 21. forduló | Atomerõmû KSC - ELTE-BEAC Újbuda | 2012.03.03. | szombat | 18:00 |
| 21. forduló | Bajai NKK - Ceglédi EKK | 2012.03.03. | szombat | 18:00 |
| 21. forduló | UNI SEAT Gyõr - Pécs 2010 | 2012.03.03. | szombat | 18:00 |
| 22. forduló | ELTE-BEAC Újbuda - DKSK MISI | 2012.03.10. | szombat | 18:00 |
| 22. forduló | ZTE NKK - UNI SEAT Gyõr | 2012.03.10. | szombat | 18:00 |
| 22. forduló | UNIQA-Euroleasing Sopron - Pécs 2010 | 2012.03.10. | szombat | 18:00 |
| 22. forduló | FTC - Bajai NKK | 2012.03.10. | szombat | 18:00 |
Tabella - Női NB I. A csoport
| H | Csapat | M 1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | Sor7 | Ha8 | Ve9 | Ut. 510 |
| 1. | UNIQA-Euroleasing Sopron | 20 | 1.00 | 40 | 20 | 0 | 1608 | 1062 | Gy20 | 10-0 | 10-0 | 5-0 |
| 2. | UNI SEAT Győr | 20 | 0.95 | 38 | 18 | 2 | 1639 | 1177 | V1 | 9-1 | 9-1 | 4-1 |
| 3. | Pécs 2010 | 20 | 0.95 | 38 | 18 | 2 | 1597 | 1146 | Gy9 | 9-2 | 9-0 | 5-0 |
| 4. | ZTE NKK | 20 | 0.88 | 35 | 15 | 5 | 1472 | 1286 | V1 | 8-1 | 7-4 | 4-1 |
| 5. | FTC | 20 | 0.80 | 32 | 12 | 8 | 1330 | 1286 | Gy1 | 5-4 | 7-4 | 1-4 |
| 6. | Bajai NKK | 20 | 0.70 | 28 | 8 | 12 | 1303 | 1422 | Gy1 | 4-6 | 4-6 | 1-4 |
| 7. | Vasas-Basket | 20 | 0.68 | 27 | 7 | 13 | 1154 | 1208 | Gy1 | 4-6 | 3-7 | 3-2 |
| 8. | DKSK MISI | 20 | 0.65 | 26 | 6 | 14 | 1287 | 1459 | V1 | 4-7 | 2-7 | 1-4 |
| 9. | Ceglédi EKK | 20 | 0.65 | 26 | 6 | 14 | 1251 | 1448 | V2 | 4-7 | 2-7 | 2-3 |
| 10. | Atomerőmű KSC | 20 | 0.65 | 26 | 6 | 14 | 1332 | 1567 | Gy1 | 3-6 | 3-8 | 3-2 |
| 11. | ELTE-BEAC Újbuda | 20 | 0.55 | 22 | 2 | 18 | 1109 | 1658 | V1 | 2-8 | 0-10 | 1-4 |
| 12. | BSE-FCSM | 20 | 0.55 | 22 | 2 | 18 | 1088 | 1451 | V2 | 2-8 | 0-10 | 1-4 |
7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés
Ranglisták - Női NB I. A csoport
Női NB I. A csoport - minimum 10 lejátszott mérkőzés
| Pont | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | HADZOVIC B. | 1-2 | DKSK | 20 | 18,15 |
| 2. | SCEKIC M. | 1-2 | Baja | 19 | 17,11 |
| 3. | QUIGLEY A. | 2 | Pécs 2010 | 20 | 16,45 |
| Teljes lista | |||||
| VAL | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | TEILANE A. | 5 | Vasas | 20 | 28,45 |
| 2. | LYNN M. | 4-5 | Pécs 2010 | 20 | 26,7 |
| 3. | SCEKIC M. | 1-2 | Baja | 19 | 25,26 |
| Teljes lista | |||||
| Védőlepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | TEILANE A. | 5 | Vasas | 20 | 6,1 |
| 2. | HOLLINGSWORTH Q. | 5 | Gyõr | 13 | 5,92 |
| 3. | TURÓCZI N. | 4-5 | FTC | 20 | 5,4 |
| Teljes lista | |||||
| Támadólepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | KRNJIC S. | 4-5 | Sopron | 20 | 3,3 |
| 2. | LYNN M. | 4-5 | Pécs 2010 | 20 | 3,1 |
| 3. | CVETANOVIC M. | 5 | Szekszárd | 19 | 2,84 |
| Teljes lista | |||||
| Összes lepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | TEILANE A. | 5 | Vasas | 20 | 8,85 |
| 2. | HOLLINGSWORTH Q. | 5 | Gyõr | 13 | 8,62 |
| 3. | LYNN M. | 4-5 | Pécs 2010 | 20 | 8,4 |
| Teljes lista | |||||
| Gólpassz | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | CIGLAR Iva | 1 | Gyõr | 19 | 4,74 |
| 2. | CYMMER K. | 1-2 | Cegléd | 20 | 4,6 |
| 3. | FEGYVERNEKY Z. | 1-2 | Sopron | 19 | 3,68 |
| Teljes lista | |||||
| Szerzett labda | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | THEODORÁN A. | 2-3 | Baja | 19 | 3,68 |
| 2. | CSICSAI K. | 2 | ELTE-BEAC Újbuda | 15 | 3,6 |
| 3. | SCEKIC M. | 1-2 | Baja | 19 | 3,42 |
| Teljes lista | |||||
| Eladott labda | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | CYMMER K. | 1-2 | Cegléd | 20 | 5 |
| 2. | SCEKIC M. | 1-2 | Baja | 19 | 4,42 |
| 3. | TEILANE A. | 5 | Vasas | 20 | 3,6 |
| Teljes lista | |||||
| Blokk | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | TEILANE A. | 5 | Vasas | 20 | 3,55 |
| 2. | BAGI M. | 5 | BSE-FCSM | 20 | 1 |
| 3. | CVETANOVIC M. | 5 | Szekszárd | 19 | 0,9 |
| Teljes lista | |||||
| Játszott perc | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | HADZOVIC B. | 1-2 | DKSK | 20 | 36,35 |
| 2. | SKORIC M. | 3-4 | DKSK | 20 | 35,3 |
| 3. | SCEKIC M. | 1-2 | Baja | 19 | 34,63 |
| Teljes lista | |||||

| MAFC Martos | Budaörsi DSE |
02/22
20:15
3. (14-2) - 12. (5-13)
Férfi NB II. Közép A csoport
| TFSE/B | Öregkaszások |
02/23
19:00
2. (13-2) - 4. (12-5)
Férfi NB II. Közép B csoport
| Kaposvári KK | Albacomp Feh. |
02/22
18:30
Magyar Kupa, férfi
| Falco-SZOVA | Atomerõ. |
02/22
18:00
Magyar Kupa, férfi
| Fortress Kör. | Soproni KC |
02/22
18:00
Magyar Kupa, férfi
| Atomerõmû-Sz. | UNI SEAT Gyõr |
02/23
16:00
7. (1-0) - 1. (1-0)
Magyar Kupa, női
| DKSK | UNIQA-Eurole. |
02/23
17:00
4. (1-0) - 2. (1-0)
Magyar Kupa, női









































