Műsor - Magyar Kupa, férfi
| Legutóbb | Magyar Kupa, férfi |
| 2. forduló | Falco-Szova KC Szombathely - Atomerõmû SE | 2012.02.22. | szerda | 18:00 |
| 2. forduló | Fortress Körmend - Kis Rába menti Takarék Soproni KC | 2012.02.22. | szerda | 18:00 |
| 2. forduló | Kaposvári KK - Albacomp Fehérvár | 2012.02.22. | szerda | 18:30 |
| 2. forduló | Szolnoki Olaj - Jászberényi KSE | 2012.02.21. | kedd | 19:00 |
| 2. forduló | Atomerõmû SE - Falco-Szova KC Szombathely | 2012.02.15. | szerda | 107 - 64 |
| 2. forduló | Kis Rába menti Takarék Soproni KC - Fortress Körmend | 2012.02.14. | kedd | 58 - 59 |
| 2. forduló | Albacomp Fehérvár - Kaposvári KK | 2012.02.14. | kedd | 106 - 75 |
| 2. forduló | Jászberényi KSE - Szolnoki Olaj | 2012.02.14. | kedd | 117 - 121 |
| Következik | Magyar Kupa, férfi |
Magyar Kupa, férfi
Ranglisták - Magyar Kupa, férfi
Magyar Kupa, férfi - minimum 2 lejátszott mérkőzés
| Pont | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | DONTAY T. | 1-2 | Soproni KC | 2 | 21,5 |
| 2. | AUSTIN K. | 4 | Jászberény | 3 | 21 |
| 3. | TOWNES D. | 4-5 | Körmend | 3 | 21 |
| Teljes lista | |||||
| VAL | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | TOWNES D. | 4-5 | Körmend | 3 | 38,33 |
| 2. | IVOSEV T. | 3-4 | Naturtex-SZTE-Szedeák | 2 | 33 |
| 3. | HODGES J. | 2 | Jászberény | 3 | 32,33 |
| Teljes lista | |||||
| Védőlepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | TÓTH N. | 4 | PVSK-PANNONP. | 2 | 9 |
| 2. | RAIVIO N. | 2-3 | Kaposvári KK | 3 | 8 |
| 3. | PANTELIC D. | 4 | Falco-Szova KC | 2 | 7,5 |
| Teljes lista | |||||
| Támadólepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | TOWNES D. | 4-5 | Körmend | 3 | 6,33 |
| 2. | FEY M. | 5 | Kaposvári KK | 3 | 4 |
| 3. | KELLER A. | 4-5 | Albacomp Fehérvár | 3 | 3,33 |
| Teljes lista | |||||
| Összes lepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | TOWNES D. | 4-5 | Körmend | 3 | 12,33 |
| 2. | PANTELIC D. | 4 | Falco-Szova KC | 2 | 10,5 |
| 3. | TÓTH N. | 4 | PVSK-PANNONP. | 2 | 10 |
| Teljes lista | |||||
| Gólpassz | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | SIMON B. | 1 | Albacomp Fehérvár | 3 | 7,33 |
| 2. | KOVÁCS Á. | 1-2 | Atomerômû SE | 3 | 7,33 |
| 3. | WILLIAMS L. | 1 | Atomerômû SE | 2 | 7 |
| Teljes lista | |||||
| Szerzett labda | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | MOHÁCSI M. | 3 | Marso NYKK | 2 | 4 |
| 2. | SZABÓ Z. | 4 | Falco-Szova KC | 2 | 4 |
| 3. | KOVÁCS P. | 2 | PVSK-PANNONP. | 2 | 4 |
| Teljes lista | |||||
| Eladott labda | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | VASOJEVIC N. | 1-2 | PVSK-PANNONP. | 2 | 4 |
| 2. | PANTELIC D. | 4 | Falco-Szova KC | 2 | 4 |
| 3. | MISKOVIC I. | 4-5 | Marso NYKK | 2 | 4 |
| Teljes lista | |||||
| Blokk | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | TOWNES D. | 4-5 | Körmend | 3 | 1,67 |
| 2. | PANTELIC D. | 4 | Falco-Szova KC | 2 | 1,5 |
| 3. | KERESZTES R. | 5 | Soproni KC | 2 | 1,5 |
| Teljes lista | |||||
| Játszott perc | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | TÓTH N. | 4 | PVSK-PANNONP. | 2 | 38 |
| 2. | PERINE B. | 1 | Zalakerámia ZTE | 2 | 36,5 |
| 3. | TOWNES D. | 4-5 | Körmend | 3 | 35 |
| Teljes lista | |||||

| MAFC Martos | Budaörsi DSE |
02/22
20:15
3. (14-2) - 12. (5-13)
Férfi NB II. Közép A csoport
| TFSE/B | Öregkaszások |
02/23
19:00
2. (13-2) - 4. (12-5)
Férfi NB II. Közép B csoport
| Kaposvári KK | Albacomp Feh. |
02/22
18:30
Magyar Kupa, férfi
| Falco-SZOVA | Atomerõ. |
02/22
18:00
Magyar Kupa, férfi
| Fortress Kör. | Soproni KC |
02/22
18:00
Magyar Kupa, férfi
| Atomerõmû-Sz. | UNI SEAT Gyõr |
02/23
16:00
7. (1-0) - 1. (1-0)
Magyar Kupa, női
| DKSK | UNIQA-Eurole. |
02/23
17:00
4. (1-0) - 2. (1-0)
Magyar Kupa, női









































