Műsor - Magyar Kupa, férfi - 2011/2012 |
| Legutóbb | Magyar Kupa, férfi |
| Következik | Magyar Kupa, férfi |
Magyar Kupa, férfi
Ranglisták - Magyar Kupa, férfi - 2011/2012
Magyar Kupa, férfi - minimum 2 lejátszott mérkőzés
| Pont | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | HODGES J. | 2 | Jászberény | 3 | 20,67 |
| 2. | IVOSEV T. | 3-4 | Naturtex-SZTE-Szedeák | 2 | 20,5 |
| 3. | AUSTIN K. | 4 | Jászberény | 4 | 19,25 |
| Teljes lista | |||||
| VAL | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | í??ì?´ì?¤ ë. | 4-5 | Körmend | 6 | 34,67 |
| 2. | IVOSEV T. | 3-4 | Naturtex-SZTE-Szedeák | 2 | 33 |
| 3. | HODGES J. | 2 | Jászberény | 3 | 32,33 |
| Teljes lista | |||||
| Védőlepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | TÓTH N. | 4 | PVSK-PANNONP. | 2 | 9 |
| 2. | Raivio N. | 2-3 | Kaposvári KK | 3 | 8 |
| 3. | GARDENER T. | 1-2 | Atomerômû SE | 3 | 7,33 |
| Teljes lista | |||||
| Támadólepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | í??ì?´ì?¤ ë. | 4-5 | Körmend | 6 | 4,67 |
| 2. | FEY M. | 5 | Kaposvári KK | 3 | 4 |
| 3. | BÁDER M. | 4-5 | Szolnoki Olaj | 5 | 3,6 |
| Teljes lista | |||||
| Összes lepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | í??ì?´ì?¤ ë. | 4-5 | Körmend | 6 | 10,5 |
| 2. | PANTELIC D. | 4 | Falco-Szova KC | 3 | 10,33 |
| 3. | TÓTH N. | 4 | PVSK-PANNONP. | 2 | 10 |
| Teljes lista | |||||
| Gólpassz | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | SIMON B. | 1 | Albacomp Fehérvár | 6 | 6,83 |
| 2. | HODGES J. | 2 | Jászberény | 3 | 6 |
| 3. | WILLIAMS L. | 1 | Atomerômû SE | 5 | 5,8 |
| Teljes lista | |||||
| Szerzett labda | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | KOVÁCS P. | 2 | PVSK-PANNONP. | 2 | 4 |
| 2. | MOHÁCSI M. | 3 | Marso NYKK | 2 | 4 |
| 3. | PERINE B. | 1 | Zalakerámia ZTE | 2 | 3,5 |
| Teljes lista | |||||
| Eladott labda | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | KÁLMÁN L. | 1-2 | Falco-Szova KC | 2 | 7 |
| 2. | VASOJEVIC N. | 1-2 | PVSK-PANNONP. | 2 | 4 |
| 3. | MISKOVIC I. | 4-5 | Marso NYKK | 2 | 4 |
| Teljes lista | |||||
| Blokk | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | PANTELIC D. | 4 | Falco-Szova KC | 3 | 3 |
| 2. | í??ì?´ì?¤ ë. | 4-5 | Körmend | 6 | 1,67 |
| 3. | CHISM W. | 4-5 | Albacomp Fehérvár | 6 | 1,33 |
| Teljes lista | |||||
| Játszott perc | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | TÓTH N. | 4 | PVSK-PANNONP. | 2 | 38 |
| 2. | PERINE B. | 1 | Zalakerámia ZTE | 2 | 36,5 |
| 3. | DONTAY T. | 1-2 | Soproni KC | 3 | 35,33 |
| Teljes lista | |||||











































