Műsor - Férfi NB II. Közép A csoport
| Legutóbb | Férfi NB II. Közép A csoport |
| 19. forduló | MAFC Martos - Budaörsi DSE | 2012.02.22. | szerda | 20:15 |
| 18. forduló | Százhalombattai KSE - TFSE/A | 2012.02.19. | vasárnap | 17:00 |
| 18. forduló | JTE - Budafok/A | 2012.02.19. | vasárnap | 19:00 |
| 18. forduló | EKE-OpticWorld - SZPA-Fagus | 2012.02.19. | vasárnap | 79 - 95 |
| 18. forduló | ÁFDSE - MAFC BME | 2012.02.18. | szombat | 81 - 54 |
| 18. forduló | Budaörsi DSE - BOCI KLUB-BC Csepel | 2012.02.18. | szombat | 68 - 72 |
| 18. forduló | Budai XI. SE A - Közgáz/A | 2012.02.18. | szombat | 51 - 86 |
| 18. forduló | BLF Palota - Óbudai Kaszások II. | 2012.02.17. | péntek | 19:30 |
| 15. forduló | MAFC Martos - Közgáz/A | 2012.02.15. | szerda | 81 - 91 |
| 17. forduló | MAFC BME - JTE | 2012.02.12. | vasárnap | 64 - 70 |
| Következik | Férfi NB II. Közép A csoport |
| 19. forduló | Budafok/A - ÁFDSE | 2012.02.24. | péntek | 18:30 |
| 19. forduló | BOCI KLUB-BC Csepel - Budai XI. SE A | 2012.02.25. | szombat | 18:00 |
| 19. forduló | SZPA-Fagus - BLF Palota | 2012.02.26. | vasárnap | 17:00 |
| 19. forduló | Közgáz/A - JTE | 2012.02.26. | vasárnap | 17:45 |
| 19. forduló | BKG DSE Szigetszentmiklós - EKE-OpticWorld | 2012.02.26. | vasárnap | 19:00 |
| 19. forduló | TFSE/A - MAFC BME | 2012.02.26. | vasárnap | 19:30 |
| 15. forduló | BOCI KLUB-BC Csepel - Budafok/A | 2012.03.01. | csütörtök | 19:00 |
| 20. forduló | BLF Palota - BKG DSE Szigetszentmiklós | 2012.03.02. | péntek | 20:15 |
| 20. forduló | ÁFDSE - Közgáz/A | 2012.03.03. | szombat | 11:30 |
| 20. forduló | JTE - BOCI KLUB-BC Csepel | 2012.03.03. | szombat | 16:00 |
Tabella - Férfi NB II. Közép A csoport
| H | Csapat | M 1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | Sor7 | Ha8 | Ve9 | Ut. 510 |
| 1. | Budafok/A | 14 | 1.00 | 28 | 14 | 0 | 1237 | 841 | Gy14 | 6-0 | 8-0 | 5-0 |
| 2. | BOCI KLUB-BC Csepel | 16 | 0.97 | 31 | 15 | 1 | 1325 | 1021 | Gy1 | 7-0 | 8-1 | 4-1 |
| 3. | MAFC Martos | 16 | 0.94 | 30 | 14 | 2 | 1484 | 1106 | V1 | 7-2 | 7-0 | 4-1 |
| 4. | Óbudai Kaszások II. | 15 | 0.93 | 28 | 13 | 2 | 1244 | 1010 | Gy3 | 7-2 | 6-0 | 4-1 |
| 5. | TFSE/A | 15 | 0.83 | 25 | 10 | 5 | 936 | 868 | Gy4 | 7-2 | 3-3 | 4-1 |
| 6. | ÁFDSE | 17 | 0.79 | 27 | 10 | 7 | 1107 | 1096 | Gy6 | 5-5 | 5-2 | 5-0 |
| 7. | Százhalombattai KSE | 14 | 0.79 | 22 | 8 | 6 | 1026 | 1000 | V1 | 4-3 | 4-3 | 3-2 |
| 8. | Budai XI. SE A | 17 | 0.76 | 26 | 9 | 8 | 1137 | 1192 | V2 | 4-4 | 5-4 | 2-3 |
| 9. | Közgáz/A | 18 | 0.75 | 27 | 9 | 9 | 1321 | 1205 | Gy3 | 4-5 | 5-4 | 3-2 |
| 10. | SZPA-Fagus | 18 | 0.69 | 25 | 7 | 11 | 1474 | 1396 | Gy2 | 3-6 | 4-5 | 2-3 |
| 11. | EKE-OpticWorld | 16 | 0.66 | 21 | 5 | 11 | 1017 | 1154 | V6 | 1-6 | 4-5 | 0-5 |
| 12. | Budaörsi DSE | 18 | 0.64 | 23 | 5 | 13 | 1106 | 1268 | V3 | 2-7 | 3-6 | 1-4 |
| 13. | JTE | 16 | 0.63 | 20 | 4 | 12 | 926 | 1097 | Gy1 | 2-5 | 2-7 | 3-2 |
| 14. | BLF Palota | 17 | 0.62 | 21 | 4 | 13 | 1158 | 1301 | V2 | 3-5 | 1-8 | 1-4 |
| 15. | MAFC BME | 18 | 0.61 | 22 | 4 | 14 | 1129 | 1209 | V8 | 1-8 | 3-6 | 0-5 |
| 16. | BKG DSE Szigetszentmiklós | 17 | 0.50 | 17 | 0 | 17 | 888 | 1751 | V17 | 0-8 | 0-9 | 0-5 |
7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés
Ranglisták - Férfi NB II. Közép A csoport
Férfi NB II. Közép A csoport - minimum 7 lejátszott mérkőzés
| Pontátlag | |||||
| P. | Név | Csapat | M. | Érték | |
| Teljes lista | |||||
| Összes dobott pont | |||||
| P. | Név | Csapat | M. | Érték | |
| Teljes lista | |||||
| Kétpontos | |||||
| P. | Név | Csapat | M. | Érték | |
| Teljes lista | |||||
| Hárompontos | |||||
| P. | Név | Csapat | M. | Érték | |
| Teljes lista | |||||
| Büntető | |||||
| P. | Név | Csapat | M. | Érték | |
| Teljes lista | |||||
| Büntetőszázalék | |||||
| P. | Név | Csapat | M. | Érték | |
| Teljes lista | |||||

| MAFC Martos | Budaörsi DSE |
02/22
20:15
3. (14-2) - 12. (5-13)
Férfi NB II. Közép A csoport
| TFSE/B | Öregkaszások |
02/23
19:00
2. (13-2) - 4. (12-5)
Férfi NB II. Közép B csoport
| Kaposvári KK | Albacomp Feh. |
02/22
18:30
Magyar Kupa, férfi
| Falco-SZOVA | Atomerõ. |
02/22
18:00
Magyar Kupa, férfi
| Fortress Kör. | Soproni KC |
02/22
18:00
Magyar Kupa, férfi
| Atomerõmû-Sz. | UNI SEAT Gyõr |
02/23
16:00
7. (1-0) - 1. (1-0)
Magyar Kupa, női
| DKSK | UNIQA-Eurole. |
02/23
17:00
4. (1-0) - 2. (1-0)
Magyar Kupa, női









































