Műsor - Férfi NB I. A csoport
| Legutóbb | Férfi NB I. A csoport |
| 19. forduló | Naturtex-SZTE-Szedeák - Falco-Szova KC Szombathely | 2012.02.19. | vasárnap | 83 - 85 |
| 19. forduló | Factum Sport Debrecen - Kecskeméti KSE | 2012.02.18. | szombat | 76 - 78 |
| 19. forduló | Szolnoki Olaj - Kis Rába menti Takarék Soproni KC | 2012.02.18. | szombat | 82 - 69 |
| 19. forduló | Marso-Vagép NYKK - Pécsi VSK-PANNONPOWER | 2012.02.18. | szombat | 83 - 92 |
| 19. forduló | Kaposvári KK - Zalakerámia ZTE KK | 2012.02.18. | szombat | 94 - 89 |
| 19. forduló | Jászberényi KSE - Atomerõmû SE | 2012.02.18. | szombat | 78 - 94 |
| 19. forduló | Fortress-Lami Véd Körmend - Albacomp Fehérvár | 2012.02.17. | péntek | 71 - 95 |
| 18. forduló | Marso-Vagép NYKK - Szolnoki Olaj | 2012.02.11. | szombat | 71 - 104 |
| 18. forduló | Kis Rába menti Takarék Soproni KC - Naturtex-SZTE-Szedeák | 2012.02.11. | szombat | 85 - 67 |
| 18. forduló | Kecskeméti KSE - Albacomp Fehérvár | 2012.02.11. | szombat | 80 - 75 |
| Következik | Férfi NB I. A csoport |
| 20. forduló | Pécsi VSK-PANNONPOWER - Szolnoki Olaj | 2012.02.25. | szombat | 18:00 |
| 20. forduló | Falco-Szova KC Szombathely - Kis Rába menti Takarék Soproni KC | 2012.02.25. | szombat | 18:00 |
| 20. forduló | Kecskeméti KSE - Naturtex-SZTE-Szedeák | 2012.02.25. | szombat | 18:00 |
| 20. forduló | Atomerõmû SE - Kaposvári KK | 2012.02.25. | szombat | 18:00 |
| 20. forduló | Fortress-Lami Véd Körmend - Factum Sport Debrecen | 2012.02.25. | szombat | 18:00 |
| 20. forduló | Albacomp Fehérvár - Jászberényi KSE | 2012.02.25. | szombat | 18:00 |
| 20. forduló | Zalakerámia ZTE KK - Marso-Vagép NYKK | 2012.02.25. | szombat | 18:30 |
| 18. forduló | Falco-Szova KC Szombathely - Factum Sport Debrecen | 2012.02.28. | kedd | 18:00 |
| 21. forduló | Szolnoki Olaj - Falco-Szova KC Szombathely | 2012.03.03. | szombat | 18:00 |
| 21. forduló | Kis Rába menti Takarék Soproni KC - Kecskeméti KSE | 2012.03.03. | szombat | 18:00 |
Tabella - Férfi NB I. A csoport
| H | Csapat | M 1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | Sor7 | Ha8 | Ve9 | Ut. 510 |
| 1. | Falco-Szova KC Szombathely | 18 | 0.94 | 34 | 16 | 2 | 1600 | 1364 | Gy8 | 9-0 | 7-2 | 5-0 |
| 2. | Szolnoki Olaj | 18 | 0.92 | 33 | 15 | 3 | 1593 | 1370 | Gy7 | 8-1 | 7-2 | 5-0 |
| 3. | Fortress-Lami Véd Körmend | 19 | 0.89 | 34 | 15 | 4 | 1627 | 1367 | V2 | 8-2 | 7-2 | 3-2 |
| 4. | Albacomp Fehérvár | 18 | 0.89 | 32 | 14 | 4 | 1492 | 1195 | Gy1 | 8-1 | 6-3 | 2-3 |
| 5. | Kecskeméti KSE | 19 | 0.82 | 31 | 12 | 7 | 1459 | 1317 | Gy6 | 8-2 | 4-5 | 5-0 |
| 6. | Atomerőmű SE | 19 | 0.82 | 31 | 12 | 7 | 1507 | 1445 | Gy2 | 8-1 | 4-6 | 3-2 |
| 7. | Pécsi VSK-PANNONPOWER | 19 | 0.76 | 29 | 10 | 9 | 1478 | 1542 | Gy3 | 6-3 | 4-6 | 3-2 |
| 8. | Kaposvári KK | 19 | 0.71 | 27 | 8 | 11 | 1490 | 1590 | Gy1 | 6-4 | 2-7 | 2-3 |
| 9. | Kis Rába menti Takarék Soproni KC | 19 | 0.71 | 27 | 8 | 11 | 1442 | 1497 | V1 | 5-4 | 3-7 | 3-2 |
| 10. | Marso-Vagép NYKK | 19 | 0.66 | 25 | 6 | 13 | 1415 | 1633 | V4 | 5-5 | 1-8 | 1-4 |
| 11. | Naturtex-SZTE-Szedeák | 19 | 0.63 | 24 | 5 | 14 | 1521 | 1633 | V6 | 3-6 | 2-8 | 0-5 |
| 12. | Jászberényi KSE | 19 | 0.63 | 24 | 5 | 14 | 1509 | 1676 | V1 | 3-7 | 2-7 | 2-3 |
| 13. | Factum Sport Debrecen | 18 | 0.61 | 22 | 4 | 14 | 1344 | 1604 | V2 | 2-7 | 2-7 | 1-4 |
| 14. | Zalakerámia ZTE KK | 19 | 0.53 | 20 | 1 | 18 | 1368 | 1612 | V7 | 0-9 | 1-9 | 0-5 |
7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés
Ranglisták - Férfi NB I. A csoport
Férfi NB I. A csoport - minimum 10 lejátszott mérkőzés
| Pont | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | Ingram J. | 1 | Factum Sport | 18 | 24,56 |
| 2. | IVOSEV T. | 3-4 | Naturtex-SZTE-Szedeák | 18 | 21,78 |
| 3. | TIMBERLAKE C. | 2 | Falco-Szova KC | 16 | 21,75 |
| Teljes lista | |||||
| VAL | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | IVOSEV T. | 3-4 | Naturtex-SZTE-Szedeák | 18 | 35,28 |
| 2. | RAIVIO N. | 2-3 | Kaposvári KK | 18 | 32,56 |
| 3. | Ingram J. | 1 | Factum Sport | 18 | 31,17 |
| Teljes lista | |||||
| Védőlepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | RAIVIO N. | 2-3 | Kaposvári KK | 18 | 6,94 |
| 2. | BÁDER M. | 4-5 | Szolnoki Olaj | 12 | 6,33 |
| 3. | IVOSEV T. | 3-4 | Naturtex-SZTE-Szedeák | 18 | 6,22 |
| Teljes lista | |||||
| Támadólepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | TOWNES D. | 4-5 | Körmend | 19 | 4,16 |
| 2. | SZABÓ M. | 5 | Factum Sport | 17 | 4 |
| 3. | MISKOVIC I. | 4-5 | Marso NYKK | 19 | 3,84 |
| Teljes lista | |||||
| Összes lepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | MISKOVIC I. | 4-5 | Marso NYKK | 19 | 9,68 |
| 2. | SZABÓ M. | 5 | Factum Sport | 17 | 9,53 |
| 3. | FEY M. | 5 | Kaposvári KK | 15 | 9,13 |
| Teljes lista | |||||
| Gólpassz | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | KÁLMÁN L. | 1-2 | Falco-Szova KC | 17 | 7,65 |
| 2. | WILSON J. | 1 | Kaposvári KK | 14 | 5,86 |
| 3. | WILLIAMS L. | 1 | Atomerômû SE | 18 | 5,78 |
| Teljes lista | |||||
| Szerzett labda | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | DRAHOS G. | 1-2 | Naturtex-SZTE-Szedeák | 19 | 2,68 |
| 2. | Fekete S. | 1 | Marso NYKK | 19 | 2,58 |
| 3. | RAIVIO N. | 2-3 | Kaposvári KK | 18 | 2,44 |
| Teljes lista | |||||
| Eladott labda | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | Fekete S. | 1 | Marso NYKK | 19 | 4,16 |
| 2. | WILSON J. | 1 | Kaposvári KK | 14 | 3,79 |
| 3. | IVOSEV T. | 3-4 | Naturtex-SZTE-Szedeák | 18 | 3,39 |
| Teljes lista | |||||
| Blokk | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | TOWNES D. | 4-5 | Körmend | 19 | 2,42 |
| 2. | PANTELIC D. | 4 | Falco-Szova KC | 18 | 1,72 |
| 3. | KELLER A. | 4-5 | Albacomp Fehérvár | 18 | 1,39 |
| Teljes lista | |||||
| Játszott perc | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | Ingram J. | 1 | Factum Sport | 18 | 36,44 |
| 2. | TÓTH N. | 4 | PVSK-PANNONP. | 19 | 36,26 |
| 3. | WILSON J. | 1 | Kaposvári KK | 14 | 36,07 |
| Teljes lista | |||||

| MAFC Martos | Budaörsi DSE |
02/22
20:15
3. (14-2) - 12. (5-13)
Férfi NB II. Közép A csoport
| TFSE/B | Öregkaszások |
02/23
19:00
2. (13-2) - 4. (12-5)
Férfi NB II. Közép B csoport
| Kaposvári KK | Albacomp Feh. |
02/22
18:30
Magyar Kupa, férfi
| Falco-SZOVA | Atomerõ. |
02/22
18:00
Magyar Kupa, férfi
| Fortress Kör. | Soproni KC |
02/22
18:00
Magyar Kupa, férfi
| Atomerõmû-Sz. | UNI SEAT Gyõr |
02/23
16:00
7. (1-0) - 1. (1-0)
Magyar Kupa, női
| DKSK | UNIQA-Eurole. |
02/23
17:00
4. (1-0) - 2. (1-0)
Magyar Kupa, női









































